男子:23位 女子:19位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > 韓国
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | 大韓民国 | |||
英語名 | Republic of Korea | |||
漢字名(略) | - | |||
パターン | コリア、テハンミングク、ハングル、南朝鮮 | |||
大陸 | アジア州 | |||
国歌 | 愛国歌 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | ソウル | |||
主な都市 | プサン (釜山) | |||
公用語 | 朝鮮語 | |||
面積 | 98,480k㎡(109位) | |||
人口 | 4833万人(27位) | |||
国際電話番号 | 82 | |||
通貨 | 大韓民国ウォン(KRW) | |||
UTC | +9時間 | |||
日本との時差 | 【時差なし】 | |||
ccTLD | kr | |||
国名コード | KR / KOR | |||
国石 | アワビ真珠 | |||
国鳥 | カササギ | |||
国獣 | トラ | |||
国花 | - | |||
国家の日 | 10月3日(開天節) | |||
食文化 | キムチ、チヂミ、チゲ、サムゲタン | |||
特産品/産業 | 精密機器 | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | キリスト教(30%)、仏教(20%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 1995年:石窟庵と仏国寺 1995年:海印寺大蔵経板殿 1995年:宗廟 1997年:昌徳宮 1997年:華城 2000年:慶州歴史地域 2000年:高敞、和順、江華の支石墓群 2009年:朝鮮王陵 2010年:大韓民国の歴史的村落(河回と良洞) 2014年:南漢山城 2015年:百済歴史地区群 <自然遺産> 2007年:済州の火山島と溶岩洞窟 | |||
歴史 | 1948年:米ソ両国が南北に自国の傀儡政権を設立 1950年:朝鮮戦争勃発 1953年:朝鮮戦争停戦 1988年:ソウルオリンピック開催(夏季第24回) | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー、野球 | |||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.kfa.or.kr/ | |
協会設立年 | 1933年 | |
FIFA加盟年 | 1948年 | |
チーム愛称 | 赤い悪魔、アジアの虎 | |
ウェアメーカー | アディダス | |
ユニフォーム色 | 赤 | |
パンツ色 | 青 | |
ソックス色 | 赤 | |
リーグ名 | Kリーグ | |
主なチーム | 全北現代モータース (全州) 城南一和天馬 (城南) 浦項スティーラース (浦項) 蔚山現代FC (蔚山) | |
有名選手 | ノ・ジョンユン(1971/03/28-) アン・ジョンファン(1976/01/27-) パク・チソン(1981/02/25-) | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:10回 第05回 1954年 スイス大会<ベスト16> 第13回 1986年 メキシコ大会<ベスト24> 第14回 1990年 イタリア大会 <ベスト24> 第15回 1994年 アメリカ合衆国大会<ベスト24> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト32> 第17回 2002年 日本・ 韓国大会<4位> 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト32> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト16> 第20回 2014年 ブラジル大会<ベスト32> 第21回 2018年 ロシア大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 23位 2022年 25位 2021年 33位 2020年 38位 2019年 40位 2018年 53位 2017年 60位 2016年 37位 2015年 51位 2014年 69位 2013年 54位 2012年 35位 2011年 32位 2010年 40位 2009年 52位 2008年 42位 2007年 42位 2006年 51位 2005年 29位 2004年 22位 2003年 22位 2002年 20位 2001年 42位 2000年 40位 1999年 51位 1998年 17位 1997年 27位 1996年 44位 1995年 46位 1994年 35位 1993年 41位 | 2023年 20位 2022年 15位 2021年 18位 2020年 18位 2019年 20位 2018年 14位 2017年 14位 2016年 18位 2015年 18位 2014年 17位 2013年 17位 2012年 16位 2011年 16位 2010年 18位 2009年 21位 2008年 22位 2007年 25位 2006年 23位 2005年 23位 2004年 26位 2003年 25位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2021/03/25 日本 3-0 韓国 [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) | ●2016/08/13 韓国 0-1 ホンジュラス [オリンピック(本戦)] | |
対戦成績 (A代表女子) | ●2019/12/17 韓国 0-1 日本 [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) | ●2016/11/21 韓国 0-2 ドイツ [ワールドカップ(本戦)] |
リンクフリー