男子:83位 女子:108位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ボリビア
前のページに戻る |
|
正式国名 | ボリビア多民族国 | |
英語名 | Plurinational State of Bolivia | |
漢字名(略) | 暮利比亜、暮利比亜 | |
パターン | ボリヴィア | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | ボリビアの国歌 | |
首都 | ラパス | |
主な都市 | - | |
公用語 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語、グアラニー語 | |
面積 | 1,098,580k㎡(29位) | |
人口 | 1080万人(77位)〔2015年調査〕 | |
国際電話番号 | 591 | |
通貨 | ボリビアーノ (Bs)(BOB) | |
UTC | -4時間 | |
日本との時差 | 13時間【遅い】 | |
ccTLD | bo | |
国名コード | BO / BOL | |
国石 | ラピスラズリ | |
国鳥 | アンデスコンドル | |
国獣 | アルパカ | |
国花 | カンツータ | |
国家の日 | - | |
食文化 | コカ茶 | |
特産品/産業 | 石油、天然ガス、サトウキビ、綿花、コーヒー、バナナ | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | ローマ・カトリック(95%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 1987年:ポトシ市街 1990年:チキトスのイエズス会伝道所群 1991年:古都スクレ 1998年:サマイパタの砦 2000年:ティワナク:ティワナク文化の宗教的・政治的中心地 2014年:アンデスの道路網カパック・ニャン <自然遺産> 2000年:ノエル・ケンプ・メルカード国立公園 | |
歴史 | 1825年:スペインから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | CONMEBOL(南アメリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fbf.com.bo/ | |
協会設立年 | 1925年 | |
FIFA加盟年 | 1926年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | リーガ・デ・フットボル・プロフェシオナル・ボリビアーノ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:3回 第01回 1930年 ウルグアイ大会<ベスト13> 第04回 1950年 ブラジル大会<ベスト13> 第15回 1994年 アメリカ合衆国大会<ベスト24> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 85位 2022年 82位 2021年 77位 2020年 79位 2019年 75位 2018年 59位 2017年 49位 2016年 95位 2015年 68位 2014年 85位 2013年 70位 2012年 42位 2011年 108位 2010年 97位 2009年 56位 2008年 58位 2007年 108位 2006年 101位 2005年 96位 2004年 94位 2003年 99位 2002年 92位 2001年 70位 2000年 65位 1999年 61位 1998年 61位 1997年 24位 1996年 39位 1995年 53位 1994年 44位 1993年 58位 | 2023年 97位 2022年 98位 2021年 93位 2020年 91位 2019年 89位 2018年 91位 2017年 79位 2016年 96位 2015年 96位 2014年 92位 2013年 118位 2012年 131位 2011年 93位 2010年 92位 2009年 82位 2008年 117位 2007年 96位 2006年 96位 2005年 86位 2004年 86位 2003年 81位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/06/23 ボリビア 1-3 ベネズエラ [CONMEBOLコパ・アメリカ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー