男子:57位 女子:49位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > パラグアイ
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | パラグアイ共和国 | ||
英語名 | Republic of Paraguay | ||
漢字名(略) | - | ||
パターン | - | ||
大陸 | 南アメリカ州 | ||
国歌 | パラグアイ人達よ、共和国か死か | ||
国歌斉唱 |
| ||
首都 | アスンシオン | ||
主な都市 | - | ||
公用語 | スペイン語、グアラニー語 | ||
面積 | 406,750k㎡(60位) | ||
人口 | 634万人(105位)〔2008年調査〕 | ||
国際電話番号 | 595 | ||
通貨 | グアラニー(PYG) | ||
UTC | -4時間 | ||
日本との時差 | 13時間【遅い】 | ||
ccTLD | py | ||
国名コード | PY / PRY | ||
国石 | - | ||
国鳥 | - | ||
国獣 | パンパスギツネ | ||
国花 | バンマツリ、タベブイア・アルゲンテア、トケイソウ | ||
国家の日 | - | ||
食文化 | マテ茶 | ||
特産品/産業 | 牛肉 | ||
対面交通 | 右側通行 | ||
地図 | |||
主な宗教 | - | ||
文化・習慣 日本との違い | - | ||
世界遺産 | - | ||
歴史 | - | ||
偉人・有名人 | - | ||
人気スポーツ | - | ||
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | CONMEBOL(南アメリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.apf.org.py/ | |
協会設立年 | 1906年 | |
FIFA加盟年 | 1925年 | |
チーム愛称 | グアラーニ | |
ウェアメーカー | アディダス | |
ユニフォーム色 | 赤 / 白 | |
パンツ色 | 青 | |
ソックス色 | 青 | |
リーグ名 | リーガ・パラグアージャ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:8回 第01回 1930年 ウルグアイ大会<ベスト13> 第04回 1950年 ブラジル大会<ベスト13> 第06回 1958年 スウェーデン大会<ベスト16> 第13回 1986年 メキシコ大会<ベスト16> 第16回 1998年 フランス大会<ベスト16> 第17回 2002年 日本・ 韓国大会<ベスト16> 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト32> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト8> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 53位 2022年 46位 2021年 43位 2020年 34位 2019年 40位 2018年 32位 2017年 30位 2016年 40位 2015年 46位 2014年 76位 2011年 24位 2010年 24位 2009年 29位 2008年 17位 2007年 21位 2006年 35位 2005年 30位 2004年 30位 2003年 22位 2002年 18位 2001年 13位 2000年 10位 1999年 17位 1998年 25位 1997年 29位 1996年 38位 1995年 64位 1994年 87位 1993年 61位 | 2023年 50位 2022年 50位 2021年 50位 2020年 47位 2019年 48位 2018年 47位 2017年 52位 2016年 52位 2015年 52位 2014年 50位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2019/09/05 日本 2-0 パラグアイ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2010/11/13 ブラジル 3-0 パラグアイ [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) | ●2018/08/13 日本 6-0 パラグアイ [ワールドカップ(本戦)] |
リンクフリー