男子:61位 女子:42位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ジャマイカ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ジャマイカ | |||
英語名 | Jamaica | |||
漢字名(略) | 牙買加 | |||
パターン | 木と水の地、泉の地 | |||
大陸 | 北アメリカ州 | |||
国歌 | ジャマイカ、我々の愛する地 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | キングストン | |||
主な都市 | - | |||
公用語 | - | |||
面積 | 10,991k㎡(169位) | |||
人口 | 271万人(142位) | |||
国際電話番号 | 1-876 | |||
通貨 | ジャマイカ・ドル(JMD) | |||
UTC | -5時間 | |||
日本との時差 | 14時間【遅い】 | |||
ccTLD | jm | |||
国名コード | JM / JAM | |||
国石 | - | |||
国鳥 | フキナガシハチドリ | |||
国獣 | - | |||
国花 | - | |||
国家の日 | 8月第1月曜日(独立記念日) | |||
食文化 | - | |||
特産品/産業 | ボーキサイト、サツマイモ、キャッサバ、コーヒー豆、ココナッツ、バナナ | |||
対面交通 | 左側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | プロテスタント(61.3%) 、ローマ・カトリック(4%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | 1962年:イギリスから独立 | |||
歴史 | <複合遺産> 2015年:ブルー・アンド・ジョン・クロウ・マウンテンズ | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | クリケット、サッカー |
加盟地域 | CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟) | |
協会URL | http://www.jamaicafootballfederation.com/ | |
協会設立年 | 1910年 | |
FIFA加盟年 | 1962年 | |
チーム愛称 | レゲェボーイズ | |
ユニフォーム色 | 金色 | |
パンツ色 | 黒 | |
ソックス色 | 金色 | |
リーグ名 | Jamaican National Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第16回 1998年 フランス大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 55位 2022年 64位 2021年 57位 2020年 47位 2019年 48位 2018年 54位 2017年 54位 2016年 77位 2015年 54位 2014年 75位 2013年 80位 2012年 56位 2011年 54位 2010年 58位 2009年 81位 2008年 65位 2007年 97位 2006年 57位 2005年 42位 2004年 49位 2003年 46位 2002年 51位 2001年 53位 2000年 48位 1999年 41位 1998年 33位 1997年 39位 1996年 32位 1995年 56位 1994年 96位 1993年 80位 | 2023年 40位 2022年 44位 2021年 51位 2020年 50位 2019年 51位 2018年 53位 2017年 65位 2016年 72位 2015年 72位 2014年 72位 2013年 118位 2012年 131位 2011年 136位 2010年 128位 2009年 92位 2008年 71位 2007年 73位 2006年 74位 2005年 76位 2004年 76位 2003年 72位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ○2018/04/29 アンティグア・バーブーダ 0-2 ジャマイカ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2019/06/19 ジャマイカ 1-4 オーストラリア [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー