男子:207位 女子:183位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ヴァージン諸島
前のページに戻る |
|
正式国名 | アメリカ領ヴァージン諸島 | |
英語名 | United States Virgin Islands | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | 北アメリカ州 | |
国歌 | Virgin Islands March | |
首都 | シャーロット・アマリー | |
主な都市 | - | |
公用語 | - | |
面積 | 355k㎡(207位) | |
人口 | 12万人(193位) | |
国際電話番号 | - | |
通貨 | - | |
UTC | -4時間 | |
日本との時差 | 13時間【遅い】 | |
ccTLD | vi | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | キンレイジュ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1992年 | |
FIFA加盟年 | 1998年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | US Virgin Islands Championship | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 208位 2022年 208位 2021年 207位 2020年 207位 2019年 207位 2018年 202位 2017年 198位 2016年 195位 2015年 177位 2014年 197位 2011年 178位 2010年 200位 2009年 199位 2008年 195位 2007年 201位 2006年 198位 2005年 196位 2004年 196位 2003年 199位 2002年 197位 2001年 198位 2000年 198位 1999年 194位 | 2023年 183位 2022年 176位 2021年 162位 2020年 132位 2019年 145位 2018年 140位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/03/26 ヴァージン諸島 0-4 バルバドス [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー