男子:156位 女子:89位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ガイアナ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ガイアナ共和国 | |
英語名 | Republic of Guyana | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | 南アメリカ州 | |
国歌 | 親愛なるガイアナの土地 | |
首都 | ジョージタウン | |
主な都市 | - | |
公用語 | - | |
面積 | 214,970k㎡(84位) | |
人口 | 76万人(166位) | |
国際電話番号 | 592 | |
通貨 | ガイアナ・ドル ($)(GYD) | |
UTC | -4時間 | |
日本との時差 | 13時間【遅い】 | |
ccTLD | gy | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | ツメバケイ | |
国獣 | ジャガー | |
国花 | オオオニバス | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟) | |
協会URL | http://www.guyanaff.com/ | |
協会設立年 | 1902年 | |
FIFA加盟年 | 1970年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Guyana National Football League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 157位 2022年 171位 2021年 176位 2020年 167位 2019年 166位 2018年 177位 2017年 165位 2016年 132位 2015年 161位 2014年 167位 2012年 124位 2011年 91位 2010年 109位 2009年 127位 2008年 131位 2007年 128位 2006年 100位 2005年 167位 2004年 182位 2003年 182位 2002年 169位 2001年 178位 2000年 183位 1999年 171位 1998年 161位 1997年 168位 1996年 153位 1995年 162位 1994年 154位 1993年 136位 | 2023年 87位 2022年 87位 2021年 90位 2020年 88位 2019年 88位 2018年 88位 2017年 79位 2016年 89位 2015年 89位 2014年 0位 2012年 131位 2011年 88位 2010年 89位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2015/06/14 ガイアナ 4-4 セントビンセント・グレナディーン [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー