男子:21位 女子:83位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > セネガル
前のページに戻る |
|
正式国名 | セネガル共和国 | |
英語名 | Republic of Senegal | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | コラを弾け、バラフォンを叩け | |
首都 | ダカール (Dakaar) | |
主な都市 | - | |
公用語 | フランス語 | |
面積 | 196,190k㎡(87位) | |
人口 | 1310万人(72位) | |
国際電話番号 | 221 | |
通貨 | CFAフラン(XOF) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | sn | |
国名コード | SN / SEN | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | バオバブ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | ピーナッツ | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | イスラーム(94%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 1978年:ゴレ島 2000年:サン=ルイ島 2006年:セネガンビアの環状列石 2011年:サルーム・デルタ 2012年:バサリ地方 : バサリ人、フラニ人、ベディク人の文化的景観群 <自然遺産> 1981年:ニオコロ・コバ国立公園 1981年:ジュッジ国立鳥類保護区 | |
歴史 | 1960年:フランスから独立 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | セネガル相撲、サッカー |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.senegalfoot.sn/ | |
協会設立年 | 1960年 | |
FIFA加盟年 | 1964年 | |
チーム愛称 | テランガのライオンたち | |
リーグ名 | Senegal Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:2回 第17回 2002年 日本・ 韓国大会<ベスト8> 第21回 2018年 ロシア大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 20位 2022年 19位 2021年 20位 2020年 20位 2019年 20位 2018年 23位 2017年 23位 2016年 33位 2015年 44位 2014年 35位 2013年 65位 2012年 77位 2011年 44位 2010年 70位 2009年 89位 2008年 50位 2007年 38位 2006年 41位 2005年 30位 2004年 31位 2003年 33位 2002年 27位 2001年 65位 2000年 88位 1999年 79位 1998年 95位 1997年 85位 1996年 58位 1995年 47位 1994年 50位 1993年 56位 | 2023年 83位 2022年 84位 2021年 89位 2020年 80位 2019年 87位 2018年 87位 2017年 85位 2016年 92位 2015年 92位 2014年 89位 2013年 79位 2012年 86位 2011年 136位 2010年 86位 2009年 92位 2008年 81位 2007年 87位 2006年 87位 2005年 94位 2004年 94位 2003年 102位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/06/28 セネガル 0-1 コロンビア [ワールドカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2018/02/19 マリ 1-0 セネガル [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー