男子:128位 女子:144位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > 中央アフリカ
前のページに戻る |
|
正式国名 | 中央アフリカ共和国 | |
英語名 | Central African Republic | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | 再生 | |
首都 | バンギ | |
主な都市 | - | |
公用語 | フランス語、サンゴ語 | |
面積 | 622,984k㎡(45位) | |
人口 | 442万人(125位) | |
国際電話番号 | 236 | |
通貨 | CFAフラン(XAF) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | cf | |
国名コード | CF / CAF | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <自然遺産> 1988年:マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園 2012年:サンガ川流域の3か国保護地域 | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Central African Republic League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 131位 2022年 132位 2021年 130位 2020年 114位 2019年 109位 2018年 112位 2017年 122位 2016年 104位 2015年 113位 2014年 145位 2011年 129位 2010年 111位 2009年 200位 2008年 199位 2007年 182位 2006年 179位 2005年 183位 2004年 180位 2003年 177位 2002年 179位 2001年 182位 2000年 176位 1999年 175位 1998年 192位 1997年 188位 1996年 183位 1995年 180位 1994年 174位 1993年 157位 | 2023年 145位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2015/10/13 マダガスカル 2-2 中央アフリカ [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー