男子:147位 女子:153位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ボツワナ
前のページに戻る |
|
正式国名 | ボツワナ共和国 | |
英語名 | Republic of Botswana | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | 我らの大地 | |
首都 | ハボローネ | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語、ツワナ語 | |
面積 | 600,370k㎡(47位) | |
人口 | 195万人(150位) | |
国際電話番号 | 267 | |
通貨 | プラ(BWP) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | bw | |
国名コード | BW / BWA | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | シマウマ | |
国花 | モロコシ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | <文化遺産> 2001年:ツォディロ <自然遺産> 2014年:オカバンゴ・デルタ | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Mascom Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 145位 2022年 149位 2021年 148位 2020年 146位 2019年 148位 2018年 145位 2017年 150位 2016年 112位 2015年 95位 2014年 107位 2011年 95位 2010年 53位 2009年 118位 2008年 117位 2007年 103位 2006年 108位 2005年 101位 2004年 102位 2003年 112位 2002年 136位 2001年 153位 2000年 150位 1999年 165位 1998年 155位 1997年 162位 1996年 161位 1995年 155位 1994年 145位 1993年 140位 | 2023年 153位 2022年 150位 2021年 154位 2020年 131位 2019年 144位 2018年 147位 2017年 116位 2016年 140位 2015年 140位 2014年 132位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2016/06/25 南アフリカ 3-2 ボツワナ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー