男子:61位 女子:102位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > コンゴ民主
前のページに戻る |
|
正式国名 | コンゴ民主共和国 | |
英語名 | Democratic Republic of the Congo | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | 起てコンゴ人よ | |
首都 | キンシャサ | |
主な都市 | - | |
公用語 | フランス語 | |
面積 | 2,345,410k㎡(12位) | |
人口 | 6602万人(20位) | |
国際電話番号 | 243 | |
通貨 | コンゴ・フラン(CDF) | |
UTC | +1時間~+2時間 | |
日本との時差 | 7時間~8時間【遅い】 | |
ccTLD | cd | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | オカピ | |
国花 | ニオイマホガニー | |
国家の日 | - | |
食文化 | ムァンバ・ソソ | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | カトリック(50%)、プロテスタント(20%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fecofa.cd/ | |
協会設立年 | 1919年 | |
FIFA加盟年 | 1964年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Linafoot | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:1回 第10回 1974年 西ドイツ大会 <ベスト16>※当時国名:ザイール | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 67位 2022年 73位 2021年 64位 2020年 60位 2019年 56位 2018年 49位 2017年 39位 2016年 48位 2015年 60位 2014年 56位 2010年 130位 2010年 125位 2009年 107位 2008年 91位 2007年 74位 2006年 66位 2005年 77位 2004年 78位 2003年 56位 2002年 65位 2001年 77位 2000年 70位 1999年 59位 | 2023年 102位 2022年 113位 2021年 114位 2020年 102位 2019年 108位 2014年 0位 2009年 92位 2008年 95位 2007年 102位 2006年 104位 2005年 96位 2004年 96位 2003年 90位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/05/28 ナイジェリア 1-1 コンゴ民主 [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2006/11/01 コンゴ民主 2-3 マリ [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) | △2006/04/01 マリ 1-1 コンゴ民主 [ワールドカップ(予選)] |
リンクフリー