男子:89位 女子:152位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ベナン
前のページに戻る |
|
正式国名 | ベナン共和国 | |
英語名 | Republic of Benin | |
漢字名(略) | - | |
パターン | ベニン | |
大陸 | アフリカ州 | |
国歌 | 新しい日の始まり | |
首都 | ポルトノボ | |
主な都市 | - | |
公用語 | フランス語 | |
面積 | 112,620k㎡(102位) | |
人口 | 987万人(87位) | |
国際電話番号 | 229 | |
通貨 | CFAフラン(XOF) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | bj | |
国名コード | BJ / BEN | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | 綿花、パームオイル | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | キリスト教徒(42%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | 1960年:フランスから独立 | |
歴史 | <文化遺産> 1985年:アボメイの王宮群 | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.febefoot.net/ | |
協会設立年 | 1962年 | |
FIFA加盟年 | 1964年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Benin Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 97位 2022年 91位 2021年 83位 2020年 83位 2019年 84位 2018年 94位 2017年 82位 2016年 66位 2015年 78位 2014年 89位 2013年 99位 2012年 75位 2011年 124位 2010年 71位 2009年 59位 2008年 101位 2007年 97位 2006年 114位 2005年 113位 2004年 122位 2003年 121位 2002年 146位 2001年 152位 2000年 148位 1999年 140位 1998年 127位 1997年 137位 1996年 143位 1995年 161位 1994年 143位 1993年 130位 | 2023年 152位 2022年 146位 2021年 142位 2020年 145位 2019年 145位 2018年 145位 2017年 145位 2016年 145位 2015年 145位 2014年 133位 2013年 118位 2012年 131位 2011年 136位 2010年 128位 2009年 92位 2008年 117位 2007年 144位 2006年 101位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/11/17 ブルキナファソ 2-0 ベナン [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2006/08/05 ベナン 0-1 マリ [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー