男子:149位 女子:132位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > モルドバ
前のページに戻る |
|
正式国名 | モルドバ共和国 | |
英語名 | Republica Moldova | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | 我らが言語 | |
首都 | キシナウ | |
主な都市 | - | |
公用語 | モルドバ語 | |
面積 | 33,843k㎡(140位) | |
人口 | 360万人(133位) | |
国際電話番号 | 373 | |
通貨 | モルドバ・レウ(MDL) | |
UTC | +-0時間 | |
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |
ccTLD | md | |
国名コード | MD / MDA | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | オーロックス | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | ディヴィジア・ナツィオナラ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 155位 2022年 174位 2021年 181位 2020年 177位 2019年 175位 2018年 170位 2017年 167位 2016年 164位 2015年 155位 2014年 121位 2011年 136位 2010年 84位 2009年 94位 2008年 97位 2007年 52位 2006年 86位 2005年 107位 2004年 114位 2003年 106位 2002年 111位 2001年 103位 2000年 94位 1999年 93位 1998年 116位 1997年 131位 1996年 117位 1995年 109位 1994年 118位 | 2023年 121位 2022年 110位 2021年 100位 2020年 86位 2019年 90位 2018年 95位 2017年 81位 2016年 105位 2015年 105位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2018/03/27 コートジボワール 2-1 モルドバ [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー