男子:114位 女子:134位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > レバノン
前のページに戻る |
|
正式国名 | レバノン共和国 | |
英語名 | Lebanese Republic | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | アジア州 | |
国歌 | 我ら全ては我が国のため、我が栄光と国旗のため | |
首都 | ベイルート (Beirut) | |
主な都市 | - | |
公用語 | アラビア語 | |
面積 | 10,400k㎡(171位) | |
人口 | 422万人(127位) | |
国際電話番号 | 961 | |
通貨 | レバノン・ポンド(LBP) | |
UTC | +2時間 | |
日本との時差 | 7時間【遅い】 | |
ccTLD | lb | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | レバノンスギ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | イスラム教(55%)、キリスト教(40%) | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | サッカー、バスケ | |
外務省 安全情報 渡航情報 |
加盟地域 | AFC(アジアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | 1933年 | |
FIFA加盟年 | 1936年 | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Lebanese Premier League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 107位 2022年 100位 2021年 95位 2020年 92位 2019年 89位 2018年 81位 2017年 85位 2016年 147位 2015年 139位 2014年 126位 2012年 127位 2011年 111位 2010年 154位 2009年 148位 2008年 150位 2007年 134位 2006年 126位 2005年 125位 2004年 105位 2003年 115位 2002年 119位 2001年 93位 2000年 110位 1999年 111位 1998年 85位 1997年 90位 1996年 97位 1995年 134位 1994年 129位 1993年 108位 | 2023年 134位 2022年 142位 2021年 140位 2020年 141位 2019年 137位 2018年 125位 2017年 125位 2016年 125位 2015年 125位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ○2019/01/17 レバノン 4-1 北朝鮮 [AFCアジアカップ(本戦)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2013/06/07 レバノン 0-4 ウズベキスタン [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー