男子:171位 女子:184位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > アンドラ
前のページに戻る |
|
正式国名 | アンドラ公国 | |
英語名 | Principality of Andorra | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | ヨーロッパ州 | |
国歌 | アンドラの賛歌 | |
首都 | アンドラ・ラ・ベリャ | |
主な都市 | - | |
公用語 | カタルーニャ語 | |
面積 | 468k㎡(199位) | |
人口 | 6万人(204位) | |
国際電話番号 | 376 | |
通貨 | ユーロ (€)(EUR) | |
UTC | +1時間 | |
日本との時差 | 8時間【遅い】 | |
ccTLD | ad | |
国名コード | AD / AND | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | エーデルワイス | |
国家の日 | 9月8日(国家の日) | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 右側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | UEFA(ヨーロッパサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | アンドラン・プリメーラ・ディビシオ | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 164位 2022年 153位 2021年 155位 2020年 151位 2019年 135位 2018年 133位 2017年 138位 2016年 203位 2015年 201位 2014年 201位 2011年 206位 2010年 202位 2009年 202位 2008年 194位 2007年 175位 2006年 164位 2005年 125位 2004年 138位 2003年 147位 2002年 137位 2001年 140位 2000年 145位 1999年 145位 1998年 171位 1997年 185位 1996年 187位 | 2023年 182位 2022年 179位 2021年 170位 2020年 138位 2019年 151位 2018年 149位 2017年 115位 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | △2018/08/18 アンドラ 0-0 UAE [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー