男子:199位 女子:97位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > トンガ
前のページに戻る |
|
正式国名 | トンガ王国 | |
英語名 | Kingdom of Tonga | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
大陸 | オセアニア州 | |
国歌 | Koe Fasi Oe Tu'i Oe Otu Tonga | |
首都 | ヌクアロファ | |
主な都市 | - | |
公用語 | トンガ語、英語 | |
面積 | 748k㎡(192位) | |
人口 | 10万人(196位) | |
国際電話番号 | 676 | |
通貨 | パアンガ(Pa'anga)(TOP) | |
UTC | +13時間 | |
日本との時差 | 4時間【早い】 | |
ccTLD | to | |
国名コード | TO / TON | |
国石 | - | |
国鳥 | - | |
国獣 | - | |
国花 | ヘイララ | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | OFC(オセアニアサッカー連盟) | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | Tonga Major League | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 196位 2022年 196位 2021年 199位 2020年 203位 2019年 203位 2018年 204位 2017年 206位 2016年 205位 2015年 204位 2014年 196位 2011年 176位 2010年 188位 2009年 188位 2008年 188位 2007年 170位 2006年 188位 2005年 185位 2004年 183位 2003年 180位 2002年 175位 2001年 173位 2000年 185位 1999年 178位 1998年 163位 1997年 174位 1996年 164位 | 2023年 94位 2022年 93位 2021年 91位 2020年 81位 2019年 86位 2018年 86位 2017年 81位 2016年 91位 2015年 91位 2014年 83位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) | ●2015/09/04 トンガ 0-3 サモア [ワールドカップ(予選)] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー