サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
CONMEBOL 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 1 | ![]() | 1867.25 | |
2 | 5 | ![]() | 1775.85 | |
3 | 11 | ![]() | 1695.91 | |
4 | 12 | ![]() | 1694.44 | |
5 | 24 | ![]() | 1560.13 | |
6 | 40 | ![]() | 1488.42 | |
7 | 47 | ![]() | 1475.71 | |
8 | 50 | ![]() | 1469.44 | |
9 | 53 | ![]() | 1458.26 | |
10 | 79 | ![]() | 1308.58 |
リンクフリー