タイトル 最新FIFAランキング
世界(女子)(WOMAN)なでしこ

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2021年08月20日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

FIFA
順位
名前 POINT 順位
変動
POINT
増減
過去RANK
6月 3月 12月 12月
1 アメリカ2110.25  1 1 1 1
2 スウェーデン2088.72△3  5 5 5 5
3 ドイツ2073.09▼1  2 2 2 2
4 オランダ2047.52  4 3 4 4
5 フランス2038.68▼2  3 4 3 3
6 カナダ2021.22△2  8 8 8 8
7 ブラジル1978.95  8 7 8 8
8 イングランド1973.98▼2  6 6 6 6
9 北朝鮮1940△20 10 10 10 10
10 スペイン1935.87△2  13 13 13 13
11 オーストラリア1935.13▼2  7 9 7 7
12 ノルウェー1931.32△1  12 12 12 12
13 日本1915.44▼3  11 11 11 11
14 イタリア1886.18  14 15 14 14
15 デンマーク1869.44△1  16 16 16 16
16 アイスランド1830.48△1  19 17 19 19
17 中国1814.22▼2  15 14 15 15
18 韓国1810.89  18 19 18 18
19 ベルギー1809.52  17 18 17 17
20 スイス1800.36  20 20 20 20
21 オーストリア1784.57  22 21 22 22
22 スコットランド1753.84△1  21 23 21 21
23 ニュージーランド1744.26▼1  23 22 23 23
24 ロシア1707.2  24 25 24 24
25 フィンランド1704.64  30 24 30 30
26 コロンビア1703.83  25 26 25 25
27 チェコ1691.65  29 27 29 29
28 メキシコ1678.1  27 28 27 27
29 ポーランド1677.09  28 30 28 28
30 ポルトガル1669.97  32 29 32 32
31 ウクライナ1660.02  26 31 26 26
32 ベトナム16570 35 33 35 35
33 アイルランド1654.11  31 34 31 31
34 ウェールズ1652.73  34 32 34 34
35 アルゼンチン1652.39  32 35 32 32
36 コスタリカ16430 36 36 36 36
37 チリ1628.21  37 37 37 37
38 ナイジェリア1614.33  38 38 38 38
39 タイ15960 39 39 39 39
40 台湾15890 40 40 40 40
41 セルビア1572.31  41 41 41 41
42 ルーマニア1549.19  44 42 44 44
43 ウズベキスタン1537.27  42 43 42 42
44 ハンガリー1519.23  43 44 43 43
45 スロバキア1515.99  47 46 47 47
46 ミャンマー15110 45 45 45 45
47 パプアニューギニア15040 46 47 46 46
48 北アイルランド1501.22  55 48 55 55
49 スロベニア1492.86  49 50 49 49
50 パラグアイ1489.53  48 49 48 48
51 ジャマイカ1468.81  50 51 50 50
52 カメルーン1459.57  51 52 51 51
53 ベラルーシ1440.37  53 54 53 53
54 クロアチア1439.01  52 53 52 52
55 南アフリカ1431.14  53 55 53 53
56 ベネズエラ1428.93  57 56 57 57
57 インド1425.4  55 57 55 55
58 ボスニア・ヘルツェゴビナ1416.85  59 58 59 59
59 パナマ1403.24△1  60 61 60 60
60 ガーナ1403▼10 60 60 60 60
61 コートジボワール13920 63 62 63 63
62 ハイチ13910 64 63 64 64
63 ヨルダン1390.91  58 59 58 58
64 ギリシャ13880 62 64 62 62
65 エクアドル1386.37  50 65 63 62
66 ペルー13760 65 66 65 65
67 フィジー13730 66 67 66 66
68 フィリピン13690 67 68 67 67
69 トルコ13630 69 69 69 69
70 トリニダード・ドバゴ13540 72 71 72 72
71 イスラエル1351.5  67 72 67 67
72 イラン1350.56  70 70 70 70
73 ウルグアイ1350.19  73 74 73 73
74 赤道ギニア1349.96  71 73 71 71
75 アルバニア1334.14  75 75 75 75
76 香港13290 74 76 74 74
77 チュニジア1323.09  78 79 78 78
78 アゼルバイジャン1310.92  76 77 76 76
79 ブルガリア1300.8  79 78 79 79
80 グアテマラ1289.77  80 80 80 80
81 モロッコ12870 81 82 81 81
82 カザフスタン1286.54  77 81 77 77
83 グアム12820 82 83 82 82
84 マリ12760 83 84 83 83
85 バーレーン12740 84 85 84 84
86 アルジェリア12710 85 86 85 85
87 セネガル12470 87 87 87 87
88 ガイアナ12440 79 88 88 88
89 トンガ12400 88 89 88 88
89 キューバ12400 88 89 88 88
91 ボリビア1238.74  91 91 91 91
92 マレーシア12380 90 92 90 90
93 マルタ1230.76  101 94 101 101
94 ザンビア1230.56△10  100 104 100 100
95 フェロー諸島1230.03▼1  86 93 86 86
96 インドネシア1222▼10 94 95 94 94
97 モルドバ1221.09▼1  92 96 92 92
98 モンテネグロ1208.18▼1  97 98 97 97
99 ニューカレドニア1208▼10 96 99 96 96
100 UAE1201▼10 97 100 97 97
101 ネパール1200▼10 99 101 99 99
102 ラトビア1199.78▼1  93 97 93 93
103 タヒチ1196▼10 102 102 102 102
104 クック諸島1194▼10 103 103 103 103
105 エストニア1187.73  95 106 95 95
106 リトアニア1186.89  107 108 107 107
107 プエルトリコ1178.27  106 105 106 106
108 コンゴ11780 104 107 104 104
109 サモア11690 107 109 107 107
110 コンゴ民主1159△10 110 111 110 110
111 ドミニカ共和国1155.16▼1  105 110 105 105
112 エチオピア11510 111 112 111 111
113 エルサルバドル1145.85  109 113 109 109
114 ガンビア11430 113 114 113 113
115 コソボ1141.91  125 115 125 125
116 ソロモン諸島11400 114 116 114 114
117 ニカラグア1139.6△1  122 118 122 122
118 ホンジュラス1136▼10 116 117 116 116
119 ジンバブエ11320 111 119 111 111
120 バヌアツ11310 117 120 117 117
120 パレスチナ11310 117 120 117 117
122 ルクセンブルグ1120.77  119 122 119 119
123 ジョージア1119.79  115 126 115 115
124 キルギス11180 120 123 120 120
125 モンゴル11140 123 124 123 123
126 キプロス1111.03  123 125 123 123
127 アンゴラ11110 121 126 121 121
128 アルメニア1105.83  126 128 126 126
129 スリナム10930 127 129 127 127
130 シンガポール10890 128 130 128 128
131 北マケドニア1079.92  129 131 129 129
132 ガボン10660 130 132 130 130
133 ブルキナファソ10620 105 133 120 128
134 セントクリストファー・ネイビス10500 131 134 131 131
135 タジキスタン10350 132 135 132 132
136 アメリカ領サモア10300 133 136 133 133
137 バングラデシュ10080 134 137 134 134
138 バルバドス10020 135 138 135 135
139 バミューダ9870 136 139 136 136
140 ケニア9860 137 140 137 137
141 セントルシア9820 138 141 138 138
142 タンザニア9790 139 142 139 139
143 スリランカ9680 140 143 140 140
144 モルディブ9660 142 144 142 142
145 レバノン964.2  141 145 141 141
146 ナミビア9560 143 146 143 143
146 セントビンセント・グレナディーン9560 0 146 133 141
148 ドミニカ9130 127 148 136 144
149 マラウイ9040 145 149 145 145
150 ルワンダ8990 144 150 144 144
151 グレナダ8920 126 151 138 146
152 アフガニスタン8840 116 152 139 145
153 ボツワナ879.86  148 153 148 148
154 ウガンダ8680 146 154 146 146
155 ヴァージン諸島8430 149 155 149 149
156 レソト8420 147 156 147 147
157 エスワティニ8260 151 157 151 151
158 ベリーズ8240 150 158 150 150
159 モザンビーク8140 152 159 152 152
160 アンティグア・バーブーダ7870 153 160 153 153
161 ブータン7690 154 161 154 154
162 キャラソー7520 0 162 148 156
163 アンドラ7490 155 163 155 155
164 コモロ諸島7330 156 164 156 156
165 アルバ7240 157 165 157 157
166 マダガスカル6910 158 166 158 158
167 タークス・カイコス諸島674.48▼167  0 0 0 142
168 モーリシャス357▼10 159 167 159 159

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等