最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| FIFA 順位 | 名前 | POINT | 順位 変動 | POINT 増減 | 過去RANK | |||
| 12月 | 8月 | 6月 | 3月 | |||||
| 1 | アメリカ | 2069.06 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 2 | スペイン | 2020.6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | ドイツ | 2014.73 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | イングランド | 2008.98 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 日本 | 2001.9 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | スウェーデン | 1992.25 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | カナダ | 1986.46 | - | 6 | 6 | 8 | 9 | |
| 8 | ブラジル | 1977.39 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 北朝鮮 | 1944.23 | - | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 10 | オランダ | 1931.78 | - | 10 | 11 | 11 | 8 | |
| 11 | フランス | 1921.4 | - | 11 | 10 | 2 | 3 | |
| 12 | デンマーク | 1899.21 | - | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 13 | アイスランド | 1867.83 | - | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 14 | イタリア | 1864.6 | - | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| 15 | ノルウェー | 1850.64 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 16 | オーストラリア | 1845.91 | - | 15 | 15 | 12 | 12 | |
| 17 | 中国 | 1800.6 | - | 17 | 18 | 19 | 19 | |
| 18 | オーストリア | 1800.36 | - | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| 19 | 韓国 | 1791.84 | - | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 20 | ベルギー | 1783.54 | - | 19 | 20 | 18 | 18 | |
| 21 | コロンビア | 1782.9 | - | 21 | 21 | 22 | 23 | |
| 22 | ポルトガル | 1773.12 | - | 22 | 22 | 21 | 21 | |
| 23 | スイス | 1738.99 | - | 23 | 25 | 24 | 22 | |
| 24 | スコットランド | 1731.51 | - | 24 | 23 | 23 | 24 | |
| 25 | フィンランド | 1723.4 | - | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 26 | アイルランド | 1717.74 | - | 25 | 24 | 25 | 25 | |
| 27 | ロシア | 1704.61 | - | 27 | 27 | 27 | 26 | |
| 28 | ポーランド | 1701.58 | - | 28 | 32 | 32 | 29 | |
| 29 | メキシコ | 1683.04 | - | 31 | 30 | 29 | 31 | |
| 30 | チェコ | 1681.62 | - | 29 | 28 | 30 | 30 | |
| 31 | ウェールズ | 1678.55 | - | 30 | 29 | 31 | 32 | |
| 32 | | 1664.03 | ▼32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | アルゼンチン | 1659.8 | - | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 34 | ウクライナ | 1633.37 | - | 35 | 35 | 35 | 34 | |
| 35 | セルビア | 1631.48 | - | 34 | 34 | 34 | 35 | |
| 36 | ナイジェリア | 1622.49 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 37 | ベトナム | 1614.43 | - | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 38 | スロベニア | 1562.36 | - | 39 | 40 | 40 | 41 | |
| 39 | チリ | 1558.45 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 40 | ジャマイカ | 1552.77 | - | 40 | 42 | 42 | 42 | |
| 41 | フィリピン | 1546.46 | - | 41 | 39 | 39 | 39 | |
| 42 | 台湾 | 1531.36 | - | 42 | 41 | 41 | 40 | |
| 43 | コスタリカ | 1526.85 | - | 43 | 43 | 44 | 44 | |
| 44 | 北アイルランド | 1519.42 | - | 44 | 45 | 48 | 46 | |
| 45 | ハンガリー | 1513.84 | - | 46 | 46 | 43 | 43 | |
| 46 | パラグアイ | 1510.14 | - | 47 | 49 | 49 | 50 | |
| 47 | タイ | 1506.13 | - | 45 | 47 | 46 | 47 | |
| 48 | スロバキア | 1497.46 | - | 49 | 51 | 50 | 49 | |
| 49 | ルーマニア | 1496.89 | - | 48 | 44 | 45 | 45 | |
| 50 | ウズベキスタン | 1494.38 | - | 51 | 48 | 47 | 48 | |
| 51 | ベネズエラ | 1494.21 | - | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 52 | ベラルーシ | 1494 | - | +1494 | 50 | 55 | 55 | 57 |
| 53 | ハイチ | 1490.85 | - | 54 | 53 | 53 | 53 | |
| 54 | 南アフリカ | 1490.06 | - | 53 | 50 | 51 | 51 | |
| 55 | ミャンマー | 1484.97 | - | 55 | 54 | 54 | 54 | |
| 56 | パプアニューギニア | 1440.64 | - | 56 | 56 | 57 | 56 | |
| 57 | パナマ | 1435.93 | - | 57 | 60 | 58 | 55 | |
| 58 | トルコ | 1430.34 | - | 60 | 58 | 61 | 62 | |
| 59 | クロアチア | 1428.71 | - | 59 | 57 | 56 | 59 | |
| 60 | モロッコ | 1427.72 | - | 61 | 59 | 59 | 58 | |
| 61 | ギリシャ | 1427.07 | - | 58 | 61 | 60 | 60 | |
| 62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1412.79 | - | 63 | 63 | 62 | 63 | |
| 63 | ウルグアイ | 1403.1 | - | 64 | 67 | 66 | 69 | |
| 64 | ザンビア | 1400.02 | - | 62 | 62 | 64 | 65 | |
| 65 | ガーナ | 1391.61 | - | 66 | 66 | 65 | 64 | |
| 66 | カメルーン | 1388.9 | - | 68 | 69 | 68 | 67 | |
| 67 | エクアドル | 1388.12 | - | 65 | 65 | 69 | 68 | |
| 68 | イラン | 1381.9 | - | 67 | 64 | 63 | 61 | |
| 69 | インド | 1378.44 | - | 69 | 68 | 67 | 66 | |
| 70 | イスラエル | 1378.37 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 71 | コートジボワール | 1355.45 | - | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 72 | フィジー | 1343.37 | - | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 73 | アルバニア | 1340.01 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 74 | ヨルダン | 1319.13 | - | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 75 | アゼルバイジャン | 1308.45 | - | 75 | 75 | 75 | 76 | |
| 76 | トリニダード・ドバゴ | 1294.31 | - | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 77 | ペルー | 1290.61 | - | 76 | 76 | 76 | 75 | |
| 78 | マリ | 1289.4 | - | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 79 | グアテマラ | 1278.02 | - | 79 | 80 | 80 | 80 | |
| 80 | 香港 | 1276.96 | - | 80 | 79 | 79 | 79 | |
| 81 | プエルトリコ | 1273.31 | - | 85 | 85 | 86 | 85 | |
| 82 | セネガル | 1266.07 | - | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 83 | アルジェリア | 1264.4 | - | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 84 | モンテネグロ | 1250.3 | - | 88 | 88 | 85 | 89 | |
| 85 | エルサルバドル | 1245.89 | - | 90 | 90 | 90 | 97 | |
| 86 | ソロモン諸島 | 1244.7 | - | 87 | 86 | 88 | 88 | |
| 87 | マルタ | 1244.49 | - | 86 | 87 | 87 | 87 | |
| 88 | ガイアナ | 1238.46 | - | 89 | 89 | 89 | 90 | |
| 89 | チュニジア | 1237.08 | - | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 90 | 赤道ギニア | 1231.03 | - | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| 91 | キューバ | 1222.42 | - | 91 | 91 | 92 | 92 | |
| 92 | バーレーン | 1216.48 | - | 93 | 94 | 91 | 86 | |
| 93 | トンガ | 1211.2 | - | 95 | 97 | 97 | 98 | |
| 94 | インドネシア | 1210.57 | - | 97 | 104 | 107 | 109 | |
| 95 | コソボ | 1210.05 | - | 94 | 95 | 95 | 91 | |
| 96 | グアム | 1206.27 | - | 98 | 100 | 100 | 101 | |
| 97 | ブルガリア | 1205.81 | - | 96 | 98 | 99 | 95 | |
| 98 | サモア | 1202.69 | - | 100 | 101 | 101 | 105 | |
| 99 | ネパール | 1201.89 | - | 103 | 99 | 98 | 100 | |
| 100 | エジプト | 1200.61 | - | 92 | 93 | 94 | 94 | |
| 101 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | - | 101 | 103 | 103 | 107 | |
| 102 | マレーシア | 1199.98 | - | 102 | 96 | 96 | 96 | |
| 103 | エストニア | 1196.29 | - | 99 | 107 | 105 | 99 | |
| 104 | ニューカレドニア | 1194.64 | - | 104 | 105 | 106 | 108 | |
| 105 | ボリビア | 1188.1 | - | 105 | 108 | 108 | 104 | |
| 106 | リトアニア | 1182.87 | - | 107 | 106 | 104 | 103 | |
| 107 | ラオス | 1182.48 | - | 108 | 92 | 93 | 93 | |
| 108 | カザフスタン | 1180.28 | - | 106 | 109 | 109 | 102 | |
| 109 | コンゴ民主 | 1176.27 | - | 109 | 102 | 102 | 106 | |
| 110 | フェロー諸島 | 1174.5 | - | 110 | 110 | 113 | 110 | |
| 111 | ニカラグア | 1167.64 | - | 111 | 111 | 115 | 118 | |
| 112 | UAE | 1164 | - | +1164 | 116 | 115 | 114 | 114 |
| 113 | コンゴ | 1161.03 | - | 112 | 112 | 110 | 111 | |
| 114 | タヒチ | 1160.79 | - | 113 | 113 | 111 | 112 | |
| 115 | クック諸島 | 1160.7 | - | 114 | 114 | 112 | 113 | |
| 116 | ラトビア | 1160.23 | - | 117 | 117 | 118 | 116 | |
| 117 | ルクセンブルグ | 1157.83 | - | 115 | 116 | 116 | 117 | |
| 118 | カンボジア | 1150.75 | - | 118 | 119 | 117 | 115 | |
| 119 | ジョージア | 1141.84 | - | 119 | 118 | 119 | 124 | |
| 120 | バヌアツ | 1134.74 | - | 121 | 121 | 121 | 122 | |
| 121 | トーゴ | 1130.32 | - | 120 | 120 | 120 | 121 | |
| 122 | ナミビア | 1119.16 | - | 122 | 125 | 126 | 126 | |
| 123 | ガンビア | 1115.23 | - | 126 | 127 | 130 | 129 | |
| 124 | ホンジュラス | 1110.71 | - | 123 | 122 | 122 | 123 | |
| 125 | カーボベルデ | 1109.2 | - | 129 | 130 | 133 | 131 | |
| 126 | モンゴル | 1103.77 | - | 125 | 126 | 128 | 128 | |
| 127 | キプロス | 1103.13 | - | 133 | 133 | 127 | 119 | |
| 128 | エチオピア | 1101.9 | - | 124 | 123 | 124 | 125 | |
| 129 | モルドバ | 1097.86 | - | 131 | 132 | 129 | 120 | |
| 130 | ジンバブエ | 1097.02 | - | 127 | 124 | 125 | 127 | |
| 131 | レバノン | 1095.77 | - | 134 | 134 | 134 | 132 | |
| 132 | ブルキナファソ | 1093.53 | - | 137 | 136 | 136 | 134 | |
| 133 | バングラデシュ | 1091.81 | - | 132 | 139 | 140 | 140 | |
| 134 | 北マケドニア | 1091.29 | - | 130 | 131 | 123 | 135 | |
| 135 | キルギス | 1090.57 | - | 128 | 129 | 132 | 130 | |
| 136 | パレスチナ | 1090.51 | - | 135 | 128 | 131 | 136 | |
| 137 | スリナム | 1089.52 | - | 136 | 135 | 135 | 133 | |
| 138 | タンザニア | 1086.91 | - | 145 | 145 | 147 | 146 | |
| 139 | シンガポール | 1082.25 | - | 138 | 138 | 138 | 137 | |
| 140 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | - | 139 | 137 | 137 | 138 | |
| 141 | トルクメニスタン | 1075.41 | - | 140 | 140 | 139 | 139 | |
| 142 | ケニア | 1061.31 | - | 149 | 151 | 151 | 151 | |
| 143 | アルメニア | 1051.59 | - | 146 | 146 | 143 | 147 | |
| 144 | ギニア | 1048.64 | - | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 145 | 中央アフリカ | 1045.87 | - | 144 | 144 | 146 | 145 | |
| 146 | バミューダ | 1043.24 | - | 147 | 147 | 144 | 143 | |
| 147 | ベナン | 1042.46 | - | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| 148 | ウガンダ | 1036.27 | - | 148 | 150 | 150 | 150 | |
| 149 | ガボン | 1028.74 | - | 143 | 143 | 145 | 144 | |
| 150 | シエラレオネ | 1021.4 | - | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| 151 | アンゴラ | 1012.93 | - | 151 | 148 | 148 | 148 | |
| 152 | アメリカ領サモア | 1010.26 | - | 150 | 149 | 149 | 149 | |
| 153 | ボツワナ | 997.67 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| 154 | マラウイ | 986.42 | - | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| 155 | タジキスタン | 976.93 | - | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| 156 | セントルシア | 975.08 | - | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 157 | パキスタン | 950.27 | - | 157 | 158 | 158 | 158 | |
| 158 | スリランカ | 949.45 | - | 158 | 157 | 157 | 157 | |
| 159 | 東ティモール | 948.31 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| 160 | バルバドス | 941.96 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 161 | シリア | 931.42 | - | 161 | 162 | 162 | 162 | |
| 162 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | - | 162 | 163 | 163 | 163 | |
| 163 | モルディブ | 923.33 | - | 163 | 161 | 161 | 161 | |
| 164 | ドミニカ | 896.55 | - | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| 165 | ルワンダ | 892.39 | - | 168 | 167 | 167 | 167 | |
| 166 | サウジアラビア | 890.49 | - | 166 | 174 | 175 | 175 | |
| 167 | リベリア | 882.37 | - | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 168 | モザンビーク | 873.64 | - | 169 | 171 | 171 | 171 | |
| 169 | ベリーズ | 870.99 | - | 170 | 168 | 169 | 169 | |
| 170 | グレナダ | 870.77 | - | 171 | 169 | 168 | 168 | |
| 171 | ブータン | 866.32 | - | 172 | 175 | 173 | 173 | |
| 172 | ニジェール | 863.94 | - | 167 | 166 | 166 | 166 | |
| 173 | イラク | 862.8 | - | 173 | 172 | 172 | 172 | |
| 174 | セーシェル | 854.59 | - | 174 | 170 | 170 | 170 | |
| 175 | マカオ | 850.91 | - | 175 | 173 | 174 | 174 | |
| 176 | レソト | 839.77 | - | 176 | 176 | 176 | 176 | |
| 177 | ギニアビサウ | 838.58 | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 178 | ブルンジ | 822.1 | - | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| 179 | キャラソー | 820.81 | - | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 181 | ケイマン諸島 | 800.82 | - | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| 182 | エスワティニ | 791.49 | - | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| 183 | アンドラ | 777.06 | - | 183 | 184 | 184 | 183 | |
| 184 | ヴァージン諸島 | 771.47 | - | 184 | 183 | 183 | 184 | |
| 185 | ジブラルタル | 744.6 | - | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | アルバ | 737.24 | - | 186 | 185 | 185 | 185 | |
| 187 | 英領ヴァージン諸島 | 735.87 | - | 187 | 186 | 186 | 186 | |
| 188 | コモロ諸島 | 728.71 | - | 188 | 188 | 187 | 187 | |
| 189 | リヒテンシュタイン | 723.51 | - | 189 | 187 | 0 | 0 | |
| 190 | マダガスカル | 694.47 | - | 190 | 190 | 189 | 189 | |
| 191 | アンギラ | 691.37 | - | 191 | 189 | 188 | 188 | |
| 192 | バハマ | 665.71 | - | 192 | 191 | 190 | 190 | |
| 193 | 南スーダン | 650.08 | - | 193 | 192 | 191 | 191 | |
| 194 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 | - | 194 | 193 | 192 | 192 | |
| 195 | ジブチ | 598.38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | モーリシャス | 391.92 | - | 195 | 194 | 193 | 193 | |
リンクフリー