サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
FIFA 順位 | 名前 | POINT | 順位 変動 | POINT 増減 | 過去RANK | |||
6月 | 3月 | 12月 | 12月 | |||||
1 | アメリカ | 2076.9 | △4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
2 | イングランド | 2023.42 | △1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
3 | スペイン | 2021.09 | ▼2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
4 | ドイツ | 2014.11 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | |
5 | スウェーデン | 1986.8 | △1 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
6 | カナダ | 1982.24 | △2 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
7 | 日本 | 1974.34 | - | 7 | 7 | 8 | 11 | |
8 | ブラジル | 1970.36 | △1 | 9 | 10 | 11 | 8 | |
9 | 北朝鮮 | 1944.23 | △1 | 10 | 11 | 9 | 10 | |
10 | フランス | 1938.4 | ▼8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
11 | オランダ | 1928.51 | - | 11 | 8 | 7 | 4 | |
12 | デンマーク | 1896.61 | △1 | 13 | 13 | 13 | 16 | |
13 | アイスランド | 1876.79 | △1 | 14 | 15 | 15 | 19 | |
14 | イタリア | 1861.5 | △1 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
15 | オーストラリア | 1857.15 | ▼3 | 12 | 12 | 12 | 7 | |
16 | ノルウェー | 1842.03 | - | 16 | 16 | 16 | 12 | |
17 | オーストリア | 1827.79 | - | 17 | 17 | 17 | 22 | |
18 | 中国 | 1804.37 | △1 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
19 | 韓国 | 1794.29 | △1 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
20 | ベルギー | 1792.58 | ▼2 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
21 | コロンビア | 1779.42 | △1 | 22 | 23 | 23 | 25 | |
22 | ポルトガル | 1754.96 | ▼1 | 21 | 21 | 21 | 32 | |
23 | スコットランド | 1744.54 | - | 23 | 24 | 25 | 21 | |
24 | アイルランド | 1743.62 | △1 | 25 | 25 | 24 | 31 | |
25 | スイス | 1735.33 | ▼1 | 24 | 22 | 22 | 20 | |
26 | フィンランド | 1711.67 | - | 26 | 27 | 27 | 30 | |
27 | ロシア | 1702.45 | - | 27 | 26 | 26 | 24 | |
28 | チェコ | 1684.56 | △2 | 30 | 30 | 28 | 29 | |
29 | ウェールズ | 1670.51 | △2 | 31 | 32 | 32 | 34 | |
30 | メキシコ | 1669.7 | ▼1 | 29 | 31 | 35 | 27 | |
31 | ニュージーランド | 1660.01 | ▼3 | 28 | 28 | 30 | 23 | |
32 | ポーランド | 1650.07 | - | 32 | 29 | 29 | 28 | |
33 | アルゼンチン | 1648.91 | - | 33 | 33 | 31 | 32 | |
34 | セルビア | 1639.17 | - | 34 | 35 | 36 | 41 | |
35 | ウクライナ | 1638.16 | - | 35 | 34 | 33 | 26 | |
36 | ナイジェリア | 1621.29 | - | 36 | 36 | 34 | 38 | |
37 | ベトナム | 1611.3 | - | 37 | 37 | 37 | 35 | |
38 | チリ | 1574.23 | - | 38 | 38 | 39 | 37 | |
39 | フィリピン | 1557.58 | - | 39 | 39 | 38 | 67 | |
40 | スロベニア | 1553.94 | - | 40 | 41 | 44 | 49 | |
41 | 台湾 | 1545.46 | - | 41 | 40 | 42 | 40 | |
42 | ジャマイカ | 1542.29 | - | 42 | 42 | 40 | 50 | |
43 | コスタリカ | 1540.71 | △1 | 44 | 44 | 43 | 36 | |
44 | ルーマニア | 1531.35 | △1 | 45 | 45 | 45 | 44 | |
45 | 北アイルランド | 1526.38 | △3 | 48 | 46 | 46 | 55 | |
46 | ハンガリー | 1522.66 | ▼3 | 43 | 43 | 41 | 43 | |
47 | タイ | 1520.62 | ▼1 | 46 | 47 | 48 | 39 | |
48 | ウズベキスタン | 1516.95 | ▼1 | 47 | 48 | 47 | 42 | |
49 | パラグアイ | 1510.14 | - | 49 | 50 | 50 | 48 | |
50 | 南アフリカ | 1494.31 | △1 | 51 | 51 | 52 | 53 | |
51 | スロバキア | 1492.22 | ▼1 | 50 | 49 | 49 | 47 | |
52 | ベネズエラ | 1489.21 | - | 52 | 52 | 53 | 57 | |
53 | ハイチ | 1481.87 | - | 53 | 53 | 51 | 64 | |
54 | ミャンマー | 1481.44 | - | 54 | 54 | 54 | 45 | |
55 | ベラルーシ | 1477.54 | - | 55 | 57 | 57 | 53 | |
56 | パプアニューギニア | 1440.64 | △1 | 57 | 56 | 56 | 46 | |
57 | クロアチア | 1434.28 | ▼1 | 56 | 59 | 58 | 52 | |
58 | トルコ | 1426.29 | △3 | 61 | 62 | 63 | 69 | |
59 | モロッコ | 1426.09 | - | 59 | 58 | 60 | 81 | |
60 | パナマ | 1422.68 | ▼2 | 58 | 55 | 55 | 60 | |
61 | ギリシャ | 1420.52 | ▼1 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
62 | ザンビア | 1411.48 | △2 | 64 | 65 | 70 | 100 | |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1403.4 | ▼1 | 62 | 63 | 64 | 59 | |
64 | イラン | 1398 | ▼1 | 0 | 63 | 61 | 59 | 70 |
65 | エクアドル | 1397.71 | △4 | 69 | 68 | 66 | 62 | |
66 | ガーナ | 1394.15 | ▼1 | 65 | 64 | 61 | 60 | |
67 | ウルグアイ | 1393.01 | ▼1 | 66 | 69 | 67 | 73 | |
68 | インド | 1389.02 | ▼1 | 67 | 66 | 65 | 55 | |
69 | カメルーン | 1388.9 | ▼1 | 68 | 67 | 68 | 51 | |
70 | イスラエル | 1370.84 | - | 70 | 70 | 69 | 67 | |
71 | コートジボワール | 1355.45 | - | 71 | 71 | 71 | 63 | |
72 | フィジー | 1343.37 | - | 72 | 72 | 72 | 66 | |
73 | アルバニア | 1334.34 | - | 73 | 73 | 73 | 75 | |
74 | ヨルダン | 1331.17 | - | 74 | 74 | 74 | 58 | |
75 | アゼルバイジャン | 1311.98 | - | 75 | 76 | 76 | 76 | |
76 | ペルー | 1295.56 | - | 76 | 75 | 75 | 65 | |
77 | トリニダード・ドバゴ | 1294.31 | - | 77 | 77 | 78 | 72 | |
78 | チュニジア | 1280.87 | - | 78 | 78 | 77 | 78 | |
79 | 香港 | 1279.99 | - | 79 | 79 | 79 | 74 | |
80 | グアテマラ | 1274.37 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
81 | マリ | 1272.76 | - | 81 | 81 | 81 | 83 | |
82 | 赤道ギニア | 1272.15 | - | 82 | 82 | 82 | 71 | |
83 | セネガル | 1266.07 | - | 83 | 83 | 83 | 87 | |
84 | アルジェリア | 1264.25 | - | 84 | 84 | 84 | 85 | |
85 | プエルトリコ | 1257.6 | △1 | 86 | 85 | 103 | 106 | |
86 | ソロモン諸島 | 1252.55 | △2 | 88 | 88 | 109 | 114 | |
87 | マルタ | 1249.2 | - | 87 | 87 | 86 | 101 | |
88 | モンテネグロ | 1243.43 | ▼3 | 85 | 89 | 88 | 97 | |
89 | ガイアナ | 1238.46 | - | 89 | 90 | 87 | 88 | |
90 | エルサルバドル | 1238.22 | - | 90 | 97 | 104 | 109 | |
91 | キューバ | 1222.42 | △1 | 92 | 92 | 89 | 88 | |
92 | ラオス | 1217.34 | △1 | 93 | 93 | 91 | 84 | |
93 | エジプト | 1217.29 | △1 | 94 | 94 | 92 | 77 | |
94 | バーレーン | 1216.48 | ▼3 | 91 | 86 | 85 | 84 | |
95 | コソボ | 1214.6 | - | 95 | 91 | 100 | 125 | |
96 | マレーシア | 1213.21 | - | 96 | 96 | 96 | 90 | |
97 | トンガ | 1211.2 | - | 97 | 98 | 94 | 88 | |
98 | ブルガリア | 1210.69 | △1 | 99 | 95 | 90 | 79 | |
99 | ネパール | 1208.42 | ▼1 | 98 | 100 | 105 | 99 | |
100 | グアム | 1206.27 | - | 100 | 101 | 93 | 82 | |
101 | サモア | 1202.69 | - | 101 | 105 | 95 | 107 | |
102 | コンゴ民主 | 1201.45 | - | 102 | 106 | 102 | 110 | |
103 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | - | 103 | 107 | 107 | 105 | |
104 | インドネシア | 1195.96 | △3 | 107 | 109 | 108 | 94 | |
105 | ニューカレドニア | 1194.64 | △1 | 106 | 108 | 106 | 96 | |
106 | リトアニア | 1192.7 | ▼2 | 104 | 103 | 101 | 107 | |
107 | エストニア | 1192.02 | ▼2 | 105 | 99 | 98 | 95 | |
108 | ボリビア | 1188.1 | - | 108 | 104 | 97 | 91 | |
109 | カザフスタン | 1185.81 | - | 109 | 102 | 99 | 77 | |
110 | フェロー諸島 | 1173.22 | △3 | 113 | 110 | 110 | 86 | |
111 | ニカラグア | 1167.64 | △4 | 115 | 118 | 119 | 122 | |
112 | コンゴ | 1161.03 | ▼2 | 110 | 111 | 111 | 104 | |
113 | タヒチ | 1160.79 | ▼2 | 111 | 112 | 112 | 102 | |
114 | クック諸島 | 1160.7 | ▼2 | 112 | 113 | 113 | 103 | |
115 | UAE | 1158.26 | ▼1 | 114 | 114 | 114 | 97 | |
116 | ルクセンブルグ | 1158.11 | - | 116 | 117 | 118 | 119 | |
117 | ラトビア | 1154.88 | △1 | 118 | 116 | 115 | 93 | |
118 | ジョージア | 1147.94 | △1 | 119 | 124 | 124 | 115 | |
119 | カンボジア | 1144.56 | ▼2 | 117 | 115 | 116 | 0 | |
120 | トーゴ | 1130.06 | - | 120 | 121 | 122 | 0 | |
121 | バヌアツ | 1126.89 | - | 121 | 122 | 117 | 117 | |
122 | ホンジュラス | 1114.37 | - | 122 | 123 | 123 | 116 | |
123 | エチオピア | 1109.59 | △1 | 124 | 125 | 125 | 111 | |
124 | ジンバブエ | 1107.95 | △1 | 125 | 127 | 127 | 111 | |
125 | ナミビア | 1107.94 | △1 | 126 | 126 | 126 | 143 | |
126 | モンゴル | 1103.77 | △2 | 128 | 128 | 128 | 123 | |
127 | ガンビア | 1102.66 | △3 | 130 | 129 | 129 | 113 | |
128 | パレスチナ | 1100.42 | △3 | 131 | 136 | 136 | 117 | |
129 | キルギス | 1099.57 | △3 | 132 | 130 | 130 | 120 | |
130 | カーボベルデ | 1099.55 | △3 | 133 | 131 | 131 | 0 | |
131 | 北マケドニア | 1098.32 | ▼8 | 123 | 135 | 135 | 129 | |
132 | モルドバ | 1097.45 | ▼3 | 129 | 120 | 121 | 92 | |
133 | キプロス | 1092.79 | ▼6 | 127 | 119 | 120 | 123 | |
134 | レバノン | 1090.59 | - | 134 | 132 | 134 | 141 | |
135 | スリナム | 1089.52 | - | 135 | 133 | 132 | 127 | |
136 | ブルキナファソ | 1085.78 | - | 136 | 134 | 133 | 128 | |
137 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | - | 137 | 138 | 138 | 131 | |
138 | シンガポール | 1077.34 | - | 138 | 137 | 137 | 128 | |
139 | バングラデシュ | 1076.18 | △1 | 140 | 140 | 140 | 134 | |
140 | トルクメニスタン | 1075.41 | ▼1 | 139 | 139 | 139 | 0 | |
141 | シエラレオネ | 1059.98 | - | 141 | 141 | 141 | 142 | |
142 | ギニア | 1057.39 | - | 142 | 142 | 142 | 98 | |
143 | ガボン | 1045.97 | △2 | 145 | 144 | 144 | 130 | |
144 | 中央アフリカ | 1045.87 | △2 | 146 | 145 | 145 | 0 | |
145 | タンザニア | 1045.79 | △2 | 147 | 146 | 146 | 139 | |
146 | アルメニア | 1043.69 | ▼3 | 143 | 147 | 148 | 126 | |
147 | バミューダ | 1043.24 | ▼3 | 144 | 143 | 143 | 136 | |
148 | アンゴラ | 1021.87 | - | 148 | 148 | 149 | 121 | |
149 | アメリカ領サモア | 1010.26 | - | 149 | 149 | 147 | 133 | |
150 | ウガンダ | 1007.21 | - | 150 | 150 | 150 | 146 | |
151 | ケニア | 1004.74 | - | 151 | 151 | 151 | 137 | |
152 | ベナン | 1003.88 | - | 152 | 152 | 152 | 142 | |
153 | ボツワナ | 1002.21 | - | 153 | 153 | 153 | 148 | |
154 | タジキスタン | 991.2 | - | 154 | 154 | 154 | 132 | |
155 | セントルシア | 975.08 | - | 155 | 155 | 155 | 138 | |
156 | マラウイ | 972.78 | - | 156 | 156 | 156 | 145 | |
157 | スリランカ | 955.21 | - | 157 | 157 | 157 | 140 | |
158 | パキスタン | 949.54 | - | 158 | 158 | 158 | 130 | |
159 | 東ティモール | 946.01 | - | 159 | 159 | 159 | 0 | |
160 | バルバドス | 941.96 | - | 160 | 160 | 161 | 135 | |
161 | モルディブ | 938.55 | - | 161 | 161 | 162 | 142 | |
162 | シリア | 931.42 | - | 162 | 162 | 160 | 128 | |
163 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | - | 163 | 163 | 163 | 141 | |
164 | ドミニカ | 896.55 | - | 164 | 164 | 164 | 144 | |
165 | リベリア | 882.37 | - | 165 | 165 | 165 | 142 | |
166 | ニジェール | 876.5 | - | 166 | 166 | 166 | 0 | |
167 | ルワンダ | 874.81 | - | 167 | 167 | 167 | 144 | |
168 | ベリーズ | 870.99 | △1 | 169 | 169 | 169 | 150 | |
169 | グレナダ | 870.77 | ▼1 | 168 | 168 | 168 | 146 | |
170 | セーシェル | 866.26 | - | 170 | 170 | 170 | 0 | |
171 | モザンビーク | 864.61 | - | 171 | 171 | 171 | 152 | |
172 | イラク | 862.8 | - | 172 | 172 | 107 | 135 | |
173 | マカオ | 850.91 | △1 | 174 | 174 | 173 | 142 | |
174 | サウジアラビア | 847.27 | △1 | 175 | 175 | 175 | 0 | |
175 | ブータン | 845.46 | ▼2 | 173 | 173 | 172 | 154 | |
176 | レソト | 841.19 | - | 176 | 176 | 174 | 147 | |
177 | ギニアビサウ | 838.58 | - | 177 | 177 | 176 | 142 | |
178 | ブルンジ | 829.84 | - | 178 | 178 | 177 | 0 | |
179 | キャラソー | 820.81 | - | 179 | 179 | 178 | 156 | |
180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | - | 180 | 180 | 179 | 153 | |
181 | ケイマン諸島 | 800.82 | - | 181 | 181 | 180 | 134 | |
182 | エスワティニ | 791.04 | - | 182 | 182 | 181 | 151 | |
183 | ヴァージン諸島 | 771.47 | - | 183 | 184 | 183 | 149 | |
184 | アンドラ | 766.04 | - | 184 | 183 | 182 | 155 | |
185 | アルバ | 737.24 | - | 185 | 185 | 184 | 157 | |
186 | 英領ヴァージン諸島 | 735.87 | - | 186 | 186 | 185 | 142 | |
187 | リヒテンシュタイン | 724.87 | ▼187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | コモロ諸島 | 717.41 | ▼1 | 187 | 187 | 186 | 156 | |
189 | アンギラ | 691.37 | ▼1 | 188 | 188 | 187 | 0 | |
190 | マダガスカル | 687.98 | ▼1 | 189 | 189 | 188 | 158 | |
191 | バハマ | 665.71 | ▼1 | 190 | 190 | 189 | 0 | |
192 | 南スーダン | 650.32 | ▼1 | 191 | 191 | 190 | 0 | |
193 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 | ▼1 | 192 | 192 | 191 | 142 | |
194 | モーリシャス | 394.19 | ▼1 | 193 | 193 | 192 | 159 |
リンクフリー