サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
FIFA 順位 | 名前 | POINT | 順位 変動 | POINT 増減 | 過去RANK | |||
8月 | 6月 | 3月 | 12月 | |||||
1 | アメリカ | 2087.55 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | |
2 | スペイン | 2028.65 | △1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | ドイツ | 2012.29 | △1 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
4 | イングランド | 2004.52 | ▼2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
5 | スウェーデン | 1991.27 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | |
6 | カナダ | 1988.26 | - | 6 | 8 | 9 | 10 | |
7 | ブラジル | 1977.39 | △1 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8 | 日本 | 1976.38 | ▼1 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
9 | 北朝鮮 | 1944.23 | - | 9 | 10 | 11 | 9 | |
10 | オランダ | 1929.09 | △1 | 11 | 11 | 8 | 7 | |
11 | フランス | 1917.58 | ▼1 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
12 | デンマーク | 1896.54 | - | 12 | 13 | 13 | 13 | |
13 | イタリア | 1872.45 | △1 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
14 | アイスランド | 1870.86 | ▼1 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
15 | オーストラリア | 1856.7 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | |
16 | ノルウェー | 1851.5 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 中国 | 1803.92 | △1 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
18 | オーストリア | 1799.81 | ▼1 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
19 | ベルギー | 1790.73 | △1 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
20 | 韓国 | 1787.37 | ▼1 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
21 | コロンビア | 1779.13 | - | 21 | 22 | 23 | 23 | |
22 | ポルトガル | 1762.35 | - | 22 | 21 | 21 | 21 | |
23 | スイス | 1739.82 | △2 | 25 | 24 | 22 | 22 | |
24 | スコットランド | 1736.59 | ▼1 | 23 | 23 | 24 | 25 | |
25 | アイルランド | 1727.23 | ▼1 | 24 | 25 | 25 | 24 | |
26 | フィンランド | 1725.44 | - | 26 | 26 | 27 | 27 | |
27 | ロシア | 1700.46 | - | 27 | 27 | 26 | 26 | |
28 | ポーランド | 1697.07 | △4 | 32 | 32 | 29 | 29 | |
29 | チェコ | 1676.94 | ▼1 | 28 | 30 | 30 | 28 | |
30 | ウェールズ | 1674.35 | ▼1 | 29 | 31 | 32 | 32 | |
31 | メキシコ | 1670.57 | ▼1 | 30 | 29 | 31 | 35 | |
32 | ニュージーランド | 1660.01 | ▼1 | 31 | 28 | 28 | 30 | |
33 | アルゼンチン | 1653.1 | - | 33 | 33 | 33 | 31 | |
34 | セルビア | 1631.38 | - | 34 | 34 | 35 | 36 | |
35 | ウクライナ | 1630.82 | - | 35 | 35 | 34 | 33 | |
36 | ナイジェリア | 1622.49 | - | 36 | 36 | 36 | 34 | |
37 | ベトナム | 1614.43 | - | 37 | 37 | 37 | 37 | |
38 | チリ | 1566.05 | - | 38 | 38 | 38 | 39 | |
39 | スロベニア | 1548.97 | △1 | 40 | 40 | 41 | 44 | |
40 | ジャマイカ | 1547.81 | △2 | 42 | 42 | 42 | 40 | |
41 | フィリピン | 1546.46 | ▼2 | 39 | 39 | 39 | 38 | |
42 | 台湾 | 1538.7 | ▼1 | 41 | 41 | 40 | 42 | |
43 | コスタリカ | 1530.87 | - | 43 | 44 | 44 | 43 | |
44 | 北アイルランド | 1519.76 | △1 | 45 | 48 | 46 | 46 | |
45 | タイ | 1511.33 | △2 | 47 | 46 | 47 | 48 | |
46 | ハンガリー | 1510.95 | - | 46 | 43 | 43 | 41 | |
47 | パラグアイ | 1510.14 | △2 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
48 | ルーマニア | 1507.13 | ▼4 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
49 | スロバキア | 1498.31 | △2 | 51 | 50 | 49 | 49 | |
50 | ベラルーシ | 1495.84 | △5 | 55 | 55 | 57 | 57 | |
51 | ウズベキスタン | 1494.48 | ▼3 | 48 | 47 | 48 | 47 | |
52 | ベネズエラ | 1494.21 | - | 52 | 52 | 52 | 53 | |
53 | 南アフリカ | 1490.06 | ▼3 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
54 | ハイチ | 1490.02 | ▼1 | 53 | 53 | 53 | 51 | |
55 | ミャンマー | 1484.46 | ▼1 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
56 | パプアニューギニア | 1440.64 | - | 56 | 57 | 56 | 56 | |
57 | パナマ | 1435.93 | △3 | 60 | 58 | 55 | 55 | |
58 | ギリシャ | 1435.08 | △3 | 61 | 60 | 60 | 62 | |
59 | クロアチア | 1434.01 | ▼2 | 57 | 56 | 59 | 58 | |
60 | トルコ | 1426.24 | ▼2 | 58 | 61 | 62 | 63 | |
61 | モロッコ | 1426.02 | ▼2 | 59 | 59 | 58 | 60 | |
62 | ザンビア | 1412.37 | - | 62 | 64 | 65 | 70 | |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1406.71 | - | 63 | 62 | 63 | 64 | |
64 | ウルグアイ | 1403.1 | △3 | 67 | 66 | 69 | 67 | |
65 | エクアドル | 1395.79 | - | 65 | 69 | 68 | 66 | |
66 | ガーナ | 1394.15 | - | 66 | 65 | 64 | 61 | |
67 | イラン | 1393.53 | ▼3 | 64 | 63 | 61 | 59 | |
68 | カメルーン | 1388.9 | △1 | 69 | 68 | 67 | 68 | |
69 | インド | 1374.66 | ▼1 | 68 | 67 | 66 | 65 | |
70 | イスラエル | 1370.84 | - | 70 | 70 | 70 | 69 | |
71 | コートジボワール | 1355.45 | - | 71 | 71 | 71 | 71 | |
72 | フィジー | 1343.37 | - | 72 | 72 | 72 | 72 | |
73 | アルバニア | 1341.93 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | |
74 | ヨルダン | 1327.13 | - | 74 | 74 | 74 | 74 | |
75 | アゼルバイジャン | 1312.26 | - | 75 | 75 | 76 | 76 | |
76 | ペルー | 1295.56 | - | 76 | 76 | 75 | 75 | |
77 | トリニダード・ドバゴ | 1294.31 | - | 77 | 77 | 77 | 78 | |
78 | チュニジア | 1280.87 | - | 78 | 78 | 78 | 77 | |
79 | グアテマラ | 1278.02 | △1 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
80 | 香港 | 1276.96 | ▼1 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
81 | マリ | 1272.17 | - | 81 | 81 | 81 | 81 | |
82 | 赤道ギニア | 1272.15 | - | 82 | 82 | 82 | 82 | |
83 | セネガル | 1266.07 | - | 83 | 83 | 83 | 83 | |
84 | アルジェリア | 1264.16 | - | 84 | 84 | 84 | 84 | |
85 | プエルトリコ | 1257.6 | - | 85 | 86 | 85 | 103 | |
86 | マルタ | 1252.58 | △1 | 87 | 87 | 87 | 86 | |
87 | ソロモン諸島 | 1252.55 | ▼1 | 86 | 88 | 88 | 109 | |
88 | モンテネグロ | 1244.48 | - | 88 | 85 | 89 | 88 | |
89 | ガイアナ | 1238.46 | - | 89 | 89 | 90 | 87 | |
90 | エルサルバドル | 1238.22 | - | 90 | 90 | 97 | 104 | |
91 | キューバ | 1222.42 | - | 91 | 92 | 92 | 89 | |
92 | エジプト | 1217.29 | △1 | 93 | 94 | 94 | 92 | |
93 | バーレーン | 1216.48 | △1 | 94 | 91 | 86 | 85 | |
94 | コソボ | 1211.9 | △1 | 95 | 95 | 91 | 100 | |
95 | トンガ | 1211.2 | △2 | 97 | 97 | 98 | 94 | |
96 | ブルガリア | 1210.69 | △2 | 98 | 99 | 95 | 90 | |
97 | インドネシア | 1209.7 | △7 | 104 | 107 | 109 | 108 | |
98 | グアム | 1206.27 | △2 | 100 | 100 | 101 | 93 | |
99 | エストニア | 1203.02 | △8 | 107 | 105 | 99 | 98 | |
100 | サモア | 1202.69 | △1 | 101 | 101 | 105 | 95 | |
101 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | △2 | 103 | 103 | 107 | 107 | |
102 | マレーシア | 1199.98 | ▼6 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
103 | ネパール | 1198.27 | ▼4 | 99 | 98 | 100 | 105 | |
104 | ニューカレドニア | 1194.64 | △1 | 105 | 106 | 108 | 106 | |
105 | ボリビア | 1188.1 | △3 | 108 | 108 | 104 | 97 | |
106 | カザフスタン | 1185.81 | △3 | 109 | 109 | 102 | 99 | |
107 | リトアニア | 1185.77 | ▼1 | 106 | 104 | 103 | 101 | |
108 | ラオス | 1182.48 | ▼16 | 92 | 93 | 93 | 91 | |
109 | コンゴ民主 | 1180.09 | ▼7 | 102 | 102 | 106 | 102 | |
110 | フェロー諸島 | 1175.42 | - | 110 | 113 | 110 | 110 | |
111 | ニカラグア | 1167.64 | - | 111 | 115 | 118 | 119 | |
112 | コンゴ | 1161.03 | - | 112 | 110 | 111 | 111 | |
113 | タヒチ | 1160.79 | - | 113 | 111 | 112 | 112 | |
114 | クック諸島 | 1160.7 | - | 114 | 112 | 113 | 113 | |
115 | ルクセンブルグ | 1158.72 | △1 | 116 | 116 | 117 | 118 | |
116 | UAE | 1158.26 | ▼1 | 115 | 114 | 114 | 114 | |
117 | ラトビア | 1151.62 | - | 117 | 118 | 116 | 115 | |
118 | カンボジア | 1150.75 | △1 | 119 | 117 | 115 | 116 | |
119 | ジョージア | 1147.28 | ▼1 | 118 | 119 | 124 | 124 | |
120 | トーゴ | 1130.06 | - | 120 | 120 | 121 | 122 | |
121 | バヌアツ | 1126.89 | - | 121 | 121 | 122 | 117 | |
122 | ナミビア | 1111.61 | △3 | 125 | 126 | 126 | 126 | |
123 | ホンジュラス | 1110.71 | ▼1 | 122 | 122 | 123 | 123 | |
124 | エチオピア | 1109.59 | ▼1 | 123 | 124 | 125 | 125 | |
125 | モンゴル | 1103.77 | △1 | 126 | 128 | 128 | 128 | |
126 | ガンビア | 1102.66 | △1 | 127 | 130 | 129 | 129 | |
127 | ジンバブエ | 1100.35 | ▼3 | 124 | 125 | 127 | 127 | |
128 | キルギス | 1099.57 | △1 | 129 | 132 | 130 | 130 | |
129 | カーボベルデ | 1099.55 | △1 | 130 | 133 | 131 | 131 | |
130 | 北マケドニア | 1098.04 | △1 | 131 | 123 | 135 | 135 | |
131 | モルドバ | 1097.63 | △1 | 132 | 129 | 120 | 121 | |
132 | バングラデシュ | 1097.55 | △7 | 139 | 140 | 140 | 140 | |
133 | キプロス | 1092.79 | - | 133 | 127 | 119 | 120 | |
134 | レバノン | 1090.59 | - | 134 | 134 | 132 | 134 | |
135 | パレスチナ | 1090.51 | ▼7 | 128 | 131 | 136 | 136 | |
136 | スリナム | 1089.52 | ▼1 | 135 | 135 | 133 | 132 | |
137 | ブルキナファソ | 1085.78 | ▼1 | 136 | 136 | 134 | 133 | |
138 | シンガポール | 1082.25 | - | 138 | 138 | 137 | 137 | |
139 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | ▼2 | 137 | 137 | 138 | 138 | |
140 | トルクメニスタン | 1075.41 | - | 140 | 139 | 139 | 139 | |
141 | シエラレオネ | 1059.98 | - | 141 | 141 | 141 | 141 | |
142 | ギニア | 1057.39 | - | 142 | 142 | 142 | 142 | |
143 | ガボン | 1045.97 | - | 143 | 145 | 144 | 144 | |
144 | 中央アフリカ | 1045.87 | - | 144 | 146 | 145 | 145 | |
145 | タンザニア | 1045.79 | - | 145 | 147 | 146 | 146 | |
146 | アルメニア | 1043.52 | - | 146 | 143 | 147 | 148 | |
147 | バミューダ | 1043.24 | - | 147 | 144 | 143 | 143 | |
148 | ウガンダ | 1028.58 | △2 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
149 | ケニア | 1020.22 | △2 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
150 | アメリカ領サモア | 1010.26 | ▼1 | 149 | 149 | 149 | 147 | |
151 | アンゴラ | 1009.59 | ▼3 | 148 | 148 | 148 | 149 | |
152 | ベナン | 1003.88 | - | 152 | 152 | 152 | 152 | |
153 | ボツワナ | 996.55 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | |
154 | タジキスタン | 991.2 | - | 154 | 154 | 154 | 154 | |
155 | セントルシア | 975.08 | - | 155 | 155 | 155 | 155 | |
156 | マラウイ | 974.07 | - | 156 | 156 | 156 | 156 | |
157 | パキスタン | 950.27 | △1 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
158 | スリランカ | 949.45 | ▼1 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
159 | 東ティモール | 948.31 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | |
160 | バルバドス | 941.96 | - | 160 | 160 | 160 | 161 | |
161 | シリア | 931.42 | △1 | 162 | 162 | 162 | 160 | |
162 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | △1 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
163 | モルディブ | 923.33 | ▼2 | 161 | 161 | 161 | 162 | |
164 | ドミニカ | 896.55 | - | 164 | 164 | 164 | 164 | |
165 | リベリア | 882.37 | - | 165 | 165 | 165 | 165 | |
166 | サウジアラビア | 877.08 | △8 | 174 | 175 | 175 | 175 | |
167 | ニジェール | 876.5 | ▼1 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
168 | ルワンダ | 874.81 | ▼1 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
169 | モザンビーク | 873.64 | △2 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
170 | ベリーズ | 870.99 | ▼2 | 168 | 169 | 169 | 169 | |
171 | グレナダ | 870.77 | ▼2 | 169 | 168 | 168 | 168 | |
172 | ブータン | 866.32 | △3 | 175 | 173 | 173 | 172 | |
173 | イラク | 862.8 | ▼1 | 172 | 172 | 172 | 107 | |
174 | セーシェル | 854.59 | ▼4 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
175 | マカオ | 850.91 | ▼2 | 173 | 174 | 174 | 173 | |
176 | レソト | 839.77 | - | 176 | 176 | 176 | 174 | |
177 | ギニアビサウ | 838.58 | - | 177 | 177 | 177 | 176 | |
178 | ブルンジ | 829.84 | - | 178 | 178 | 178 | 177 | |
179 | キャラソー | 820.81 | - | 179 | 179 | 179 | 178 | |
180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | - | 180 | 180 | 180 | 179 | |
181 | ケイマン諸島 | 800.82 | - | 181 | 181 | 181 | 180 | |
182 | エスワティニ | 799.04 | - | 182 | 182 | 182 | 181 | |
183 | アンドラ | 773.87 | △1 | 184 | 184 | 183 | 182 | |
184 | ヴァージン諸島 | 771.47 | ▼1 | 183 | 183 | 184 | 183 | |
185 | ジブラルタル | 743.07 | ▼185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | アルバ | 737.24 | ▼1 | 185 | 185 | 185 | 184 | |
187 | 英領ヴァージン諸島 | 735.87 | ▼1 | 186 | 186 | 186 | 185 | |
188 | コモロ諸島 | 728.71 | - | 188 | 187 | 187 | 186 | |
189 | リヒテンシュタイン | 724.87 | ▼2 | 187 | 0 | 0 | 0 | |
190 | マダガスカル | 694.47 | - | 190 | 189 | 189 | 188 | |
191 | アンギラ | 691.37 | ▼2 | 189 | 188 | 188 | 187 | |
192 | バハマ | 665.71 | ▼1 | 191 | 190 | 190 | 189 | |
193 | 南スーダン | 650.32 | ▼1 | 192 | 191 | 191 | 190 | |
194 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 | ▼1 | 193 | 192 | 192 | 191 | |
195 | モーリシャス | 391.92 | ▼1 | 194 | 193 | 193 | 192 |
リンクフリー