サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 36 | ナイジェリア | 1621.29 | |
2 | 50 | 南アフリカ | 1494.31 | |
3 | 59 | モロッコ | 1426.09 | |
4 | 62 | ザンビア | 1411.48 | |
5 | 66 | ガーナ | 1394.15 | |
6 | 69 | カメルーン | 1388.9 | |
7 | 71 | コートジボワール | 1355.45 | |
8 | 78 | チュニジア | 1280.87 | |
9 | 81 | マリ | 1272.76 | |
10 | 82 | 赤道ギニア | 1272.15 | |
11 | 83 | セネガル | 1266.07 | |
12 | 84 | アルジェリア | 1264.25 | |
13 | 93 | エジプト | 1217.29 | |
14 | 102 | コンゴ民主 | 1201.45 | |
15 | 112 | コンゴ | 1161.03 | |
16 | 120 | トーゴ | 1130.06 | |
17 | 123 | エチオピア | 1109.59 | |
18 | 124 | ジンバブエ | 1107.95 | |
19 | 125 | ナミビア | 1107.94 | |
20 | 127 | ガンビア | 1102.66 | |
21 | 130 | カーボベルデ | 1099.55 | |
22 | 136 | ブルキナファソ | 1085.78 | |
23 | 141 | シエラレオネ | 1059.98 | |
24 | 142 | ギニア | 1057.39 | |
25 | 143 | ガボン | 1045.97 | |
26 | 144 | 中央アフリカ | 1045.87 | |
27 | 145 | タンザニア | 1045.79 | |
28 | 148 | アンゴラ | 1021.87 | |
29 | 150 | ウガンダ | 1007.21 | |
30 | 151 | ケニア | 1004.74 | |
31 | 152 | ベナン | 1003.88 | |
32 | 153 | ボツワナ | 1002.21 | |
33 | 156 | マラウイ | 972.78 | |
34 | 165 | リベリア | 882.37 | |
35 | 166 | ニジェール | 876.5 | |
36 | 167 | ルワンダ | 874.81 | |
37 | 171 | モザンビーク | 864.61 | |
38 | 176 | レソト | 841.19 | |
39 | 177 | ギニアビサウ | 838.58 | |
40 | 178 | ブルンジ | 829.84 | |
41 | 182 | エスワティニ | 791.04 | |
42 | 188 | コモロ諸島 | 717.41 | |
43 | 190 | マダガスカル | 687.98 | |
44 | 192 | 南スーダン | 650.32 | |
45 | 194 | モーリシャス | 394.19 |
リンクフリー