サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 36 | ナイジェリア | 1622.49 | |
2 | 53 | 南アフリカ | 1490.06 | |
3 | 61 | モロッコ | 1426.02 | |
4 | 62 | ザンビア | 1412.37 | |
5 | 66 | ガーナ | 1394.15 | |
6 | 68 | カメルーン | 1388.9 | |
7 | 71 | コートジボワール | 1355.45 | |
8 | 78 | チュニジア | 1280.87 | |
9 | 81 | マリ | 1272.17 | |
10 | 82 | 赤道ギニア | 1272.15 | |
11 | 83 | セネガル | 1266.07 | |
12 | 84 | アルジェリア | 1264.16 | |
13 | 92 | エジプト | 1217.29 | |
14 | 109 | コンゴ民主 | 1180.09 | |
15 | 112 | コンゴ | 1161.03 | |
16 | 120 | トーゴ | 1130.06 | |
17 | 122 | ナミビア | 1111.61 | |
18 | 124 | エチオピア | 1109.59 | |
19 | 126 | ガンビア | 1102.66 | |
20 | 127 | ジンバブエ | 1100.35 | |
21 | 129 | カーボベルデ | 1099.55 | |
22 | 137 | ブルキナファソ | 1085.78 | |
23 | 141 | シエラレオネ | 1059.98 | |
24 | 142 | ギニア | 1057.39 | |
25 | 143 | ガボン | 1045.97 | |
26 | 144 | 中央アフリカ | 1045.87 | |
27 | 145 | タンザニア | 1045.79 | |
28 | 148 | ウガンダ | 1028.58 | |
29 | 149 | ケニア | 1020.22 | |
30 | 151 | アンゴラ | 1009.59 | |
31 | 152 | ベナン | 1003.88 | |
32 | 153 | ボツワナ | 996.55 | |
33 | 156 | マラウイ | 974.07 | |
34 | 165 | リベリア | 882.37 | |
35 | 167 | ニジェール | 876.5 | |
36 | 168 | ルワンダ | 874.81 | |
37 | 169 | モザンビーク | 873.64 | |
38 | 176 | レソト | 839.77 | |
39 | 177 | ギニアビサウ | 838.58 | |
40 | 178 | ブルンジ | 829.84 | |
41 | 182 | エスワティニ | 799.04 | |
42 | 188 | コモロ諸島 | 728.71 | |
43 | 190 | マダガスカル | 694.47 | |
44 | 193 | 南スーダン | 650.32 | |
45 | 195 | モーリシャス | 391.92 |
リンクフリー