最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| WOMAN CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 36 | ナイジェリア | 1622.49 | |
| 2 | 54 | 南アフリカ | 1490.06 | |
| 3 | 60 | モロッコ | 1427.72 | |
| 4 | 64 | ザンビア | 1400.02 | |
| 5 | 65 | ガーナ | 1391.61 | |
| 6 | 66 | カメルーン | 1388.9 | |
| 7 | 71 | コートジボワール | 1355.45 | |
| 8 | 78 | マリ | 1289.4 | |
| 9 | 82 | セネガル | 1266.07 | |
| 10 | 83 | アルジェリア | 1264.4 | |
| 11 | 89 | チュニジア | 1237.08 | |
| 12 | 90 | 赤道ギニア | 1231.03 | |
| 13 | 100 | エジプト | 1200.61 | |
| 14 | 109 | コンゴ民主 | 1176.27 | |
| 15 | 113 | コンゴ | 1161.03 | |
| 16 | 121 | トーゴ | 1130.32 | |
| 17 | 122 | ナミビア | 1119.16 | |
| 18 | 123 | ガンビア | 1115.23 | |
| 19 | 125 | カーボベルデ | 1109.2 | |
| 20 | 128 | エチオピア | 1101.9 | |
| 21 | 130 | ジンバブエ | 1097.02 | |
| 22 | 132 | ブルキナファソ | 1093.53 | |
| 23 | 138 | タンザニア | 1086.91 | |
| 24 | 142 | ケニア | 1061.31 | |
| 25 | 144 | ギニア | 1048.64 | |
| 26 | 145 | 中央アフリカ | 1045.87 | |
| 27 | 147 | ベナン | 1042.46 | |
| 28 | 148 | ウガンダ | 1036.27 | |
| 29 | 149 | ガボン | 1028.74 | |
| 30 | 150 | シエラレオネ | 1021.4 | |
| 31 | 151 | アンゴラ | 1012.93 | |
| 32 | 153 | ボツワナ | 997.67 | |
| 33 | 154 | マラウイ | 986.42 | |
| 34 | 165 | ルワンダ | 892.39 | |
| 35 | 167 | リベリア | 882.37 | |
| 36 | 168 | モザンビーク | 873.64 | |
| 37 | 172 | ニジェール | 863.94 | |
| 38 | 176 | レソト | 839.77 | |
| 39 | 177 | ギニアビサウ | 838.58 | |
| 40 | 178 | ブルンジ | 822.1 | |
| 41 | 182 | エスワティニ | 791.49 | |
| 42 | 188 | コモロ諸島 | 728.71 | |
| 43 | 190 | マダガスカル | 694.47 | |
| 44 | 193 | 南スーダン | 650.08 | |
| 45 | 195 | ジブチ | 598.38 | |
| 46 | 196 | モーリシャス | 391.92 |
リンクフリー