サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 36 | ![]() | 1622.49 | |
2 | 53 | ![]() | 1490.06 | |
3 | 61 | ![]() | 1426.02 | |
4 | 62 | ![]() | 1412.37 | |
5 | 66 | ![]() | 1394.15 | |
6 | 68 | ![]() | 1388.9 | |
7 | 71 | ![]() | 1355.45 | |
8 | 78 | ![]() | 1280.87 | |
9 | 81 | ![]() | 1272.17 | |
10 | 82 | ![]() | 1272.15 | |
11 | 83 | ![]() | 1266.07 | |
12 | 84 | ![]() | 1264.16 | |
13 | 92 | ![]() | 1217.29 | |
14 | 109 | ![]() | 1180.09 | |
15 | 112 | ![]() | 1161.03 | |
16 | 120 | ![]() | 1130.06 | |
17 | 122 | ![]() | 1111.61 | |
18 | 124 | ![]() | 1109.59 | |
19 | 126 | ![]() | 1102.66 | |
20 | 127 | ![]() | 1100.35 | |
21 | 129 | ![]() | 1099.55 | |
22 | 137 | ![]() | 1085.78 | |
23 | 141 | ![]() | 1059.98 | |
24 | 142 | ![]() | 1057.39 | |
25 | 143 | ![]() | 1045.97 | |
26 | 144 | ![]() | 1045.87 | |
27 | 145 | ![]() | 1045.79 | |
28 | 148 | ![]() | 1028.58 | |
29 | 149 | ![]() | 1020.22 | |
30 | 151 | ![]() | 1009.59 | |
31 | 152 | ![]() | 1003.88 | |
32 | 153 | ![]() | 996.55 | |
33 | 156 | ![]() | 974.07 | |
34 | 165 | ![]() | 882.37 | |
35 | 167 | ![]() | 876.5 | |
36 | 168 | ![]() | 874.81 | |
37 | 169 | ![]() | 873.64 | |
38 | 176 | ![]() | 839.77 | |
39 | 177 | ![]() | 838.58 | |
40 | 178 | ![]() | 829.84 | |
41 | 182 | ![]() | 799.04 | |
42 | 188 | ![]() | 728.71 | |
43 | 190 | ![]() | 694.47 | |
44 | 193 | ![]() | 650.32 | |
45 | 195 | ![]() | 391.92 |
リンクフリー