サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
CONCACAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 16 | ![]() | 1645.48 | |
2 | 19 | ![]() | 1627.4 | |
3 | 31 | ![]() | 1515.96 | |
4 | 36 | ![]() | 1504.39 | |
5 | 54 | ![]() | 1454.99 | |
6 | 62 | ![]() | 1390.85 | |
7 | 75 | ![]() | 1325.93 | |
8 | 83 | ![]() | 1300.81 | |
9 | 86 | ![]() | 1287.75 | |
10 | 102 | ![]() | 1214.81 | |
11 | 105 | ![]() | 1201.35 | |
12 | 133 | ![]() | 1114.28 | |
13 | 138 | ![]() | 1096.6 | |
14 | 141 | ![]() | 1083.36 | |
15 | 144 | ![]() | 1064.99 | |
16 | 154 | ![]() | 1030.6 | |
17 | 157 | ![]() | 1022.83 | |
18 | 161 | ![]() | 1010.97 | |
19 | 163 | ![]() | 994.43 | |
20 | 166 | ![]() | 988.19 | |
21 | 167 | ![]() | 985.72 | |
22 | 173 | ![]() | 961.92 | |
23 | 174 | ![]() | 955.44 | |
24 | 177 | ![]() | 933.3 | |
25 | 178 | ![]() | 925.02 | |
26 | 181 | ![]() | 914.26 | |
27 | 183 | ![]() | 900 | 0 |
28 | 194 | ![]() | 866.71 | |
29 | 195 | ![]() | 858 | 0 |
30 | 205 | ![]() | 818.58 | |
31 | 206 | ![]() | 803.98 | |
32 | 207 | ![]() | 780.3 | |
33 | 208 | ![]() | 779.71 | |
34 | 209 | ![]() | 769.31 |
リンクフリー