サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN CONCACAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 1 | アメリカ | 2087.55 | |
2 | 6 | カナダ | 1988.26 | |
3 | 31 | メキシコ | 1670.57 | |
4 | 40 | ジャマイカ | 1547.81 | |
5 | 43 | コスタリカ | 1530.87 | |
6 | 54 | ハイチ | 1490.02 | |
7 | 57 | パナマ | 1435.93 | |
8 | 77 | トリニダード・ドバゴ | 1294.31 | |
9 | 79 | グアテマラ | 1278.02 | |
10 | 85 | プエルトリコ | 1257.6 | |
11 | 89 | ガイアナ | 1238.46 | |
12 | 90 | エルサルバドル | 1238.22 | |
13 | 91 | キューバ | 1222.42 | |
14 | 101 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | |
15 | 111 | ニカラグア | 1167.64 | |
16 | 123 | ホンジュラス | 1110.71 | |
17 | 136 | スリナム | 1089.52 | |
18 | 139 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | |
19 | 147 | バミューダ | 1043.24 | |
20 | 155 | セントルシア | 975.08 | |
21 | 160 | バルバドス | 941.96 | |
22 | 162 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | |
23 | 164 | ドミニカ | 896.55 | |
24 | 170 | ベリーズ | 870.99 | |
25 | 171 | グレナダ | 870.77 | |
26 | 180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | |
27 | 181 | ケイマン諸島 | 800.82 | |
28 | 184 | ヴァージン諸島 | 771.47 | |
29 | 186 | アルバ | 737.24 | |
30 | 187 | 英領ヴァージン諸島 | 735.87 | |
31 | 191 | アンギラ | 691.37 | |
32 | 192 | バハマ | 665.71 | |
33 | 194 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 |
リンクフリー