サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | フランス | 1859.85 | |
2 | 3 | スペイン | 1844.33 | |
3 | 4 | イングランド | 1807.83 | |
4 | 6 | ベルギー | 1761.27 | |
5 | 7 | ポルトガル | 1752.68 | |
6 | 8 | オランダ | 1748.24 | |
7 | 9 | イタリア | 1729.4 | |
8 | 11 | ドイツ | 1703.59 | |
9 | 12 | クロアチア | 1701.36 | |
10 | 17 | スイス | 1631.38 | |
11 | 21 | デンマーク | 1617.34 | |
12 | 23 | オーストリア | 1589.17 | |
13 | 25 | ウクライナ | 1552.37 | |
14 | 26 | トルコ | 1548.15 | |
15 | 28 | スウェーデン | 1530.41 | |
16 | 29 | ウェールズ | 1528.96 | |
17 | 31 | ポーランド | 1523.19 | |
18 | 32 | ハンガリー | 1519.33 | |
19 | 33 | セルビア | 1511.16 | |
20 | 34 | ロシア | 1508.73 | |
21 | 41 | スロバキア | 1489.88 | |
22 | 42 | ギリシャ | 1487.42 | |
23 | 43 | ルーマニア | 1487.22 | |
24 | 45 | チェコ | 1480.39 | |
25 | 48 | ノルウェー | 1473.5 | |
26 | 51 | スコットランド | 1461.34 | |
27 | 52 | スロベニア | 1459.59 | |
28 | 63 | アイルランド | 1395.61 | |
29 | 65 | アルバニア | 1379.29 | |
30 | 66 | フィンランド | 1374.58 | |
31 | 67 | ジョージア | 1365.56 | |
32 | 69 | 北マケドニア | 1361.01 | |
33 | 70 | アイスランド | 1353.18 | |
34 | 71 | 北アイルランド | 1345.06 | |
35 | 74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1324.43 | |
36 | 75 | モンテネグロ | 1323.2 | |
37 | 81 | イスラエル | 1303.65 | |
38 | 84 | ブルガリア | 1295.11 | |
39 | 89 | ルクセンブルグ | 1262.08 | |
40 | 97 | ベラルーシ | 1231.1 | |
41 | 99 | アルメニア | 1222.74 | |
42 | 101 | コソボ | 1218.22 | |
43 | 107 | カザフスタン | 1186.46 | |
44 | 118 | アゼルバイジャン | 1161.8 | |
45 | 124 | エストニア | 1145.52 | |
46 | 127 | キプロス | 1127.51 | |
47 | 137 | ラトビア | 1093.82 | |
48 | 138 | フェロー諸島 | 1091.52 | |
49 | 141 | リトアニア | 1082.36 | |
50 | 150 | モルドバ | 1040.83 | |
51 | 169 | マルタ | 980.5 | |
52 | 170 | アンドラ | 977.96 | |
53 | 197 | ジブラルタル | 848.32 | |
54 | 200 | リヒテンシュタイン | 834.15 | |
55 | 201 | セーシェル | 831.19 | |
56 | 210 | サンマリノ | 737.04 |
リンクフリー