サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | フランス | 1851.92 | |
2 | 3 | スペイン | 1836.42 | |
3 | 4 | イングランド | 1817.28 | |
4 | 6 | ベルギー | 1768.14 | |
5 | 7 | オランダ | 1759.95 | |
6 | 8 | ポルトガル | 1752.14 | |
7 | 10 | イタリア | 1726.31 | |
8 | 12 | クロアチア | 1699.6 | |
9 | 13 | ドイツ | 1692.19 | |
10 | 15 | スイス | 1641 | +1641 |
11 | 20 | デンマーク | 1621.7 | |
12 | 22 | オーストリア | 1580.37 | |
13 | 24 | ウクライナ | 1548.29 | |
14 | 26 | トルコ | 1538.52 | |
15 | 28 | スウェーデン | 1528.18 | |
16 | 29 | ウェールズ | 1526.53 | |
17 | 30 | ポーランド | 1525.08 | |
18 | 32 | ハンガリー | 1511.06 | |
19 | 34 | ロシア | 1508.73 | |
20 | 35 | セルビア | 1505.08 | |
21 | 42 | スロバキア | 1485.89 | |
22 | 45 | ルーマニア | 1481.4 | |
23 | 46 | チェコ | 1473.19 | |
24 | 47 | ノルウェー | 1472.16 | |
25 | 48 | ギリシャ | 1469.18 | |
26 | 51 | スロベニア | 1462.98 | |
27 | 52 | スコットランド | 1461.75 | |
28 | 62 | アイルランド | 1394.63 | |
29 | 64 | フィンランド | 1384.36 | |
30 | 66 | ジョージア | 1378.22 | |
31 | 67 | アルバニア | 1377.91 | |
32 | 71 | アイスランド | 1355.75 | |
33 | 72 | 北マケドニア | 1351.18 | |
34 | 73 | 北アイルランド | 1339.64 | |
35 | 74 | モンテネグロ | 1332.68 | |
36 | 75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1332.39 | |
37 | 79 | イスラエル | 1307.8 | |
38 | 81 | ブルガリア | 1302.68 | |
39 | 87 | ルクセンブルグ | 1261.95 | |
40 | 96 | アルメニア | 1230.43 | |
41 | 97 | ベラルーシ | 1229.07 | |
42 | 104 | コソボ | 1205.96 | |
43 | 109 | カザフスタン | 1193.21 | |
44 | 113 | アゼルバイジャン | 1173.15 | |
45 | 122 | エストニア | 1140.39 | |
46 | 123 | キプロス | 1137.06 | |
47 | 137 | ラトビア | 1097.98 | |
48 | 139 | リトアニア | 1090.89 | |
49 | 140 | フェロー諸島 | 1089.51 | |
50 | 149 | モルドバ | 1042.81 | |
51 | 169 | アンドラ | 981.7 | |
52 | 171 | マルタ | 971.89 | |
53 | 198 | ジブラルタル | 842.4 | |
54 | 201 | セーシェル | 831.19 | |
55 | 203 | リヒテンシュタイン | 827.19 | |
56 | 210 | サンマリノ | 746.05 |
リンクフリー