サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | ![]() | 1859.78 | |
2 | 3 | ![]() | 1853.27 | |
3 | 4 | ![]() | 1813.81 | |
4 | 6 | ![]() | 1756.12 | |
5 | 7 | ![]() | 1747.55 | |
6 | 8 | ![]() | 1740.62 | |
7 | 9 | ![]() | 1731.51 | |
8 | 10 | ![]() | 1703.79 | |
9 | 13 | ![]() | 1691.59 | |
10 | 20 | ![]() | 1625.16 | |
11 | 21 | ![]() | 1611.49 | |
12 | 22 | ![]() | 1589.84 | |
13 | 25 | ![]() | 1554.94 | |
14 | 27 | ![]() | 1540.2 | |
15 | 28 | ![]() | 1537.24 | |
16 | 29 | ![]() | 1534.39 | |
17 | 30 | ![]() | 1517.57 | |
18 | 32 | ![]() | 1514.28 | |
19 | 34 | ![]() | 1512.32 | |
20 | 35 | ![]() | 1510.62 | |
21 | 38 | ![]() | 1494.2 | |
22 | 39 | ![]() | 1489.88 | |
23 | 41 | ![]() | 1486.19 | |
24 | 42 | ![]() | 1484.88 | |
25 | 43 | ![]() | 1484.44 | |
26 | 45 | ![]() | 1480.24 | |
27 | 55 | ![]() | 1454.25 | |
28 | 60 | ![]() | 1400.22 | |
29 | 65 | ![]() | 1375.57 | |
30 | 67 | ![]() | 1368.96 | |
31 | 68 | ![]() | 1362.21 | |
32 | 69 | ![]() | 1361.53 | |
33 | 70 | ![]() | 1355.1 | |
34 | 71 | ![]() | 1349.58 | |
35 | 73 | ![]() | 1326.76 | |
36 | 74 | ![]() | 1326.69 | |
37 | 76 | ![]() | 1322.25 | |
38 | 82 | ![]() | 1301.04 | |
39 | 92 | ![]() | 1256.42 | |
40 | 98 | ![]() | 1226.31 | |
41 | 99 | ![]() | 1219.82 | |
42 | 100 | ![]() | 1219.15 | |
43 | 110 | ![]() | 1180.18 | |
44 | 117 | ![]() | 1158.7 | |
45 | 123 | ![]() | 1142.53 | |
46 | 130 | ![]() | 1131.32 | |
47 | 137 | ![]() | 1096.88 | |
48 | 140 | ![]() | 1084.11 | |
49 | 142 | ![]() | 1069.96 | |
50 | 151 | ![]() | 1045.59 | |
51 | 168 | ![]() | 983.95 | |
52 | 171 | ![]() | 971.54 | |
53 | 196 | ![]() | 848.58 | |
54 | 201 | ![]() | 831.19 | |
55 | 204 | ![]() | 821.71 | |
56 | 210 | ![]() | 747.42 |
リンクフリー