タイトル 最新FIFAランキング
ヨーロッパ(男子)(UEFA)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2021年09月16日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

UEFA
順位
FIFA
順位
名前 POINT POINT
増減
1 1  ベルギー 1832.33  
2 3  イングランド 1755.44  
3 4  フランス 1754.31  
4 5  イタリア 1735.73  
5 7  ポルトガル 1674.9  
6 8  スペイン 1673.68  
7 10  デンマーク 1658.49  
8 11  オランダ 1648.2  
9 14  ドイツ 1627.8  
10 15  スイス 1622.73  
11 17  クロアチア 1608.25  
12 18  スウェーデン 1606.03  
13 19  ウェールズ 1563.59  
14 24  ポーランド 1531.82  
15 27  ウクライナ 1520.07  
16 28  セルビア 1515.97  
17 29  オーストリア 1504.82  
18 31  チェコ 1494.78  
19 37  ロシア 1475.43  
20 38  スロバキア 1462.59  
21 39  ノルウェー 1461.76  
22 40  ハンガリー 1456.93  
23 41  トルコ 1455.44  
24 42  ルーマニア 1451.8  
25 45  スコットランド 1435.64  
26 46  ギリシャ 1435.43  
27 47  北アイルランド 1435.06  
28 50  アイルランド 1418.7  
29 55  フィンランド 1406.92  
30 57  ボスニア・ヘルツェゴビナ 1405.3  
31 60  アイスランド 1397.32  
32 64  スロベニア 1370.46  
33 66  アルバニア 1368.73  
34 70  ブルガリア 1353.93  
35 71  モンテネグロ 1352.83  
36 74  北マケドニア 1345.47  
37 80  イスラエル 1310.33  
38 89  アルメニア 1262.4  
39 90  ベラルーシ 1254.81  
40 94  ルクセンブルグ 1244.55  
41 96  ジョージア 1240.87  
42 103  キプロス 1202.65  
43 109  コソボ 1176.28  
44 111  エストニア 1174.44  
45 114  フェロー諸島 1160.39  
46 117  アゼルバイジャン 1158.46  
47 120  カザフスタン 1151.18  
48 135  ラトビア 1092.45  
49 137  リトアニア 1082.2  
50 156  アンドラ 1033.27  
51 171  マルタ 963.16  
52 180  モルドバ 940.3  
53 188  リヒテンシュタイン 910.94  
54 197  ジブラルタル 867.7  
55 199  セーシェル 862.84  
56 210  サンマリノ 791.17  

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等