最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 1 | スペイン | 1875.37 | |
| 2 | 2 | フランス | 1870.92 | |
| 3 | 4 | イングランド | 1820.44 | |
| 4 | 5 | ポルトガル | 1779.55 | |
| 5 | 7 | オランダ | 1754.17 | |
| 6 | 8 | ベルギー | 1739.54 | |
| 7 | 9 | クロアチア | 1714.2 | |
| 8 | 10 | イタリア | 1710.06 | |
| 9 | 12 | ドイツ | 1704.27 | |
| 10 | 17 | スイス | 1648.3 | |
| 11 | 20 | デンマーク | 1627.64 | |
| 12 | 22 | オーストリア | 1601.86 | |
| 13 | 27 | トルコ | 1555.72 | |
| 14 | 28 | ウクライナ | 1543.06 | |
| 15 | 30 | ウェールズ | 1529.09 | |
| 16 | 31 | ノルウェー | 1526.23 | |
| 17 | 32 | スウェーデン | 1524.62 | |
| 18 | 33 | ロシア | 1521.74 | |
| 19 | 34 | セルビア | 1520.9 | |
| 20 | 36 | ポーランド | 1517.3 | |
| 21 | 39 | チェコ | 1500.29 | |
| 22 | 40 | ギリシャ | 1494.72 | |
| 23 | 41 | ハンガリー | 1492.18 | |
| 24 | 42 | スロバキア | 1491.87 | |
| 25 | 43 | スコットランド | 1485.08 | |
| 26 | 50 | スロベニア | 1462.96 | |
| 27 | 51 | ルーマニア | 1462.85 | |
| 28 | 61 | アイルランド | 1397.52 | |
| 29 | 63 | 北マケドニア | 1388.5 | |
| 30 | 66 | アルバニア | 1380.66 | |
| 31 | 68 | ジョージア | 1377.32 | |
| 32 | 71 | フィンランド | 1358.72 | |
| 33 | 72 | 北アイルランド | 1355.98 | |
| 34 | 73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1344.25 | |
| 35 | 74 | アイスランド | 1343.09 | |
| 36 | 76 | イスラエル | 1337.4 | |
| 37 | 80 | モンテネグロ | 1314.05 | |
| 38 | 86 | ブルガリア | 1271.52 | |
| 39 | 91 | コソボ | 1262.1 | |
| 40 | 96 | ルクセンブルグ | 1242.61 | |
| 41 | 100 | ベラルーシ | 1223.54 | |
| 42 | 103 | アルメニア | 1219.55 | |
| 43 | 118 | カザフスタン | 1158.06 | |
| 44 | 124 | アゼルバイジャン | 1148.09 | |
| 45 | 128 | キプロス | 1128.1 | |
| 46 | 129 | エストニア | 1127.2 | |
| 47 | 136 | フェロー諸島 | 1094.46 | |
| 48 | 137 | ラトビア | 1088.8 | |
| 49 | 145 | リトアニア | 1065.34 | |
| 50 | 156 | モルドバ | 1019.2 | |
| 51 | 166 | マルタ | 982.43 | |
| 52 | 174 | アンドラ | 954.68 | |
| 53 | 200 | ジブラルタル | 827.19 | |
| 54 | 203 | セーシェル | 812.32 | |
| 55 | 204 | リヒテンシュタイン | 808.48 | |
| 56 | 210 | サンマリノ | 733.23 |
リンクフリー