タイトル 最新FIFAランキング
ヨーロッパ(男子)(UEFA)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2025年04月03日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

UEFA
順位
FIFA
順位
名前 POINT POINT
増減
1 2  スペイン 1854.64  
2 3  フランス 1852.71  
3 4  イングランド 1819.2  
4 6  オランダ 1752.44  
5 7  ポルトガル 1750.08  
6 8  ベルギー 1735.75  
7 9  イタリア 1718.31  
8 10  ドイツ 1716.98  
9 11  クロアチア 1698.66  
10 20  スイス 1624.75  
11 21  デンマーク 1617.54  
12 22  オーストリア 1580.22  
13 25  ウクライナ 1559.81  
14 27  トルコ 1551.47  
15 28  スウェーデン 1536.05  
16 29  ウェールズ 1535.57  
17 31  セルビア 1523.91  
18 34  ポーランド 1517.35  
19 35  ロシア 1516.27  
20 37  ハンガリー 1503.34  
21 38  ノルウェー 1497.18  
22 39  チェコ 1491.43  
23 40  ギリシャ 1489.82  
24 44  スコットランド 1480.3  
25 45  ルーマニア 1479.22  
26 46  スロバキア 1477.78  
27 51  スロベニア 1462.66  
28 60  アイルランド 1412.23  
29 66  アルバニア 1375.95  
30 67  北マケドニア 1375.58  
31 68  ジョージア 1373.05  
32 69  フィンランド 1359.79  
33 70  ボスニア・ヘルツェゴビナ 1350.85  
34 71  北アイルランド 1348.67  
35 73  モンテネグロ 1337.36  
36 74  アイスランド 1336.55  
37 78  イスラエル 1321.78  
38 85  ブルガリア 1289.03  
39 86   1284.68  
40 91  ルクセンブルグ 1261.88  
41 97  コソボ 1238.38  
42 98  ベラルーシ 1235.36  
43 102  アルメニア 1208.31  
44 113  カザフスタン 1177.66  
45 119  アゼルバイジャン 1150.64  
46 121  エストニア 1144.48  
47 129  キプロス 1128.2  
48 138  ラトビア 1092.49  
49 141  フェロー諸島 1085.12  
50 143  リトアニア 1072.56  
51 154  モルドバ 1031.37  
52 169  マルタ 976.35  
53 173  アンドラ 957.41  
54 196  ジブラルタル 843.19  
55 203  セーシェル 820.71  
56 205  リヒテンシュタイン 813.86  
57 210  サンマリノ 741.36  

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等