サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | フランス | 1859.78 | |
2 | 3 | スペイン | 1853.27 | |
3 | 4 | イングランド | 1813.81 | |
4 | 6 | ポルトガル | 1756.12 | |
5 | 7 | オランダ | 1747.55 | |
6 | 8 | ベルギー | 1740.62 | |
7 | 9 | イタリア | 1731.51 | |
8 | 10 | ドイツ | 1703.79 | |
9 | 13 | クロアチア | 1691.59 | |
10 | 20 | スイス | 1625.16 | |
11 | 21 | デンマーク | 1611.49 | |
12 | 22 | オーストリア | 1589.84 | |
13 | 25 | ウクライナ | 1554.94 | |
14 | 27 | スウェーデン | 1540.2 | |
15 | 28 | トルコ | 1537.24 | |
16 | 29 | ウェールズ | 1534.39 | |
17 | 30 | ハンガリー | 1517.57 | |
18 | 32 | セルビア | 1514.28 | |
19 | 34 | ロシア | 1512.32 | |
20 | 35 | ポーランド | 1510.62 | |
21 | 38 | ルーマニア | 1494.2 | |
22 | 39 | ギリシャ | 1489.88 | |
23 | 41 | スロバキア | 1486.19 | |
24 | 42 | チェコ | 1484.88 | |
25 | 43 | ノルウェー | 1484.44 | |
26 | 45 | スコットランド | 1480.24 | |
27 | 55 | スロベニア | 1454.25 | |
28 | 60 | アイルランド | 1400.22 | |
29 | 65 | アルバニア | 1375.57 | |
30 | 67 | 北マケドニア | 1368.96 | |
31 | 68 | ジョージア | 1362.21 | |
32 | 69 | フィンランド | 1361.53 | |
33 | 70 | アイスランド | 1355.1 | |
34 | 71 | 北アイルランド | 1349.58 | |
35 | 73 | モンテネグロ | 1326.76 | |
36 | 74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1326.69 | |
37 | 76 | イスラエル | 1322.25 | |
38 | 82 | ブルガリア | 1301.04 | |
39 | 92 | ルクセンブルグ | 1256.42 | |
40 | 98 | ベラルーシ | 1226.31 | |
41 | 99 | コソボ | 1219.82 | |
42 | 100 | アルメニア | 1219.15 | |
43 | 110 | カザフスタン | 1180.18 | |
44 | 117 | アゼルバイジャン | 1158.7 | |
45 | 123 | エストニア | 1142.53 | |
46 | 130 | キプロス | 1131.32 | |
47 | 137 | フェロー諸島 | 1096.88 | |
48 | 140 | ラトビア | 1084.11 | |
49 | 142 | リトアニア | 1069.96 | |
50 | 151 | モルドバ | 1045.59 | |
51 | 168 | マルタ | 983.95 | |
52 | 171 | アンドラ | 971.54 | |
53 | 196 | ジブラルタル | 848.58 | |
54 | 201 | セーシェル | 831.19 | |
55 | 204 | リヒテンシュタイン | 821.71 | |
56 | 210 | サンマリノ | 747.42 |
リンクフリー