サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
OFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 90 | ![]() | 1264.78 | |
2 | 149 | ![]() | 1045.58 | |
3 | 150 | ![]() | 1043.44 | |
4 | 151 | ![]() | 1039.55 | |
5 | 156 | ![]() | 1019.04 | |
6 | 163 | ![]() | 991.59 | |
7 | 171 | ![]() | 969.17 | |
8 | 186 | ![]() | 883.17 | |
9 | 188 | ![]() | 877.53 | |
10 | 189 | ![]() | 876.41 | |
11 | 199 | ![]() | 835.64 |
リンクフリー