サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 7 | 日本 | 1974.34 | |
2 | 9 | 北朝鮮 | 1944.23 | |
3 | 15 | オーストラリア | 1857.15 | |
4 | 18 | 中国 | 1804.37 | |
5 | 19 | 韓国 | 1794.29 | |
6 | 37 | ベトナム | 1611.3 | |
7 | 39 | フィリピン | 1557.58 | |
8 | 41 | 台湾 | 1545.46 | |
9 | 47 | タイ | 1520.62 | |
10 | 48 | ウズベキスタン | 1516.95 | |
11 | 54 | ミャンマー | 1481.44 | |
12 | 64 | イラン | 1398 | 0 |
13 | 68 | インド | 1389.02 | |
14 | 74 | ヨルダン | 1331.17 | |
15 | 79 | 香港 | 1279.99 | |
16 | 92 | ラオス | 1217.34 | |
17 | 94 | バーレーン | 1216.48 | |
18 | 96 | マレーシア | 1213.21 | |
19 | 99 | ネパール | 1208.42 | |
20 | 100 | グアム | 1206.27 | |
21 | 104 | インドネシア | 1195.96 | |
22 | 115 | UAE | 1158.26 | |
23 | 119 | カンボジア | 1144.56 | |
24 | 126 | モンゴル | 1103.77 | |
25 | 128 | パレスチナ | 1100.42 | |
26 | 129 | キルギス | 1099.57 | |
27 | 134 | レバノン | 1090.59 | |
28 | 138 | シンガポール | 1077.34 | |
29 | 139 | バングラデシュ | 1076.18 | |
30 | 140 | トルクメニスタン | 1075.41 | |
31 | 154 | タジキスタン | 991.2 | |
32 | 157 | スリランカ | 955.21 | |
33 | 158 | パキスタン | 949.54 | |
34 | 159 | 東ティモール | 946.01 | |
35 | 161 | モルディブ | 938.55 | |
36 | 162 | シリア | 931.42 | |
37 | 172 | イラク | 862.8 | |
38 | 173 | マカオ | 850.91 | |
39 | 174 | サウジアラビア | 847.27 | |
40 | 175 | ブータン | 845.46 |
リンクフリー