サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 8 | 日本 | 1976.38 | |
2 | 9 | 北朝鮮 | 1944.23 | |
3 | 15 | オーストラリア | 1856.7 | |
4 | 17 | 中国 | 1803.92 | |
5 | 20 | 韓国 | 1787.37 | |
6 | 37 | ベトナム | 1614.43 | |
7 | 41 | フィリピン | 1546.46 | |
8 | 42 | 台湾 | 1538.7 | |
9 | 45 | タイ | 1511.33 | |
10 | 51 | ウズベキスタン | 1494.48 | |
11 | 55 | ミャンマー | 1484.46 | |
12 | 67 | イラン | 1393.53 | |
13 | 69 | インド | 1374.66 | |
14 | 74 | ヨルダン | 1327.13 | |
15 | 80 | 香港 | 1276.96 | |
16 | 93 | バーレーン | 1216.48 | |
17 | 97 | インドネシア | 1209.7 | |
18 | 98 | グアム | 1206.27 | |
19 | 102 | マレーシア | 1199.98 | |
20 | 103 | ネパール | 1198.27 | |
21 | 108 | ラオス | 1182.48 | |
22 | 116 | UAE | 1158.26 | |
23 | 118 | カンボジア | 1150.75 | |
24 | 125 | モンゴル | 1103.77 | |
25 | 128 | キルギス | 1099.57 | |
26 | 132 | バングラデシュ | 1097.55 | |
27 | 134 | レバノン | 1090.59 | |
28 | 135 | パレスチナ | 1090.51 | |
29 | 138 | シンガポール | 1082.25 | |
30 | 140 | トルクメニスタン | 1075.41 | |
31 | 154 | タジキスタン | 991.2 | |
32 | 157 | パキスタン | 950.27 | |
33 | 158 | スリランカ | 949.45 | |
34 | 159 | 東ティモール | 948.31 | |
35 | 161 | シリア | 931.42 | |
36 | 163 | モルディブ | 923.33 | |
37 | 166 | サウジアラビア | 877.08 | |
38 | 172 | ブータン | 866.32 | |
39 | 173 | イラク | 862.8 | |
40 | 175 | マカオ | 850.91 |
リンクフリー