サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 8 | ![]() | 1976.38 | |
2 | 9 | ![]() | 1944.23 | |
3 | 15 | ![]() | 1856.7 | |
4 | 17 | ![]() | 1803.92 | |
5 | 20 | ![]() | 1787.37 | |
6 | 37 | ![]() | 1614.43 | |
7 | 41 | ![]() | 1546.46 | |
8 | 42 | ![]() | 1538.7 | |
9 | 45 | ![]() | 1511.33 | |
10 | 51 | ![]() | 1494.48 | |
11 | 55 | ![]() | 1484.46 | |
12 | 67 | ![]() | 1393.53 | |
13 | 69 | ![]() | 1374.66 | |
14 | 74 | ![]() | 1327.13 | |
15 | 80 | ![]() | 1276.96 | |
16 | 93 | ![]() | 1216.48 | |
17 | 97 | ![]() | 1209.7 | |
18 | 98 | ![]() | 1206.27 | |
19 | 102 | ![]() | 1199.98 | |
20 | 103 | ![]() | 1198.27 | |
21 | 108 | ![]() | 1182.48 | |
22 | 116 | ![]() | 1158.26 | |
23 | 118 | ![]() | 1150.75 | |
24 | 125 | ![]() | 1103.77 | |
25 | 128 | ![]() | 1099.57 | |
26 | 132 | ![]() | 1097.55 | |
27 | 134 | ![]() | 1090.59 | |
28 | 135 | ![]() | 1090.51 | |
29 | 138 | ![]() | 1082.25 | |
30 | 140 | ![]() | 1075.41 | |
31 | 154 | ![]() | 991.2 | |
32 | 157 | ![]() | 950.27 | |
33 | 158 | ![]() | 949.45 | |
34 | 159 | ![]() | 948.31 | |
35 | 161 | ![]() | 931.42 | |
36 | 163 | ![]() | 923.33 | |
37 | 166 | ![]() | 877.08 | |
38 | 172 | ![]() | 866.32 | |
39 | 173 | ![]() | 862.8 | |
40 | 175 | ![]() | 850.91 |
リンクフリー