最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| WOMAN AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 5 | 日本 | 2001.9 | |
| 2 | 9 | 北朝鮮 | 1944.23 | |
| 3 | 16 | オーストラリア | 1845.91 | |
| 4 | 17 | 中国 | 1800.6 | |
| 5 | 19 | 韓国 | 1791.84 | |
| 6 | 37 | ベトナム | 1614.43 | |
| 7 | 41 | フィリピン | 1546.46 | |
| 8 | 42 | 台湾 | 1531.36 | |
| 9 | 47 | タイ | 1506.13 | |
| 10 | 50 | ウズベキスタン | 1494.38 | |
| 11 | 55 | ミャンマー | 1484.97 | |
| 12 | 68 | イラン | 1381.9 | |
| 13 | 69 | インド | 1378.44 | |
| 14 | 74 | ヨルダン | 1319.13 | |
| 15 | 80 | 香港 | 1276.96 | |
| 16 | 92 | バーレーン | 1216.48 | |
| 17 | 94 | インドネシア | 1210.57 | |
| 18 | 96 | グアム | 1206.27 | |
| 19 | 99 | ネパール | 1201.89 | |
| 20 | 102 | マレーシア | 1199.98 | |
| 21 | 107 | ラオス | 1182.48 | |
| 22 | 112 | UAE | 1164 | +1164 |
| 23 | 118 | カンボジア | 1150.75 | |
| 24 | 126 | モンゴル | 1103.77 | |
| 25 | 131 | レバノン | 1095.77 | |
| 26 | 133 | バングラデシュ | 1091.81 | |
| 27 | 135 | キルギス | 1090.57 | |
| 28 | 136 | パレスチナ | 1090.51 | |
| 29 | 139 | シンガポール | 1082.25 | |
| 30 | 141 | トルクメニスタン | 1075.41 | |
| 31 | 155 | タジキスタン | 976.93 | |
| 32 | 157 | パキスタン | 950.27 | |
| 33 | 158 | スリランカ | 949.45 | |
| 34 | 159 | 東ティモール | 948.31 | |
| 35 | 161 | シリア | 931.42 | |
| 36 | 163 | モルディブ | 923.33 | |
| 37 | 166 | サウジアラビア | 890.49 | |
| 38 | 171 | ブータン | 866.32 | |
| 39 | 173 | イラク | 862.8 | |
| 40 | 175 | マカオ | 850.91 |
リンクフリー