タイトル 最新FIFAランキング
アジア(男子)(AFC)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2021年09月19日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

AFC
順位
FIFA
順位
名前 POINT POINT
増減
1 16  日本 1639.6  
2 19  イラン 1622.92  
3 23  韓国 1572.61  
4 25  オーストラリア 1544.3  
5 44  カタール 1481.69  
6 55  イラク 1435.9  
7 56  サウジアラビア 1433.16  
8 60  ウズベキスタン 1413.06  
9 68  ヨルダン 1377.52  
10 69  UAE 1377.22  
11 76  バーレーン 1315.49  
12 78  オマーン 1309.27  
13 91  中国 1253.77  
14 92  シリア 1252.91  
15 98  パレスチナ 1228.99  
16 100  タイ 1223.06  
17 103  タジキスタン 1208.01  
18 106  キルギス 1201.11  
19 111  北朝鮮 1183.02  
20 114  レバノン 1167.49  
21 116  ベトナム 1161.38  
22 126  インド 1133.52  
23 129  インドネシア 1124.17  
24 132  マレーシア 1117.64  
25 134  クウェート 1111.62  
26 142  トルクメニスタン 1065.42  
27 148  フィリピン 1050.03  
28 152  アフガニスタン 1034.37  
29 155  イエメン 1021.24  
30 157  香港 1017.66  
31 161  シンガポール 1008.26  
32 163  モルディブ 1003.48  
33 166  台湾 991.34  
34 167  ミャンマー 988.98  
35 176  ネパール 935.93  
36 180  カンボジア 919.7  
37 183  ブルネイ 906.83  
38 184  ブータン 904.06  
39 186  バングラデシュ 896.71  
40 187  ラオス 889.62  
41 188  モンゴル 883.57  
42 193  マカオ 871.52  
43 196  東ティモール 844.75  
44 197  パキスタン 842.59  
45 200  スリランカ 831.39  
46 204  グアム 821.91  

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等