タイトル 最新FIFAランキング
アジア(男子)(AFC)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2021年09月16日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

AFC
順位
FIFA
順位
名前 POINT POINT
増減
1 22  イラン 1538.08  
2 26  日本 1520.46  
3 32  オーストラリア 1493.99  
4 36  韓国 1479.41  
5 43  カタール 1445.83  
6 56  サウジアラビア 1406.34  
7 69  UAE 1357.84  
8 72  イラク 1348.83  
9 75  中国 1334.52  
10 78  オマーン 1311.82  
11 81  シリア 1296.75  
12 84  ウズベキスタン 1282.27  
13 91  バーレーン 1251.31  
14 93  ヨルダン 1245.64  
15 95  ベトナム 1244.09  
16 97  レバノン 1233.61  
17 98  キルギス 1230.6  
18 99  パレスチナ 1211.32  
19 107  インド 1181.45  
20 112  北朝鮮 1169.96  
21 118  タジキスタン 1157.77  
22 122  タイ 1148.63  
23 125  フィリピン 1131.93  
24 130  トルクメニスタン 1117.6  
25 142  クウェート 1065.31  
26 146  ミャンマー 1057.44  
27 148  香港 1053.39  
28 151  台湾 1046.34  
29 152  イエメン 1046.26  
30 153  アフガニスタン 1045.34  
31 154  マレーシア 1040.81  
32 158  モルディブ 1028.3  
33 160  シンガポール 1000.35  
34 168  ネパール 970.95  
35 175  インドネシア 957.05  
36 178  カンボジア 950.26  
37 182  マカオ 922.1  
38 184  モンゴル 916.68  
39 186  ラオス 912.07  
40 187  ブータン 910.96  
41 189  バングラデシュ 906.84  
42 190  ブルネイ 903.9  
43 194  東ティモール 879.43  
44 198  パキスタン 866.81  
45 203  グアム 858.49  
46 205  スリランカ 846.54  

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等