サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 15 | 日本 | 1645.09 | |
2 | 19 | イラン | 1627.58 | |
3 | 22 | 韓国 | 1589.93 | |
4 | 24 | オーストラリア | 1552.77 | |
5 | 46 | カタール | 1478.6 | |
6 | 56 | イラク | 1434.4 | |
7 | 58 | ウズベキスタン | 1429.26 | |
8 | 59 | サウジアラビア | 1422.67 | |
9 | 64 | ヨルダン | 1380.75 | |
10 | 68 | UAE | 1361.34 | |
11 | 76 | バーレーン | 1313.8 | |
12 | 80 | オマーン | 1305.99 | |
13 | 92 | 中国 | 1257.29 | |
14 | 93 | シリア | 1252.19 | |
15 | 96 | タイ | 1231.75 | |
16 | 100 | パレスチナ | 1218.43 | |
17 | 103 | キルギス | 1207.08 | |
18 | 105 | タジキスタン | 1196.98 | |
19 | 111 | 北朝鮮 | 1175.14 | |
20 | 115 | レバノン | 1167.49 | |
21 | 119 | ベトナム | 1161.11 | |
22 | 125 | インド | 1133.78 | |
23 | 130 | インドネシア | 1118.87 | |
24 | 133 | マレーシア | 1113.92 | |
25 | 135 | クウェート | 1106.42 | |
26 | 144 | トルクメニスタン | 1065.42 | |
27 | 145 | フィリピン | 1053.09 | |
28 | 151 | アフガニスタン | 1034.37 | |
29 | 154 | イエメン | 1021.24 | |
30 | 158 | 香港 | 1015.1 | |
31 | 162 | シンガポール | 1008.26 | |
32 | 163 | モルディブ | 1003.48 | |
33 | 165 | ミャンマー | 990.98 | |
34 | 168 | 台湾 | 985.66 | |
35 | 176 | ネパール | 935.93 | |
36 | 181 | カンボジア | 921.2 | |
37 | 182 | ブータン | 904.06 | |
38 | 184 | ブルネイ | 900.75 | |
39 | 185 | バングラデシュ | 896.71 | |
40 | 187 | ラオス | 889.62 | |
41 | 188 | モンゴル | 883.57 | |
42 | 193 | マカオ | 871.52 | |
43 | 196 | 東ティモール | 850.83 | |
44 | 198 | パキスタン | 842.59 | |
45 | 203 | スリランカ | 829.39 | |
46 | 204 | グアム | 821.91 |
リンクフリー