サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 15 | 日本 | 1652.79 | |
2 | 18 | イラン | 1635.31 | |
3 | 23 | 韓国 | 1585.45 | |
4 | 26 | オーストラリア | 1544.15 | |
5 | 48 | カタール | 1474.6 | |
6 | 56 | イラク | 1442.86 | |
7 | 58 | ウズベキスタン | 1424.93 | |
8 | 59 | サウジアラビア | 1406.56 | |
9 | 63 | UAE | 1385.57 | |
10 | 64 | ヨルダン | 1375.91 | |
11 | 80 | オマーン | 1306.67 | |
12 | 81 | バーレーン | 1305.52 | |
13 | 90 | 中国 | 1266.38 | |
14 | 95 | シリア | 1249.47 | |
15 | 97 | タイ | 1231.17 | |
16 | 101 | パレスチナ | 1215.87 | |
17 | 104 | タジキスタン | 1203.08 | |
18 | 107 | キルギス | 1194.19 | |
19 | 112 | レバノン | 1171.43 | |
20 | 114 | ベトナム | 1164.79 | |
21 | 115 | 北朝鮮 | 1164.41 | |
22 | 126 | インド | 1133.62 | |
23 | 127 | インドネシア | 1133.41 | |
24 | 132 | マレーシア | 1115.51 | |
25 | 134 | クウェート | 1108.72 | |
26 | 143 | トルクメニスタン | 1065.42 | |
27 | 150 | フィリピン | 1046.67 | |
28 | 155 | 香港 | 1028.76 | |
29 | 156 | アフガニスタン | 1025 | 0 |
30 | 158 | イエメン | 1018.27 | |
31 | 160 | シンガポール | 1011.68 | |
32 | 162 | モルディブ | 1001.39 | |
33 | 165 | 台湾 | 990.56 | |
34 | 169 | ミャンマー | 981.35 | |
35 | 175 | ネパール | 939.2 | |
36 | 180 | カンボジア | 920 | +920 |
37 | 182 | ブータン | 904.06 | |
38 | 184 | ブルネイ | 899.87 | |
39 | 185 | バングラデシュ | 898.81 | |
40 | 186 | ラオス | 890.08 | |
41 | 188 | モンゴル | 879.75 | |
42 | 193 | マカオ | 868.79 | |
43 | 197 | 東ティモール | 846.8 | |
44 | 198 | パキスタン | 842.59 | |
45 | 200 | スリランカ | 832.8 | |
46 | 203 | グアム | 824.65 |
リンクフリー