タイトル 最新FIFAランキング
アジア(男子)(AFC)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2025年07月10日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

AFC
順位
FIFA
順位
名前 POINT POINT
増減
1 19  日本 1640.47  
2 21  イラン 1622.61  
3 23  韓国 1593.19  
4 25  オーストラリア 1583.49  
5 53  カタール 1453.65  
6 54  ウズベキスタン 1453.31  
7 58  イラク 1422.2  
8 59  サウジアラビア 1420.65  
9 62  ヨルダン 1391.33  
10 67  UAE 1379.86  
11 78  オマーン 1320.34  
12 88  バーレーン 1268.73  
13 92  シリア 1259.32  
14 94  中国 1249.06  
15 99  パレスチナ 1230.55  
16 101  タイ 1222.2  
17 104  タジキスタン 1206.15  
18 106  キルギス 1201.22  
19 113  レバノン 1172.3  
20 114  ベトナム 1169.92  
21 119  インドネシア 1157.94  
22 121  北朝鮮 1151.05  
23 123  マレーシア 1148.23  
24 134  インド 1113.8  
25 135  クウェート 1100.38  
26 138  トルクメニスタン 1087.96  
27 143  フィリピン 1066.35  
28 146  香港 1047.36  
29 154  イエメン 1021.25  
30 158  シンガポール 1013.34  
31 160  ミャンマー 1004.15  
32 161  アフガニスタン 998.88  
33 171  モルディブ 968.59  
34 173  台湾 960.81  
35 176  ネパール 923.02  
36 180  カンボジア 910.21  
37 183  ブルネイ 900.62  
38 184  バングラデシュ 899.24  
39 185  ラオス 890.35  
40 186  ブータン 888.94  
41 188  モンゴル 879.75  
42 191  マカオ 865.29  
43 194  東ティモール 855.36  
44 197  スリランカ 852.3  
45 199  パキスタン 829.41  
46 202  グアム 823.08  

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等