サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
AFC 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 15 | ![]() | 1652.64 | |
2 | 18 | ![]() | 1637.39 | |
3 | 23 | ![]() | 1574.93 | |
4 | 26 | ![]() | 1554.55 | |
5 | 55 | ![]() | 1456.58 | |
6 | 57 | ![]() | 1437.02 | |
7 | 58 | ![]() | 1418.96 | |
8 | 59 | ![]() | 1413.4 | |
9 | 62 | ![]() | 1389.15 | |
10 | 65 | ![]() | 1382.7 | |
11 | 77 | ![]() | 1323.91 | |
12 | 84 | ![]() | 1290 | +1290 |
13 | 93 | ![]() | 1253.81 | |
14 | 94 | ![]() | 1250.95 | |
15 | 99 | ![]() | 1234.31 | |
16 | 101 | ![]() | 1224.65 | |
17 | 103 | ![]() | 1205.68 | |
18 | 104 | ![]() | 1203.42 | |
19 | 109 | ![]() | 1183.83 | |
20 | 112 | ![]() | 1177.94 | |
21 | 118 | ![]() | 1153.38 | |
22 | 123 | ![]() | 1142.92 | |
23 | 127 | ![]() | 1132.03 | |
24 | 131 | ![]() | 1123.57 | |
25 | 134 | ![]() | 1112.12 | |
26 | 142 | ![]() | 1076.13 | |
27 | 146 | ![]() | 1063.01 | |
28 | 153 | ![]() | 1033.05 | |
29 | 158 | ![]() | 1017.56 | |
30 | 160 | ![]() | 1008.39 | |
31 | 161 | ![]() | 1002.26 | |
32 | 162 | ![]() | 995.21 | |
33 | 164 | ![]() | 986.42 | |
34 | 166 | ![]() | 979.85 | |
35 | 175 | ![]() | 936.29 | |
36 | 181 | ![]() | 912.67 | |
37 | 182 | ![]() | 906.8 | |
38 | 183 | ![]() | 904.16 | |
39 | 185 | ![]() | 893.35 | |
40 | 187 | ![]() | 879.75 | |
41 | 190 | ![]() | 876.4 | |
42 | 193 | ![]() | 865.29 | |
43 | 197 | ![]() | 839.53 | |
44 | 198 | ![]() | 838.25 | |
45 | 200 | ![]() | 833.77 | |
46 | 202 | ![]() | 823.08 |
リンクフリー