サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | スペイン | 2028.65 | |
2 | 3 | ドイツ | 2012.29 | |
3 | 4 | イングランド | 2004.52 | |
4 | 5 | スウェーデン | 1991.27 | |
5 | 10 | オランダ | 1929.09 | |
6 | 11 | フランス | 1917.58 | |
7 | 12 | デンマーク | 1896.54 | |
8 | 13 | イタリア | 1872.45 | |
9 | 14 | アイスランド | 1870.86 | |
10 | 16 | ノルウェー | 1851.5 | |
11 | 18 | オーストリア | 1799.81 | |
12 | 19 | ベルギー | 1790.73 | |
13 | 22 | ポルトガル | 1762.35 | |
14 | 23 | スイス | 1739.82 | |
15 | 24 | スコットランド | 1736.59 | |
16 | 25 | アイルランド | 1727.23 | |
17 | 26 | フィンランド | 1725.44 | |
18 | 27 | ロシア | 1700.46 | |
19 | 28 | ポーランド | 1697.07 | |
20 | 29 | チェコ | 1676.94 | |
21 | 30 | ウェールズ | 1674.35 | |
22 | 34 | セルビア | 1631.38 | |
23 | 35 | ウクライナ | 1630.82 | |
24 | 39 | スロベニア | 1548.97 | |
25 | 44 | 北アイルランド | 1519.76 | |
26 | 46 | ハンガリー | 1510.95 | |
27 | 48 | ルーマニア | 1507.13 | |
28 | 49 | スロバキア | 1498.31 | |
29 | 50 | ベラルーシ | 1495.84 | |
30 | 58 | ギリシャ | 1435.08 | |
31 | 59 | クロアチア | 1434.01 | |
32 | 60 | トルコ | 1426.24 | |
33 | 63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1406.71 | |
34 | 70 | イスラエル | 1370.84 | |
35 | 73 | アルバニア | 1341.93 | |
36 | 75 | アゼルバイジャン | 1312.26 | |
37 | 86 | マルタ | 1252.58 | |
38 | 88 | モンテネグロ | 1244.48 | |
39 | 94 | コソボ | 1211.9 | |
40 | 96 | ブルガリア | 1210.69 | |
41 | 99 | エストニア | 1203.02 | |
42 | 106 | カザフスタン | 1185.81 | |
43 | 107 | リトアニア | 1185.77 | |
44 | 110 | フェロー諸島 | 1175.42 | |
45 | 115 | ルクセンブルグ | 1158.72 | |
46 | 117 | ラトビア | 1151.62 | |
47 | 119 | ジョージア | 1147.28 | |
48 | 130 | 北マケドニア | 1098.04 | |
49 | 131 | モルドバ | 1097.63 | |
50 | 133 | キプロス | 1092.79 | |
51 | 146 | アルメニア | 1043.52 | |
52 | 174 | セーシェル | 854.59 | |
53 | 183 | アンドラ | 773.87 | |
54 | 185 | ジブラルタル | 743.07 | |
55 | 189 | リヒテンシュタイン | 724.87 |
リンクフリー