サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | ![]() | 2028.65 | |
2 | 3 | ![]() | 2012.29 | |
3 | 4 | ![]() | 2004.52 | |
4 | 5 | ![]() | 1991.27 | |
5 | 10 | ![]() | 1929.09 | |
6 | 11 | ![]() | 1917.58 | |
7 | 12 | ![]() | 1896.54 | |
8 | 13 | ![]() | 1872.45 | |
9 | 14 | ![]() | 1870.86 | |
10 | 16 | ![]() | 1851.5 | |
11 | 18 | ![]() | 1799.81 | |
12 | 19 | ![]() | 1790.73 | |
13 | 22 | ![]() | 1762.35 | |
14 | 23 | ![]() | 1739.82 | |
15 | 24 | ![]() | 1736.59 | |
16 | 25 | ![]() | 1727.23 | |
17 | 26 | ![]() | 1725.44 | |
18 | 27 | ![]() | 1700.46 | |
19 | 28 | ![]() | 1697.07 | |
20 | 29 | ![]() | 1676.94 | |
21 | 30 | ![]() | 1674.35 | |
22 | 34 | ![]() | 1631.38 | |
23 | 35 | ![]() | 1630.82 | |
24 | 39 | ![]() | 1548.97 | |
25 | 44 | ![]() | 1519.76 | |
26 | 46 | ![]() | 1510.95 | |
27 | 48 | ![]() | 1507.13 | |
28 | 49 | ![]() | 1498.31 | |
29 | 50 | ![]() | 1495.84 | |
30 | 58 | ![]() | 1435.08 | |
31 | 59 | ![]() | 1434.01 | |
32 | 60 | ![]() | 1426.24 | |
33 | 63 | ![]() | 1406.71 | |
34 | 70 | ![]() | 1370.84 | |
35 | 73 | ![]() | 1341.93 | |
36 | 75 | ![]() | 1312.26 | |
37 | 86 | ![]() | 1252.58 | |
38 | 88 | ![]() | 1244.48 | |
39 | 94 | ![]() | 1211.9 | |
40 | 96 | ![]() | 1210.69 | |
41 | 99 | ![]() | 1203.02 | |
42 | 106 | ![]() | 1185.81 | |
43 | 107 | ![]() | 1185.77 | |
44 | 110 | ![]() | 1175.42 | |
45 | 115 | ![]() | 1158.72 | |
46 | 117 | ![]() | 1151.62 | |
47 | 119 | ![]() | 1147.28 | |
48 | 130 | ![]() | 1098.04 | |
49 | 131 | ![]() | 1097.63 | |
50 | 133 | ![]() | 1092.79 | |
51 | 146 | ![]() | 1043.52 | |
52 | 174 | ![]() | 854.59 | |
53 | 183 | ![]() | 773.87 | |
54 | 185 | ![]() | 743.07 | |
55 | 189 | ![]() | 724.87 |
リンクフリー