サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
WOMAN UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 2 | イングランド | 2023.42 | |
2 | 3 | スペイン | 2021.09 | |
3 | 4 | ドイツ | 2014.11 | |
4 | 5 | スウェーデン | 1986.8 | |
5 | 10 | フランス | 1938.4 | |
6 | 11 | オランダ | 1928.51 | |
7 | 12 | デンマーク | 1896.61 | |
8 | 13 | アイスランド | 1876.79 | |
9 | 14 | イタリア | 1861.5 | |
10 | 16 | ノルウェー | 1842.03 | |
11 | 17 | オーストリア | 1827.79 | |
12 | 20 | ベルギー | 1792.58 | |
13 | 22 | ポルトガル | 1754.96 | |
14 | 23 | スコットランド | 1744.54 | |
15 | 24 | アイルランド | 1743.62 | |
16 | 25 | スイス | 1735.33 | |
17 | 26 | フィンランド | 1711.67 | |
18 | 27 | ロシア | 1702.45 | |
19 | 28 | チェコ | 1684.56 | |
20 | 29 | ウェールズ | 1670.51 | |
21 | 32 | ポーランド | 1650.07 | |
22 | 34 | セルビア | 1639.17 | |
23 | 35 | ウクライナ | 1638.16 | |
24 | 40 | スロベニア | 1553.94 | |
25 | 44 | ルーマニア | 1531.35 | |
26 | 45 | 北アイルランド | 1526.38 | |
27 | 46 | ハンガリー | 1522.66 | |
28 | 51 | スロバキア | 1492.22 | |
29 | 55 | ベラルーシ | 1477.54 | |
30 | 57 | クロアチア | 1434.28 | |
31 | 58 | トルコ | 1426.29 | |
32 | 61 | ギリシャ | 1420.52 | |
33 | 63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1403.4 | |
34 | 70 | イスラエル | 1370.84 | |
35 | 73 | アルバニア | 1334.34 | |
36 | 75 | アゼルバイジャン | 1311.98 | |
37 | 87 | マルタ | 1249.2 | |
38 | 88 | モンテネグロ | 1243.43 | |
39 | 95 | コソボ | 1214.6 | |
40 | 98 | ブルガリア | 1210.69 | |
41 | 106 | リトアニア | 1192.7 | |
42 | 107 | エストニア | 1192.02 | |
43 | 109 | カザフスタン | 1185.81 | |
44 | 110 | フェロー諸島 | 1173.22 | |
45 | 116 | ルクセンブルグ | 1158.11 | |
46 | 117 | ラトビア | 1154.88 | |
47 | 118 | ジョージア | 1147.94 | |
48 | 131 | 北マケドニア | 1098.32 | |
49 | 132 | モルドバ | 1097.45 | |
50 | 133 | キプロス | 1092.79 | |
51 | 146 | アルメニア | 1043.69 | |
52 | 170 | セーシェル | 866.26 | |
53 | 184 | アンドラ | 766.04 | |
54 | 187 | リヒテンシュタイン | 724.87 |
リンクフリー