最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| WOMAN UEFA 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 2 | スペイン | 2020.6 | |
| 2 | 3 | ドイツ | 2014.73 | |
| 3 | 4 | イングランド | 2008.98 | |
| 4 | 6 | スウェーデン | 1992.25 | |
| 5 | 10 | オランダ | 1931.78 | |
| 6 | 11 | フランス | 1921.4 | |
| 7 | 12 | デンマーク | 1899.21 | |
| 8 | 13 | アイスランド | 1867.83 | |
| 9 | 14 | イタリア | 1864.6 | |
| 10 | 15 | ノルウェー | 1850.64 | |
| 11 | 18 | オーストリア | 1800.36 | |
| 12 | 20 | ベルギー | 1783.54 | |
| 13 | 22 | ポルトガル | 1773.12 | |
| 14 | 23 | スイス | 1738.99 | |
| 15 | 24 | スコットランド | 1731.51 | |
| 16 | 25 | フィンランド | 1723.4 | |
| 17 | 26 | アイルランド | 1717.74 | |
| 18 | 27 | ロシア | 1704.61 | |
| 19 | 28 | ポーランド | 1701.58 | |
| 20 | 30 | チェコ | 1681.62 | |
| 21 | 31 | ウェールズ | 1678.55 | |
| 22 | 32 | | 1664.03 | |
| 23 | 34 | ウクライナ | 1633.37 | |
| 24 | 35 | セルビア | 1631.48 | |
| 25 | 38 | スロベニア | 1562.36 | |
| 26 | 44 | 北アイルランド | 1519.42 | |
| 27 | 45 | ハンガリー | 1513.84 | |
| 28 | 48 | スロバキア | 1497.46 | |
| 29 | 49 | ルーマニア | 1496.89 | |
| 30 | 52 | ベラルーシ | 1494 | +1494 |
| 31 | 58 | トルコ | 1430.34 | |
| 32 | 59 | クロアチア | 1428.71 | |
| 33 | 61 | ギリシャ | 1427.07 | |
| 34 | 62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1412.79 | |
| 35 | 70 | イスラエル | 1378.37 | |
| 36 | 73 | アルバニア | 1340.01 | |
| 37 | 75 | アゼルバイジャン | 1308.45 | |
| 38 | 84 | モンテネグロ | 1250.3 | |
| 39 | 87 | マルタ | 1244.49 | |
| 40 | 95 | コソボ | 1210.05 | |
| 41 | 97 | ブルガリア | 1205.81 | |
| 42 | 103 | エストニア | 1196.29 | |
| 43 | 106 | リトアニア | 1182.87 | |
| 44 | 108 | カザフスタン | 1180.28 | |
| 45 | 110 | フェロー諸島 | 1174.5 | |
| 46 | 116 | ラトビア | 1160.23 | |
| 47 | 117 | ルクセンブルグ | 1157.83 | |
| 48 | 119 | ジョージア | 1141.84 | |
| 49 | 127 | キプロス | 1103.13 | |
| 50 | 129 | モルドバ | 1097.86 | |
| 51 | 134 | 北マケドニア | 1091.29 | |
| 52 | 143 | アルメニア | 1051.59 | |
| 53 | 174 | セーシェル | 854.59 | |
| 54 | 183 | アンドラ | 777.06 | |
| 55 | 185 | ジブラルタル | 744.6 | |
| 56 | 189 | リヒテンシュタイン | 723.51 |
リンクフリー