最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 11 | モロッコ | 1706.27 | |
| 2 | 18 | セネガル | 1645.23 | |
| 3 | 35 | エジプト | 1519.18 | |
| 4 | 38 | アルジェリア | 1500.74 | |
| 5 | 44 | コートジボワール | 1483.9 | |
| 6 | 45 | ナイジェリア | 1483.86 | |
| 7 | 46 | チュニジア | 1483.02 | |
| 8 | 52 | カメルーン | 1455.42 | |
| 9 | 55 | 南アフリカ | 1448.67 | |
| 10 | 56 | マリ | 1445.83 | |
| 11 | 60 | コンゴ民主 | 1407.6 | |
| 12 | 64 | ブルキナファソ | 1385.37 | |
| 13 | 70 | カーボベルデ | 1363.21 | |
| 14 | 75 | ガーナ | 1340.84 | |
| 15 | 79 | ガボン | 1314.06 | |
| 16 | 81 | ギニア | 1299.49 | |
| 17 | 82 | ウガンダ | 1287.61 | |
| 18 | 85 | ザンビア | 1273 | +1273 |
| 19 | 89 | アンゴラ | 1268.72 | |
| 20 | 93 | ベナン | 1257.3 | |
| 21 | 95 | 赤道ギニア | 1248.68 | |
| 22 | 97 | モザンビーク | 1234.04 | |
| 23 | 105 | コモロ諸島 | 1201.83 | |
| 24 | 107 | タンザニア | 1199.45 | |
| 25 | 108 | マダガスカル | 1187.59 | |
| 26 | 109 | ナミビア | 1183.8 | |
| 27 | 110 | モーリタニア | 1183.28 | |
| 28 | 111 | ケニア | 1181.64 | |
| 29 | 112 | リビア | 1179.57 | |
| 30 | 115 | ガンビア | 1165.93 | |
| 31 | 116 | スーダン | 1163.56 | |
| 32 | 117 | ニジェール | 1160.33 | |
| 33 | 120 | トーゴ | 1151.08 | |
| 34 | 122 | シエラレオネ | 1150.1 | |
| 35 | 125 | ジンバブエ | 1133.75 | |
| 36 | 126 | マラウイ | 1133.6 | |
| 37 | 127 | ルワンダ | 1133.5 | |
| 38 | 130 | ギニアビサウ | 1126.81 | |
| 39 | 133 | コンゴ | 1119.77 | |
| 40 | 139 | ボツワナ | 1087.27 | |
| 41 | 140 | 中央アフリカ | 1081.36 | |
| 42 | 141 | ブルンジ | 1077.05 | |
| 43 | 144 | リベリア | 1065.62 | |
| 44 | 147 | エチオピア | 1046.41 | |
| 45 | 153 | レソト | 1034.1 | |
| 46 | 159 | エスワティニ | 1010.06 | |
| 47 | 169 | 南スーダン | 976.56 | |
| 48 | 175 | チャド | 925.82 | |
| 49 | 179 | モーリシャス | 912.24 | |
| 50 | 193 | ジブチ | 855.91 | |
| 51 | 195 | サントメ・プリンシペ | 854.76 | |
| 52 | 201 | ソマリア | 824.76 |
リンクフリー