サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
CAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
1 | 14 | モロッコ | 1688.18 | |
2 | 17 | セネガル | 1637.25 | |
3 | 33 | エジプト | 1513.48 | |
4 | 37 | アルジェリア | 1495.85 | |
5 | 44 | ナイジェリア | 1482.23 | |
6 | 46 | コートジボワール | 1478.47 | |
7 | 49 | カメルーン | 1471.49 | |
8 | 51 | マリ | 1466.1 | |
9 | 52 | チュニジア | 1464.42 | |
10 | 57 | 南アフリカ | 1428.87 | |
11 | 61 | コンゴ民主 | 1395.77 | |
12 | 66 | ブルキナファソ | 1373.76 | |
13 | 72 | カーボベルデ | 1328.51 | |
14 | 77 | ガーナ | 1320.52 | |
15 | 78 | ギニア | 1311.88 | |
16 | 84 | ガボン | 1297.87 | |
17 | 85 | アンゴラ | 1296.48 | |
18 | 87 | ザンビア | 1279.24 | |
19 | 88 | ウガンダ | 1270.42 | |
20 | 93 | 赤道ギニア | 1256.2 | |
21 | 94 | ベナン | 1250.99 | |
22 | 96 | モザンビーク | 1232.7 | |
23 | 103 | コモロ諸島 | 1208.99 | |
24 | 106 | タンザニア | 1199.33 | |
25 | 108 | ケニア | 1189.65 | |
26 | 109 | モーリタニア | 1183.16 | |
27 | 111 | ナミビア | 1179.26 | |
28 | 113 | スーダン | 1165.41 | |
29 | 116 | マダガスカル | 1162.02 | |
30 | 118 | リビア | 1158.03 | |
31 | 119 | トーゴ | 1152.18 | |
32 | 120 | ギニアビサウ | 1151.72 | |
33 | 121 | ジンバブエ | 1151.06 | |
34 | 122 | ニジェール | 1145.96 | |
35 | 124 | ルワンダ | 1136.06 | |
36 | 125 | ガンビア | 1134.69 | |
37 | 128 | コンゴ | 1132.65 | |
38 | 129 | シエラレオネ | 1132.06 | |
39 | 131 | マラウイ | 1129.31 | |
40 | 135 | 中央アフリカ | 1102.23 | |
41 | 136 | ボツワナ | 1098.85 | |
42 | 139 | ブルンジ | 1087.26 | |
43 | 145 | リベリア | 1063.04 | |
44 | 146 | エチオピア | 1059.94 | |
45 | 149 | レソト | 1046.76 | |
46 | 159 | エスワティニ | 1015.25 | |
47 | 170 | 南スーダン | 973.55 | |
48 | 176 | チャド | 935.41 | |
49 | 179 | モーリシャス | 923.46 | |
50 | 189 | サントメ・プリンシペ | 878.09 | |
51 | 191 | ジブチ | 877.37 | |
52 | 202 | ソマリア | 829.81 |
リンクフリー