イングランド代表メンバー
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > イングランド > メンバー
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | ジョー・ハート | 191cm | 1987/04/19 |
13 | ベン・フォスター | 193cm | 1983/04/03 | |
22 | フレイザー・フォースター | 201cm | 1988/03/17 | |
DF | 2 | グレン・ジョンソン | 181cm | 1984/08/23 |
3 | レイトン・ベインズ | 170cm | 1984/12/11 | |
5 | ガリー・ケーヒル | 188cm | 1985/12/19 | |
6 | フィル・ジャギエルカ | 183cm | 1982/08/17 | |
12 | クリス・スモーリング | 194cm | 1989/11/22 | |
16 | フィル・ジョーンズ | 180cm | 1992/02/21 | |
23 | ルーク・ショー | 185cm | 1995/07/12 | |
MF | 7 | ジャック・ウィルシャー | 0cm | 1992/01/01 |
8 | フランク・ランパード | 183cm | 1978/06/20 | |
14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 182cm | 1990/06/17 | |
15 | アレックス・オックスレイド=チェンバレン | 180cm | 1993/08/15 | |
17 | ジェームス・ミルナー | 175cm | 1986/01/04 | |
19 | ラヒーム・スターリング | 170cm | 1994/12/08 | |
20 | アダム・ララーナ | 0cm | 1988/05/10 | |
21 | ロス・バークリー | 188cm | 1993/12/05 | |
FW | 9 | ダニエル・スタリッジ | 183cm | 1989/09/01 |
10 | ウェイン・ルーニー | 178cm | 1985/10/24 | |
11 | ダニー・ウェルベック | 185cm | 1990/11/26 | |
18 | リッキー・ランバート | 0cm | 1982/02/16 | |
監督 | ロイ・ホジソン | 0cm | 1947/08/09 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | デイヴィッド・ジェームズ | 196cm | 1970/08/01 |
12 | ロバート・グリーン | 191cm | 1980/01/18 | |
23 | ジョー・ハート | 191cm | 1987/04/19 | |
DF | 2 | グレン・ジョンソン | 181cm | 1984/08/23 |
3 | アシュリー・コール | 176cm | 1980/12/20 | |
5 | マイケル・ドーソン | 188cm | 1983/11/18 | |
6 | ジョン・テリー | 187cm | 1980/12/07 | |
13 | スティーヴン・ウォーノック | 178cm | 1981/12/12 | |
15 | マシュー・アップソン | 185cm | 1979/04/18 | |
18 | ジェイミー・キャラガー | 185cm | 1978/01/28 | |
20 | レドリー・キング | 188cm | 1980/10/12 | |
MF | 4 | スティーヴン・ジェラード | 185cm | 1980/05/30 |
4 | スティーヴン・ジェラード | 185cm | 1980/05/30 | |
7 | アーロン・レノン | 165cm | 1987/04/16 | |
8 | フランク・ランパード | 183cm | 1978/06/20 | |
11 | ジョー・コール | 176cm | 1981/11/08 | |
14 | ギャレス・バリー | 183cm | 1981/02/23 | |
16 | ジェームス・ミルナー | 175cm | 1986/01/04 | |
17 | ショーン・ライト=フィリップス | 166cm | 1981/10/25 | |
22 | マイケル・キャリック | 189cm | 1981/07/28 | |
FW | 9 | ピーター・クラウチ | 201cm | 1981/01/30 |
10 | ウェイン・ルーニー | 178cm | 1985/10/24 | |
19 | ジャーメイン・デフォー | 170cm | 1982/10/07 | |
21 | エミール・ヘスキー | 188cm | 1978/01/11 | |
監督 | ファビオ・カペッロ | 178cm | 1946/06/18 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | ポール・ロビンソン | 193cm | 1979/10/15 |
13 | デイヴィッド・ジェームズ | 196cm | 1970/08/01 | |
22 | スコット・カーソン | 190cm | 1985/09/03 | |
DF | 2 | ガリー・ネビル | 180cm | 1975/02/18 |
3 | アシュリー・コール | 176cm | 1980/12/20 | |
5 | リオ・ファーディナンド | 195cm | 1978/11/07 | |
12 | ソル・キャンベル | 189cm | 1974/09/18 | |
14 | ウェイン・ブリッジ | 179cm | 1980/08/05 | |
15 | ジェイミー・キャラガー | 185cm | 1978/01/28 | |
MF | 4 | スティーヴン・ジェラード | 185cm | 1980/05/30 |
7 | デビッド・ベッカム | 183cm | 1975/05/02 | |
8 | フランク・ランパード | 183cm | 1978/06/20 | |
11 | ジョー・コール | 176cm | 1981/11/08 | |
16 | オーウェン・ハーグリーブス | 180cm | 1981/01/20 | |
17 | ジャーメイン・ジェナス | 180cm | 1983/02/18 | |
18 | マイケル・キャリック | 189cm | 1981/07/28 | |
19 | アーロン・レノン | 165cm | 1987/04/16 | |
20 | スチュワート・ダウニング | 180cm | 1984/07/22 | |
FW | 9 | ウェイン・ルーニー | 178cm | 1985/10/24 |
10 | マイケル・オーウェン | 175cm | 1979/12/14 | |
21 | ピーター・クラウチ | 201cm | 1981/01/30 | |
23 | セオ・ウォルコット | 170cm | 1989/03/16 | |
監督 | スヴェン・ゴラン・エリクソン | 178cm | 1948/02/05 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | デビッド・シーマン | 193cm | 1963/09/19 |
22 | ディビッド・ジェームス | 194cm | 1970/08/01 | |
DF | 2 | ダニー・ミルズ | 180cm | 1977/05/18 |
3 | アシュリー・コール | 176cm | 1980/12/20 | |
4 | トレヴァー・シンクレア | 178cm | 1973/03/02 | |
5 | リオ・ファーディナンド | 195cm | 1978/11/07 | |
6 | ソル・キャンベル | 189cm | 1974/09/18 | |
12 | ウェズ・ブラウン | 185cm | 1979/10/13 | |
14 | ウェイン・ブリッジ | 179cm | 1980/08/05 | |
15 | ナイジェル・マーティン | 185cm | 1966/07/24 | |
16 | ガレス・サウスゲート | 183cm | 1970/09/03 | |
MF | 7 | デビッド・ベッカム | 183cm | 1975/05/02 |
8 | ポール・スコールズ | 168cm | 1974/11/16 | |
18 | オーウェン・ハーグリーブス | 180cm | 1981/01/20 | |
19 | ジョー・コール | 176cm | 1981/11/08 | |
21 | ニッキー・バット | 178cm | 1975/01/21 | |
23 | キーロン・ダイアー | 170cm | 1978/12/29 | |
FW | 9 | ロビー・ファウラー | 175cm | 1975/04/09 |
10 | マイケル・オーウェン | 175cm | 1979/12/14 | |
11 | エミール・ヘスキー | 188cm | 1978/01/11 | |
17 | テディ・シェリンガム | 183cm | 1966/04/02 | |
20 | ダリウス・ヴァッセル | 170cm | 1980/06/13 | |
監督 | スヴェン・ゴラン・エリクソン | 178cm | 1948/02/05 |
リンクフリー