イタリア代表メンバー

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ  >  イタリア  >  メンバー



★第20回 2014年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ジャンルイジ・ブッフォン 191cm 1978/01/28
12 サルヴァトーレ・シリグ 192cm 1987/01/12
13 マッティア・ペリン 188cm 1992/11/10
DF 2 マッティア・デ・シリオ 183cm 1992/10/20
3 ジョルジョ・キエッリーニ 189cm 1984/08/14
4 マッテオ・ダルミアン 182cm 1989/12/02
7 イニャツィオ・アバーテ 180cm 1986/11/12
15 アンドレア・バルツァッリ 187cm 1981/05/08
19 レオナルド・ボヌッチ 190cm 1987/05/01
20 ガブリエル・パレッタ 190cm 1986/02/15
MF 5 ティアゴ・モッタ 187cm 1982/08/28
6 アントニオ・カンドレーヴァ 180cm 1987/02/28
8 クラウディオ・マルキジオ 180cm 1986/01/19
14 アルベルト・アクィラーニ 185cm 1984/07/07
16 ダニエレ・デ・ロッシ 184cm 1983/07/24
18 マルコ・パローロ 186cm 1985/01/25
21 アンドレア・ピルロ 177cm 1979/05/19
23 マルコ・ヴェッラッティ 165cm 1992/11/05
FW 9 マリオ・バロテッリ 189cm 1990/08/12
10 アントニオ・カッサーノ 175cm 1982/07/12
11 アレッシオ・チェルチ 180cm 1987/07/23
17 チーロ・インモービレ 184cm 1990/02/20
22 ロレンツォ・インシーニェ 164cm 1991/06/04

★第19回 2010年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ジャンルイジ・ブッフォン 191cm 1978/01/28
12 フェデリコ・マルケッティ 190cm 1983/02/07
14 モルガン・デ・サンクティス 190cm 1977/03/26
DF 2 クリスティアン・マッジョ 184cm 1982/02/11
3 ドメニコ・クリシート 183cm 1986/12/30
4 ジョルジョ・キエッリーニ 189cm 1984/08/14
5 ファビオ・カンナヴァーロ 176cm 1973/09/13
13 サルヴァトーレ・ボッケッティ 178cm 1986/11/30
19 ジャンルカ・ザンブロッタ 181cm 1977/02/19
23 レオナルド・ボヌッチ 190cm 1987/05/01
MF 6 ダニエレ・デ・ロッシ 184cm 1983/07/24
7 シモーネ・ペペ 179cm 1983/08/30
8 ジェンナーロ・ガットゥーゾ 177cm 1978/01/09
15 クラウディオ・マルキジオ 180cm 1986/01/19
16 マウロ・カモラネージ 174cm 1976/10/04
17 アンジェロ・パロンボ 177cm 1981/09/25
21 アンドレア・ピルロ 177cm 1979/05/19
22 リッカルド・モントリーヴォ 181cm 1985/01/18
FW 9 ヴィンチェンツォ・イアクインタ 191cm 1979/11/21
10 アントニオ・ディ・ナターレ 170cm 1977/10/13
11 アルベルト・ジラルディーノ 184cm 1982/07/05
18 ファビオ・クアリャレッラ 182cm 1983/10/31
20 ジャンパオロ・パッツィーニ 180cm 1984/08/02
監督   マルチェロ・リッピ 183cm 1948/04/11

★第18回 2006年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ジャンルイジ・ブッフォン 191cm 1978/01/28
12 アンジェロ・ペルッツィ 181cm 1970/02/16
14 マルコ・アメリア 190cm 1982/04/02
DF 2 クリスティアン・ザッカルド 184cm 1981/12/21
3 ファビオ・グロッソ 190cm 1977/11/28
5 ファビオ・カンナヴァーロ 176cm 1973/09/13
6 アンドレア・バルツァッリ 187cm 1981/05/08
13 アレッサンドロ・ネスタ 187cm 1976/03/19
19 ジャンルカ・ザンブロッタ 181cm 1977/02/19
22 マッシモ・オッド 182cm 1976/06/14
23 マルコ・マテラッツィ 193cm 1973/08/19
MF 8 ジェンナーロ・ガットゥーゾ 177cm 1978/01/09
16 マウロ・カモラネージ 174cm 1976/10/04
17 シモーネ・バローネ 178cm 1978/04/30
20 シモーネ・ペッロッタ 178cm 1977/09/17
21 アンドレア・ピルロ 177cm 1979/05/19
FW 7 アレッサンドロ・デル・ピエロ 173cm 1974/11/09
9 ルカ・トーニ 194cm 1977/05/26
10 フランチェスコ・トッティ 180cm 1976/09/27
11 アルベルト・ジラルディーノ 184cm 1982/07/05
15 ヴィンチェンツォ・イアクインタ 191cm 1979/11/21
18 フィリッポ・インザーギ 181cm 1973/08/09
監督   マルチェロ・リッピ 183cm 1948/04/11

★第17回 2002年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ジャンルイジ・ブッフォン 191cm 1978/01/28
12 クリスティアン・アッビアーティ 191cm 1977/07/08
22 フランチェスコ・トルド 196cm 1971/12/02
DF 2 クリスティアン・パヌッチ 184cm 1973/04/12
3 パオロ・マルディーニ 186cm 1968/06/26
4 フランチェスコ・ココ 181cm 1977/01/08
5 ファビオ・カンナヴァーロ 176cm 1973/09/13
13 アレッサンドロ・ネスタ 187cm 1976/03/19
15 マルク・ユリアーノ 187cm 1973/08/12
23 マルコ・マテラッツィ 193cm 1973/08/19
MF 6 クリスティアーノ・ザネッティ 180cm 1977/04/14
8 ジェンナーロ・ガットゥーゾ 177cm 1978/01/09
11 クリスティアーノ・ドニ 185cm 1973/04/01
14 ルイジ・ディ・ビアジョ 175cm 1971/06/03
16 アンジェロ・ディ・リービオ 173cm 1966/07/26
17 ダミアーノ・トンマージ 180cm 1974/05/17
19 ジャンルカ・ザンブロッタ 181cm 1977/02/19
FW 7 アレッサンドロ・デル・ピエロ 173cm 1974/11/09
9 フィリッポ・インザーギ 181cm 1973/08/09
10 フランチェスコ・トッティ 180cm 1976/09/27
18 マルコ・デルヴェッキオ 186cm 1973/04/07
20 ヴィンチェンツォ・モンテッラ 172cm 1974/06/18
21 クリスティアン・ヴィエリ 185cm 1973/07/12
監督   ジョバンニ・トラパットーニ 175cm 1939/03/17

★第16回 1998年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 フランチェスコ・トルド 196cm 1971/12/02
12 ジャンルカ・パリュウカ 190cm 1966/12/18
22 ジャンルイジ・ブッフォン 191cm 1978/01/28
DF 2 ジュゼッペ・ベルゴミ 183cm 1963/12/22
3 パオロ・マルディーニ 186cm 1968/06/26
4 ファビオ・カンナヴァーロ 176cm 1973/09/13
5 アレッサンドロ・コスタクルタ 182cm 1966/04/24
6 アレッサンドロ・ネスタ 187cm 1976/03/19
7 ジャンルカ・ペッソット 173cm 1970/08/11
8 モレノ・トリチェッリ 184cm 1970/01/23
MF 9 デメトリオ・アルベルティーニ 180cm 1971/08/23
11 ディノ・バッジョ 188cm 1971/07/24
13 サンドロ・コイス 177cm 1972/06/09
14 ルイジ・ディ・ビアジョ 175cm 1971/06/03
15 アンジェロ・ディ・リービオ 173cm 1966/07/26
16 ロベルト・ディ・マッテオ 178cm 1970/05/29
17 フランチェスコ・モリエーロ 173cm 1969/03/31
FW 10 アレッサンドロ・デル・ピエロ 173cm 1974/11/09
18 ロベルト・バッジョ 174cm 1967/02/18
19 フィリッポ・インザーギ 181cm 1973/08/09
20 エンリコ・キエーザ 176cm 1970/12/29
21 クリスティアン・ヴィエリ 185cm 1973/07/12
監督   チェーザレ・マルディーニ 182cm 1932/02/05

★第15回 1994年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ジャンルカ・パリュウカ 190cm 1966/12/18
12 ルカ・マルケジャーニ 188cm 1966/02/22
22 ルカ・ブッチ 180cm 1969/03/13
DF 2 ルイジ・アポローニ 185cm 1967/05/02
3 アントニオ・ベナリーヴォ 170cm 1963/08/21
4 アレッサンドロ・コスタクルタ 182cm 1966/04/24
5 パオロ・マルディーニ 186cm 1968/06/26
6 フランコ・バレージ 176cm 1960/05/08
7 ロレンツォ・ミノッティ 185cm 1967/02/08
8 ロベルト・ムッシ 180cm 1963/08/29
9 マウロ・タソッティ 177cm 1960/01/19
MF 11 デメトリオ・アルベルティーニ 180cm 1971/08/23
13 ディノ・バッジョ 188cm 1971/07/24
14 ニコラ・ベルティ 186cm 1967/04/14
15 アントニオ・コンテ 178cm 1969/07/31
16 ロベルト・ドナドーニ 173cm 1963/09/09
17 アルベリゴ・エヴァーニ 174cm 1963/01/01
FW 10 ロベルト・バッジョ 174cm 1967/02/18
18 ピエルルイジ・カジラギ 182cm 1969/03/04
19 ダニエレ・マッサーロ 179cm 1961/05/23
20 ジュゼッペ・シニョーリ 171cm 1968/02/17
21 ジャンフランコ・ゾラ 168cm 1966/07/05
監督   アリゴ・サッキ 0cm 1946/04/01

★第14回 1990年 ワールドカップメンバー
  No 名前 身長 生年月日
GK 1 ワルテル・ゼンガ 188cm 1960/04/28
12 ステファノ・タッコーニ 188cm 1957/05/13
22 ジャンルカ・パリュウカ 190cm 1966/12/18
DF 2 フランコ・バレージ 176cm 1960/05/08
3 ジュゼッペ・ベルゴミ 183cm 1963/12/22
4 ルイジ・デ・アゴスティーニ 176cm 1961/04/07
5 チロ・フェラーラ 180cm 1967/02/11
6 リカルド・フェッリ 181cm 1963/08/20
7 パオロ・マルディーニ 186cm 1968/06/26
8 ピエトロ・ヴィエルコウッド 180cm 1959/04/06
MF 9 カルロ・アンチェロッティ 173cm 1959/06/10
10 ニコラ・ベルティ 186cm 1967/04/14
11 フェルナンド・デ・ナポリ 178cm 1964/03/15
13 ジュゼッペ・ジャンニーニ 177cm 1964/08/20
14 ジャンカルロ・マロッキ 179cm 1965/07/04
17 ロベルト・ドナドーニ 173cm 1963/09/09
FW 15 ロベルト・バッジョ 174cm 1967/02/18
16 アンドレア・カルネヴァーレ 184cm 1961/01/12
18 ロベルト・マンチーニ 179cm 1964/11/27
19 サルヴァトーレ・スキラッチ 171cm 1964/12/01
20 アルド・セレーナ 183cm 1960/06/25
21 ジャンルカ・ヴィアリ 180cm 1964/07/09
監督   アゼリオ・ビチーニ 0cm 1933/03/20

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等