日本代表メンバー
サッカーフット
>
最新FIFAらんきんぐ
>
日本
>
メンバー
★第20回 2014年 ワールドカップメンバー
|
No |
名前 |
身長 |
生年月日 |
GK | 1 | 川島 永嗣 | 185cm | 1983/03/20 |
12 | 西川 周作 | 183cm | 1986/06/18 |
23 | 権田 修一 | 187cm | 1989/03/03 |
DF | 2 | 内田 篤人 | 176cm | 1988/03/27 |
3 | 酒井 高徳 | 176cm | 1991/03/14 |
5 | 長友 佑都 | 170cm | 1986/09/12 |
6 | 森重 真人 | 183cm | 1987/05/21 |
15 | 今野 泰幸 | 178cm | 1983/01/25 |
19 | 伊野波 雅彦 | 179cm | 1985/08/28 |
21 | 酒井 宏樹 | 0cm | 1990/04/12 |
22 | 吉田 麻也 | 189cm | 1988/08/24 |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | 178cm | 1980/01/28 |
14 | 青山 敏弘 | 174cm | 1986/02/22 |
16 | 山口 螢 | 173cm | 1990/10/06 |
17 | 長谷部 誠 | 179cm | 1984/01/18 |
FW | 4 | 本田 圭佑 | 182cm | 1986/06/13 |
8 | 清武 弘嗣 | 172cm | 1989/11/12 |
9 | 岡崎 慎司 | 173cm | 1986/04/16 |
10 | 香川 真司 | 172cm | 1989/03/17 |
11 | 柿谷 曜一朗 | 177cm | 1990/01/03 |
13 | 大久保 嘉人 | 170cm | 1982/06/09 |
18 | 大迫 勇也 | 182cm | 1990/05/18 |
20 | 齋藤 学 | 169cm | 1990/04/04 |
監督 | | アルベルト・ザッケローニ | 176cm | 1953/04/01 |
★第19回 2010年 ワールドカップメンバー
|
No |
名前 |
身長 |
生年月日 |
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 187cm | 1976/04/15 |
21 | 川島 永嗣 | 185cm | 1983/03/20 |
23 | 川口 能活 | 180cm | 1975/08/15 |
DF | 2 | 阿部 勇樹 | 177cm | 1981/09/06 |
3 | 駒野 友一 | 172cm | 1981/07/25 |
4 | 田中マルクス闘莉王 | 185cm | 1981/04/24 |
5 | 長友 佑都 | 170cm | 1986/09/12 |
6 | 内田 篤人 | 176cm | 1988/03/27 |
7 | 遠藤 保仁 | 178cm | 1980/01/28 |
8 | 松井 大輔 | 175cm | 1981/05/11 |
15 | 今野 泰幸 | 178cm | 1983/01/25 |
22 | 中澤 佑二 | 187cm | 1978/02/25 |
MF | 10 | 中村 俊輔 | 178cm | 1978/06/24 |
14 | 中村 憲剛 | 175cm | 1980/10/31 |
17 | 長谷部 誠 | 179cm | 1984/01/18 |
18 | 本田 圭佑 | 182cm | 1986/06/13 |
19 | 森本 貴幸 | 180cm | 1988/05/07 |
20 | 稲本 潤一 | 181cm | 1979/09/18 |
FW | 9 | 岡崎 慎司 | 173cm | 1986/04/16 |
12 | 矢野 貴章 | 185cm | 1984/04/05 |
13 | 岩政大樹 | 187cm | 1982/01/30 |
16 | 大久保 嘉人 | 170cm | 1982/06/09 |
監督 | | 岡田 武史 | 175cm | 1956/08/25 |
★第18回 2006年 ワールドカップメンバー
|
No |
名前 |
身長 |
生年月日 |
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 187cm | 1976/04/15 |
12 | 土肥 洋一 | 184cm | 1973/07/25 |
23 | 川口 能活 | 180cm | 1975/08/15 |
DF | 2 | 茂庭 照幸 | 181cm | 1981/09/08 |
3 | 駒野 友一 | 172cm | 1981/07/25 |
5 | 宮本 恒靖 | 176cm | 1977/02/07 |
6 | 中田 浩二 | 181cm | 1979/07/09 |
14 | 三都主 アレサンドロ | 178cm | 1977/07/20 |
19 | 坪井 慶介 | 179cm | 1979/09/16 |
21 | 加地 亮 | 177cm | 1980/01/13 |
22 | 中澤 佑二 | 187cm | 1978/02/25 |
MF | 4 | 遠藤 保仁 | 178cm | 1980/01/28 |
7 | 中田 英寿 | 175cm | 1977/01/22 |
8 | 小笠原 満男 | 173cm | 1979/04/05 |
10 | 中村 俊輔 | 178cm | 1978/06/24 |
15 | 福西 崇史 | 181cm | 1976/09/01 |
17 | 稲本 潤一 | 181cm | 1979/09/18 |
18 | 小野 伸二 | 175cm | 1979/09/27 |
FW | 9 | 高原 直泰 | 180cm | 1979/06/04 |
11 | 巻 誠一郎 | 184cm | 1980/08/07 |
13 | 柳沢 敦 | 177cm | 1977/05/27 |
16 | 大黒 将志 | 178cm | 1980/05/04 |
20 | 玉田 圭司 | 173cm | 1980/04/11 |
監督 | | ジーコ | 172cm | 1953/03/03 |
★第17回 2002年 ワールドカップメンバー
|
No |
名前 |
身長 |
生年月日 |
GK | 1 | 川口 能活 | 180cm | 1975/08/15 |
12 | 楢崎 正剛 | 187cm | 1976/04/15 |
23 | 曽ヶ端 準 | 187cm | 1979/08/02 |
DF | 2 | 秋田 豊 | 180cm | 1970/08/06 |
3 | 松田 直樹 | 183cm | 1977/03/14 |
4 | 森岡 隆三 | 180cm | 1975/10/07 |
6 | 服部 年宏 | 178cm | 1973/09/23 |
16 | 中田 浩二 | 181cm | 1979/07/09 |
17 | 宮本 恒靖 | 176cm | 1977/02/07 |
MF | 5 | 稲本 潤一 | 181cm | 1979/09/18 |
7 | 中田 英寿 | 175cm | 1977/01/22 |
8 | 森島 寛晃 | 168cm | 1972/04/30 |
14 | 三都主 アレサンドロ | 178cm | 1977/07/20 |
15 | 福西 崇史 | 181cm | 1976/09/01 |
18 | 小野 伸二 | 175cm | 1979/09/27 |
19 | 小笠原 満男 | 173cm | 1979/04/05 |
20 | 明神 智和 | 173cm | 1978/01/24 |
21 | 戸田 和幸 | 179cm | 1977/12/30 |
22 | 市川 大祐 | 181cm | 1980/05/14 |
FW | 9 | 西澤 明訓 | 180cm | 1976/06/18 |
10 | 中山 雅史 | 178cm | 1967/09/23 |
11 | 鈴木 隆行 | 182cm | 1976/06/05 |
13 | 柳沢 敦 | 177cm | 1977/05/27 |
監督 | | フィリップ・トルシエ | 0cm | 1955/03/21 |
★第16回 1998年 ワールドカップメンバー
|
No |
名前 |
身長 |
生年月日 |
GK | 1 | 小島 伸幸 | 187cm | 1966/01/17 |
20 | 川口 能活 | 180cm | 1975/08/15 |
21 | 楢崎 正剛 | 187cm | 1976/04/15 |
DF | 2 | 名良橋 晃 | 170cm | 1971/11/26 |
3 | 相馬 直樹 | 175cm | 1971/07/19 |
4 | 井原 正巳 | 182cm | 1967/09/18 |
5 | 小村 徳男 | 181cm | 1969/09/06 |
16 | 斉藤 俊秀 | 182cm | 1973/04/20 |
17 | 秋田 豊 | 180cm | 1970/08/06 |
19 | 中西 永輔 | 174cm | 1973/06/23 |
MF | 6 | 山口 素弘 | 177cm | 1969/01/29 |
7 | 伊東 輝悦 | 168cm | 1974/08/31 |
8 | 中田 英寿 | 175cm | 1977/01/22 |
10 | 名波 浩 | 177cm | 1972/11/28 |
11 | 小野 伸二 | 175cm | 1979/09/27 |
13 | 服部 年宏 | 178cm | 1973/09/23 |
15 | 森島 寛晃 | 168cm | 1972/04/30 |
22 | 平野 孝 | 180cm | 1974/07/15 |
FW | 9 | 中山 雅史 | 178cm | 1967/09/23 |
12 | 呂比須 ワグナー | 182cm | 1969/01/29 |
14 | 岡野 雅行 | 175cm | 1972/07/25 |
18 | 城 彰二 | 179cm | 1975/06/17 |
監督 | | 岡田 武史 | 175cm | 1956/08/25 |
サッカーフット
リンクフリー
意見・要望等