FIFA非加盟 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ナウル
前のページに戻る |
|
正式国名 | ナウル共和国 | |
英語名 | Republic of Nauru | |
漢字名(略) | - | |
パターン | - | |
国歌 | ナウル我が祖国 | |
首都 | ヤレン地区 | |
主な都市 | - | |
公用語 | 英語、ナウル語 | |
面積 | 21k㎡(230位) | |
人口 | 万人(225位) | |
国際電話番号 | 674 | |
通貨 | オーストラリア・ドル(AUD) | |
UTC | +12時間 | |
日本との時差 | 3時間【早い】 | |
ccTLD | nr | |
国名コード | - | |
国石 | - | |
国鳥 | オオグンカンドリ | |
国獣 | - | |
国花 | - | |
国家の日 | - | |
食文化 | - | |
特産品/産業 | - | |
対面交通 | 左側通行 | |
地図 | ||
主な宗教 | - | |
文化・習慣 日本との違い | - | |
世界遺産 | - | |
歴史 | - | |
偉人・有名人 | - | |
人気スポーツ | - |
加盟地域 | 未所属 | |
協会URL | - | |
協会設立年 | - | |
FIFA加盟年 | - | |
チーム愛称 | - | |
リーグ名 | - | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:0回 | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
なし | 2014年 0位 | |
主要スタジアム | - |
対戦成績 (A代表男子) |
| |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) |
| |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー