ウルグアイ代表メンバー
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > ウルグアイ > メンバー
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | 190cm | 1986/06/16 |
12 | ロドリゴ・ムニョス | 181cm | 1982/01/22 | |
23 | マルティン・シルバ | 187cm | 1983/03/25 | |
DF | 2 | ディエゴ・ルガーノ | 188cm | 1980/11/02 |
3 | ディエゴ・ゴディン | 185cm | 1986/02/16 | |
4 | ホルヘ・フシーレ | 178cm | 1984/11/19 | |
13 | ホセ・マリア・ヒメネス | 185cm | 1995/01/20 | |
16 | マキシミリアーノ・ペレイラ | 173cm | 1984/06/08 | |
19 | セバスティアン・コアテス | 196cm | 1990/10/07 | |
22 | マルティン・カセレス | 182cm | 1987/04/07 | |
MF | 5 | ワルテル・ガルガノ | 168cm | 1984/07/27 |
6 | アルバロ・ペレイラ | 180cm | 1985/01/28 | |
7 | クリスティアン・ロドリゲス | 178cm | 1985/09/30 | |
14 | ニコラス・ロデイロ | 173cm | 1989/03/21 | |
15 | ディエゴ・ペレス | 178cm | 1980/05/18 | |
17 | エヒディオ・アレバロ | 170cm | 1982/01/01 | |
18 | ガストン・ラミレス | 183cm | 1990/12/02 | |
20 | アルバロ・ゴンサレス | 176cm | 1984/10/29 | |
FW | 8 | アベル・エルナンデス | 185cm | 1990/08/08 |
9 | ルイス・スアレス | 181cm | 1987/01/24 | |
10 | ディエゴ・フォルラン | 179cm | 1979/05/19 | |
11 | クリスティアン・ストゥアニ | 186cm | 1986/10/12 | |
21 | エディンソン・カバーニ | 184cm | 1987/02/14 | |
監督 | オスカル・タバレス | 0cm | 1947/03/03 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | 190cm | 1986/06/16 |
12 | フアン・カスティージョ | 182cm | 1978/04/17 | |
23 | マルティン・シルバ | 187cm | 1983/03/25 | |
DF | 2 | ディエゴ・ルガーノ | 188cm | 1980/11/02 |
3 | ディエゴ・ゴディン | 185cm | 1986/02/16 | |
4 | ホルヘ・フシーレ | 178cm | 1984/11/19 | |
5 | ワルテル・ガルガノ | 168cm | 1984/07/27 | |
6 | マウリシオ・ビクトリーノ | 182cm | 1982/10/11 | |
16 | マキシミリアーノ・ペレイラ | 173cm | 1984/06/08 | |
19 | アンドレス・スコッティ | 183cm | 1974/12/14 | |
22 | マルティン・カセレス | 182cm | 1987/04/07 | |
MF | 8 | セバスティアン・エグレン | 186cm | 1981/01/08 |
11 | アルバロ・ペレイラ | 185cm | 1985/01/28 | |
14 | ニコラス・ロデイロ | 173cm | 1989/03/21 | |
15 | ディエゴ・ペレス | 178cm | 1980/05/18 | |
17 | エヒディオ・アレバロ | 170cm | 1982/01/01 | |
18 | イグナシオ・ゴンサレス | 180cm | 1982/05/14 | |
20 | アルバロ・フェルナンデス | 185cm | 1985/10/11 | |
FW | 7 | エディンソン・カバーニ | 184cm | 1987/02/14 |
9 | ルイス・スアレス | 181cm | 1987/01/24 | |
10 | ディエゴ・フォルラン | 179cm | 1979/05/19 | |
13 | セバスティアン・アブレウ | 193cm | 1976/10/17 | |
21 | セバスティアン・フェルナンデス | 167cm | 1985/05/23 | |
監督 | オスカル・タバレス | 0cm | 1947/03/03 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | ファビアン・カリーニ | 191cm | 1979/12/26 |
12 | グスタボ・ムヌア | 189cm | 1978/01/27 | |
23 | フェデリコ・エルドワイエン | 181cm | 1977/06/25 | |
DF | 2 | グスタボ・メンデス | 185cm | 1971/02/03 |
3 | アレハンドロ・レンボ | 188cm | 1978/02/15 | |
4 | パオロ・モンテーロ | 179cm | 1971/09/03 | |
6 | ダリオ・ロドリゲス | 183cm | 1974/09/17 | |
14 | ゴンサロ・ソロンド | 190cm | 1979/10/09 | |
19 | ホエ・ビセラ | 181cm | 1980/05/17 | |
MF | 5 | パブロ・ガルシア | 186cm | 1977/05/11 |
7 | ジャンニ・ギグー | 176cm | 1975/02/22 | |
8 | グスタボ・バレラ | 178cm | 1978/05/14 | |
10 | ファビアン・オニール | 186cm | 1973/10/14 | |
15 | ニコラス・オリベラ | 169cm | 1978/05/30 | |
16 | マルセロ・ロメ | 181cm | 1976/07/04 | |
17 | マリオ・レゲイロ | 178cm | 1978/09/14 | |
22 | ゴンサロ・デ・ロス・サントス | 189cm | 1976/07/19 | |
FW | 9 | ダリオ・シルバ | 178cm | 1972/11/02 |
11 | フェデリコ・マガジャネス | 184cm | 1976/08/28 | |
13 | セバスティアン・アブレウ | 193cm | 1976/10/17 | |
18 | リカルド・モラレス | 194cm | 1975/02/21 | |
20 | アルバロ・レコバ | 179cm | 1976/03/17 | |
21 | ディエゴ・フォルラン | 179cm | 1979/05/19 | |
監督 | ビクトル・プア | 0cm | 1956/03/31 |
No | 名前 | 身長 | 生年月日 | |
GK | 1 | フェルナンド・アルベス | 184cm | 1959/09/04 |
12 | エドゥアルド・ペレイラ | 185cm | 1954/03/21 | |
22 | ハビエル・セオリ | 180cm | 1962/05/02 | |
DF | 2 | ネルソン・グティエレス | 182cm | 1962/04/13 |
3 | ウーゴ・デレオン | 188cm | 1958/02/27 | |
4 | ホセ・オスカル・エレーラ | 182cm | 1965/06/17 | |
6 | アルフォンソ・ドミンゲス | 169cm | 1965/09/24 | |
13 | フェリペ・レベレス | 183cm | 1959/09/30 | |
14 | ホセ・ピントス・サルダーニャ | 170cm | 1964/03/25 | |
MF | 5 | ホセ・ペルドモ | 182cm | 1965/01/05 |
8 | サンティアゴ・オストラサ | 190cm | 1962/07/10 | |
9 | エンツォ・フランチェスコリ | 180cm | 1961/11/12 | |
10 | ルベン・パス | 173cm | 1959/08/08 | |
15 | ガブリエル・コレア | 182cm | 1968/01/13 | |
16 | パブロ・ベンゴエチェア | 174cm | 1965/02/27 | |
20 | ルベン・ペレイラ | 179cm | 1968/01/28 | |
21 | ウィリアム・カストロ | 176cm | 1962/05/22 | |
FW | 7 | アントニオ・アルサメンディ | 175cm | 1956/06/07 |
11 | ルベン・ソサ | 172cm | 1966/04/25 | |
17 | セルヒオ・マルティネス | 172cm | 1969/02/15 | |
18 | カルロス・アギレラ | 166cm | 1964/09/21 | |
19 | ダニエル・フォンセカ | 182cm | 1969/09/13 | |
監督 | オスカル・タバレス | 0cm | 1947/03/03 |
リンクフリー