男子:33位 女子:71位 |
サッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ > コートジボワール
前のページに戻る メンバー情報 |
|
正式国名 | コートジボワール共和国 | |||
英語名 | Republic of Cote d'Ivoire | |||
漢字名(略) | 象牙海岸 | |||
パターン | Ivory Coast(アイヴォリーコースト)、コートジボアール | |||
大陸 | アフリカ州 | |||
国歌 | アビジャンの歌 | |||
国歌斉唱 |
| |||
首都 | ヤムスクロ | |||
主な都市 | アビジャン ブアケ ダロア | |||
公用語 | フランス語 | |||
面積 | 322,460k㎡(69位) | |||
人口 | 2175万人(54位) | |||
国際電話番号 | 225 | |||
通貨 | CFAフラン(XOF) | |||
UTC | +-0時間 | |||
日本との時差 | 9時間【遅い】 | |||
ccTLD | ci | |||
国名コード | CI / CIV | |||
国石 | - | |||
国鳥 | - | |||
国獣 | アフリカゾウ | |||
国花 | ヤシ | |||
国家の日 | 8月7日(独立記念日) | |||
食文化 | - | |||
特産品/産業 | カカオ、コーヒー | |||
対面交通 | 右側通行 | |||
地図 | ||||
主な宗教 | イスラム(38%)、キリスト(32%) | |||
文化・習慣 日本との違い | - | |||
世界遺産 | <文化遺産> 2012年:グラン・バッサムの歴史都市 <自然遺産> 1981年:ニンバ山厳正自然保護区 1982年:タイ国立公園 1983年:コモエ国立公園 | |||
歴史 | 1960年:フランスから独立 | |||
偉人・有名人 | - | |||
人気スポーツ | サッカー |
加盟地域 | CAF(アフリカサッカー連盟) | |
協会URL | http://www.fif-ci.com/ | |
協会設立年 | 1960年 | |
FIFA加盟年 | 1964年 | |
チーム愛称 | - | |
ウェアメーカー | プーマ | |
ユニフォーム色 | オレンジ | |
パンツ色 | 白 | |
ソックス色 | 緑 | |
リーグ名 | Côte d'Ivoire Premier Division | |
主なチーム | - | |
W杯成績 | ワールドカップ出場回数:3回 第18回 2006年 ドイツ大会<ベスト32> 第19回 2010年 南アフリカ大会<ベスト32> 第20回 2014年 ブラジル大会<ベスト32> | |
FIFAランク | 男子年間順位 | 女子年間順位 |
2023年 49位 2022年 47位 2021年 56位 2020年 61位 2019年 61位 2018年 65位 2017年 61位 2016年 34位 2015年 19位 2014年 28位 2013年 17位 2012年 14位 2011年 16位 2010年 21位 2010年 16位 2009年 16位 2008年 29位 2007年 37位 2006年 18位 2005年 42位 2004年 40位 2003年 70位 2002年 64位 2001年 44位 2000年 51位 1999年 53位 1998年 44位 1997年 52位 1996年 51位 1995年 20位 1994年 25位 1993年 33位 | 2023年 71位 2022年 65位 2021年 61位 2020年 61位 2019年 63位 2018年 68位 2017年 60位 2016年 63位 2015年 63位 2014年 65位 2013年 66位 2012年 68位 2011年 136位 2010年 77位 2009年 92位 2008年 74位 2007年 75位 2006年 73位 | |
主要スタジアム |
対戦成績 (A代表男子) | ●2020/10/13 日本 1-0 コートジボワール [親善試合] | |
対戦成績 (U-23男子) |
| |
対戦成績 (A代表女子) | ●2018/02/24 コートジボワール 0-1 ガーナ [親善試合] | |
対戦成績 (U-20女子) |
|
リンクフリー