タイトル 最新FIFAランキング
世界(男子)(WORLD)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2025年04月03日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

FIFA
順位
名前 POINT 順位
変動
POINT
増減
過去RANK
3月 2月 1月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月
1 アルゼンチン1886.16  - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1
2 スペイン1854.64△1  - - - 3 3 3 3 - 3 8 - 8
3 フランス1852.71▼1  - - - 2 2 2 2 - 2 2 - 2
4 イングランド1819.2  - - - 4 4 4 4 - 4 5 - 4
5 ブラジル1776.03  - - - 5 5 5 5 - 5 4 - 5
6 オランダ1752.44△1  - - - 7 7 8 7 - 7 7 - 7
7 ポルトガル1750.08▼1  - - - 6 6 7 8 - 8 6 - 6
8 ベルギー1735.75  - - - 8 8 6 6 - 6 3 - 3
9 イタリア1718.31  - - - 9 9 9 10 - 10 10 - 9
10 ドイツ1716.98  - - - 10 10 11 13 - 13 16 - 16
11 クロアチア1698.66△2  - - - 13 13 12 12 - 12 9 - 10
12 モロッコ1694.24△2  - - - 14 14 13 14 - 14 12 - 13
13 ウルグアイ1679.49▼2  - - - 11 11 14 11 - 11 14 - 15
14 コロンビア1679.04▼2  - - - 12 12 10 9 - 9 12 - 12
15 日本1652.64  - - - 15 15 15 16 - 18 17 - 18
16 アメリカ1648.81  - - - 16 16 18 18 - 16 11 - 11
17 メキシコ1646.94△2  - - - 19 19 16 17 - 17 15 - 14
18 イラン1637.39  - - - 18 18 19 19 - 20 20 - 20
19 セネガル1630.32▼2  - - - 17 17 20 21 - 19 18 - 17
20 スイス1624.75  - - - 20 20 17 15 - 15 19 - 19
21 デンマーク1617.54  - - - 21 21 21 20 - 21 21 - 21
22 オーストリア1580.22  - - - 22 22 23 22 - 22 25 - 25
23 韓国1574.93  - - - 23 23 22 23 - 23 22 - 23
24 エクアドル1567.95  - - - 24 24 27 27 - 27 30 - 31
25 ウクライナ1559.81  - - - 25 25 25 24 - 25 24 - 22
26 オーストラリア1554.55  - - - 26 26 24 25 - 24 23 - 24
27 トルコ1551.47△1  - - - 28 28 26 26 - 26 42 - 40
28 スウェーデン1536.05▼1  - - - 27 27 28 28 - 29 28 - 27
29 ウェールズ1535.57  - - - 29 29 29 29 - 30 29 - 29
30 カナダ1531.58△1  - - - 31 31 35 38 - 40 48 - 49
31 セルビア1523.91△1  - - - 32 32 33 35 - 32 32 - 33
32 エジプト1518.79△1  - - - 33 33 30 31 - 36 36 - 37
33 パナマ1517.66△3  - - - 36 36 39 37 - 35 43 - 45
34 ポーランド1517.35△1  - - - 35 35 31 30 - 28 26 - 28
35 ロシア1516.27▼1  - - - 34 34 34 34 - 33 33 - 35
36 アルジェリア1507.17△1  - - - 37 37 37 41 - 46 44 - 43
37 ハンガリー1503.34▼7  - - - 30 30 32 32 - 31 27 - 26
38 ノルウェー1497.18△5  - - - 43 43 48 47 - 50 46 - 47
39 チェコ1491.43△3  - - - 42 42 45 46 - 47 34 - 36
40 ギリシャ1489.82▼1  - - - 39 39 42 48 - 54 51 - 50
41 コートジボワール1487.27△5  - - - 46 46 40 33 - 38 37 - 38
42 ペルー1483.48▼2  - - - 40 40 38 43 - 42 31 - 32
43 ナイジェリア1481.35△1  - - - 44 44 36 39 - 39 38 - 30
44 スコットランド1480.3△1  - - - 45 45 51 52 - 48 39 - 39
45 ルーマニア1479.22▼7  - - - 38 38 43 45 - 45 47 - 46
46 スロバキア1477.78▼5  - - - 41 41 41 42 - 44 45 - 48
47 ベネズエラ1476.84  - - - 47 47 44 40 - 37 54 - 54
48 パラグアイ1475.93△5  - - - 53 53 55 57 - 62 58 - 56
49 チュニジア1474.1△3  - - - 52 52 47 36 - 41 41 - 41
50 カメルーン1465.72▼1  - - - 49 49 49 53 - 51 49 - 51
51 スロベニア1462.66△4  - - - 55 55 52 51 - 52 57 - 57
52 チリ1461.91▼2  - - - 50 50 53 49 - 43 40 - 42
53 マリ1460.23▼2  - - - 51 51 54 54 - 53 50 - 44
54 コスタリカ1459.13  - - - 54 54 50 50 - 49 52 - 52
55 カタール1456.58▼7  - - - 48 48 46 44 - 34 35 - 34
56 南アフリカ1445.01△1  - - - 57 57 60 59 - 57 59 - 59
57 ウズベキスタン1437.02△1  - - - 58 58 58 60 - 61 62 - 64
58 サウジアラビア1418.96△1  - - - 59 59 59 56 - 56 56 - 53
59 イラク1413.4▼3  - - - 56 56 56 55 - 55 55 - 58
60 アイルランド1412.23  - - - 60 60 63 62 - 58 60 - 60
61 コンゴ民主1406.59  - - - 61 61 57 58 - 60 61 - 63
62 ヨルダン1389.15△2  - - - 64 64 64 68 - 68 68 - 71
63 ジャマイカ1386.65▼1  - - - 62 62 61 61 - 59 53 - 55
64 ブルキナファソ1385.06△2  - - - 66 66 62 63 - 67 67 - 62
65 UAE1382.7▼2  - - - 63 63 68 69 - 69 69 - 67
66 アルバニア1375.95▼1  - - - 65 65 65 67 - 66 66 - 66
67 北マケドニア1375.58  - - - 67 67 69 72 - 72 71 - 69
68 ジョージア1373.05  - - - 68 68 67 66 - 70 74 - 75
69 フィンランド1359.79  - - - 69 69 66 64 - 63 63 - 61
70 ボスニア・ヘルツェゴビナ1350.85△4  - - - 74 74 74 75 - 75 75 - 74
71 北アイルランド1348.67  - - - 71 71 71 73 - 74 73 - 73
72 カーボベルデ1344.37  - - - 72 72 72 65 - 65 65 - 65
73 モンテネグロ1337.36  - - - 73 73 75 74 - 73 72 - 70
74 アイスランド1336.55▼4  - - - 70 70 70 71 - 71 70 - 72
75 ホンジュラス1333.51  - - - 75 75 77 77 - 79 78 - 82
76 ガーナ1333.13△1  - - - 77 77 73 70 - 64 64 - 68
77 オマーン1323.91△3  - - - 80 80 80 78 - 76 76 - 77
78 イスラエル1321.78▼2  - - - 76 76 81 79 - 78 79 - 78
79 ガボン1309.82△5  - - - 84 84 85 84 - 83 83 - 84
80 ボリビア1308.12▼1  - - - 79 79 79 83 - 89 84 - 85
81 エルサルバドル1300.81△2  - - - 83 83 83 80 - 81 80 - 81
82 ギニア1292.63▼4  - - - 78 78 78 82 - 77 77 - 76
83 ハイチ1291.53△3  - - - 86 86 86 86 - 85 86 - 90
84 バーレーン1290▼3+1290 - - - 81 81 76 76 - 80 81 - 80
85 ブルガリア1289.03▼3  - - - 82 82 84 81 - 82 82 - 83
86 1284.68▼86  - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0
87 アンゴラ1279.55▼2  - - - 85 85 82 85 - 90 92 - 94
88 ザンビア1276.34▼1  - - - 87 87 94 93 - 92 90 - 86
89 ウガンダ1273.83▼1  - - - 88 88 87 90 - 95 94 - 92
90 キャラソー1264.78△1  - - - 91 91 90 88 - 86 87 - 91
91 ルクセンブルグ1261.88△1  - - - 92 92 89 87 - 84 85 - 87
92 赤道ギニア1255.75△1  - - - 93 93 88 94 - 88 89 - 79
93 シリア1253.81△2  - - - 95 95 93 92 - 93 93 - 89
94 中国1250.95▼4  - - - 90 90 92 91 - 87 88 - 88
95 ベナン1240.45▼1  - - - 94 94 95 89 - 91 91 - 97
96 モザンビーク1239.34  - - - 96 96 98 99 - 104 103 - 110
97 コソボ1238.38△2  - - - 99 99 101 104 - 106 105 - 102
98 ベラルーシ1235.36  - - - 98 98 97 97 - 99 98 - 96
99 タイ1234.31▼2  - - - 97 97 96 100 - 101 100 - 101
100 トリニダード・ドバゴ1229.52△2  - - - 102 102 102 101 - 100 99 - 98
101 パレスチナ1224.65  - - - 101 101 100 98 - 96 95 - 93
102 アルメニア1208.31▼2  - - - 100 100 99 96 - 97 96 - 95
103 キルギス1205.68△4  - - - 107 107 103 106 - 102 101 - 100
104 タジキスタン1203.42  - - - 104 104 105 103 - 103 102 - 99
105 コモロ諸島1203.13▼2  - - - 103 103 108 118 - 119 119 - 117
106 グアテマラ1197.12▼1  - - - 105 105 104 107 - 107 106 - 108
107 タンザニア1196.04▼1  - - - 106 106 112 110 - 113 114 - 119
108 ナミビア1192.29△3  - - - 111 111 113 105 - 98 97 - 106
109 ベトナム1183.83△5  - - - 114 116 119 116 - 115 116 - 115
110 モーリタニア1179.56▼1  - - - 109 109 114 112 - 112 112 - 105
111 ケニア1178.53▼3  - - - 108 108 106 102 - 108 108 - 107
112 レバノン1177.94  - - - 112 112 115 114 - 116 117 - 120
113 カザフスタン1177.66▼3  - - - 110 110 107 109 - 109 109 - 103
114 スーダン1173.59▼1  - - - 113 113 110 120 - 121 121 - 127
115 マダガスカル1162.86△1  - - - 116 115 109 108 - 105 104 - 109
116 ジンバブエ1160.51△5  - - - 121 121 117 124 - 129 129 - 122
117 リビア1155.19△1  - - - 118 118 122 121 - 117 118 - 114
118 北朝鮮1153.38▼3  - - - 115 114 111 111 - 110 110 - 118
119 アゼルバイジャン1150.64▼2  - - - 117 117 118 113 - 111 111 - 112
120 トーゴ1149.49▼1  - - - 119 119 123 119 - 120 120 - 113
121 エストニア1144.48△2  - - - 123 123 124 122 - 123 123 - 123
122 ニジェール1143.24  - - - 122 122 131 127 - 125 128 - 129
123 インドネシア1142.92△4  - - - 127 125 130 129 - 133 134 - 134
124 シエラレオネ1140.06△5  - - - 129 129 121 125 - 122 122 - 126
125 コンゴ1136.31△3  - - - 128 128 120 117 - 118 113 - 111
126 ガンビア1133.42▼1  - - - 125 126 128 135 - 132 132 - 130
127 インド1132.03▼1  - - - 126 127 125 126 - 124 124 - 121
128 ギニアビサウ1128.27▼8  - - - 120 120 116 115 - 114 115 - 116
129 キプロス1128.2△1  - - - 130 130 127 123 - 127 126 - 124
130 ルワンダ1127.36▼6  - - - 124 124 126 130 - 131 131 - 131
131 マレーシア1123.57△1  - - - 132 132 133 132 - 134 135 - 138
132 マラウイ1118.35▼1  - - - 131 131 134 133 - 126 125 - 125
133 ニカラグア1114.28  - - - 133 133 132 131 - 130 130 - 135
134 クウェート1112.12  - - - 134 134 135 134 - 136 137 - 139
135 中央アフリカ1101.8  - - - 135 135 129 128 - 128 127 - 128
136 ボツワナ1101.2  - - - 136 136 140 147 - 145 145 - 146
137 スリナム1096.6△1  - - - 138 138 136 138 - 140 141 - 144
138 ラトビア1092.49△2  - - - 140 140 137 137 - 137 138 - 136
139 ドミニカ共和国1087.21△2  - - - 141 141 142 146 - 150 150 - 150
140 ブルンジ1086.33▼1  - - - 139 139 139 136 - 139 140 - 140
141 フェロー諸島1085.12▼4  - - - 137 137 138 140 - 138 139 - 133
142 トルクメニスタン1076.13△1  - - - 143 143 144 142 - 144 144 - 143
143 リトアニア1072.56▼1  - - - 142 142 141 139 - 135 136 - 137
144 リベリア1068.31△1  - - - 145 145 149 143 - 142 142 - 152
145 セントクリストファー・ネイビス1064.99▼1  - - - 144 144 143 141 - 146 146 - 147
146 フィリピン1063.01△4  - - - 150 149 145 148 - 147 147 - 141
147 エチオピア1060.62▼1  - - - 146 146 148 145 - 143 143 - 145
148 レソト1046.35△1  - - - 149 150 152 153 - 149 149 - 149
149 ソロモン諸島1045.58▼2  - - - 147 148 147 144 - 141 133 - 132
150 フィジー1043.44▼2  - - - 148 147 146 150 - 153 166 - 168
151 ニューカレドニア1039.55△1  - - - 152 152 155 160 - 160 158 - 158
152 ガイアナ1037.91△2  - - - 154 154 161 156 - 154 153 - 154
153 香港1033.05△2  - - - 155 156 158 157 - 159 157 - 157
154 モルドバ1031.37▼3  - - - 151 151 150 149 - 152 152 - 153
155 エスワティニ1022.87△4  - - - 159 159 160 159 - 155 154 - 148
156 タヒチ1019.04▼3  - - - 153 153 159 158 - 158 161 - 162
157 プエルトリコ1018.98  - - - 157 157 153 154 - 157 156 - 160
158 イエメン1017.56  - - - 158 158 154 155 - 156 155 - 156
159 アンティグア・バーブーダ1010.97△2  - - - 161 160 156 151 - 148 148 - 142
160 アフガニスタン1008.39▼4  - - - 156 155 151 152 - 151 151 - 151
161 シンガポール1002.26▼1  - - - 160 161 162 161 - 161 159 - 155
162 ミャンマー995.21△7  - - - 169 167 165 167 - 166 164 - 163
163 バヌアツ991.59△1  - - - 164 163 157 162 - 162 170 - 172
164 モルディブ986.42▼2  - - - 162 162 163 163 - 163 160 - 161
165 セントルシア985.72△2  - - - 167 168 164 164 - 170 168 - 165
166 台湾979.85▼1  - - - 165 165 168 166 - 165 163 - 159
167 キューバ979.72▼4  - - - 163 164 166 165 - 167 169 - 169
168 バミューダ977.53▼2  - - - 166 166 167 170 - 171 171 - 170
169 マルタ976.35▼1  - - - 168 169 169 171 - 172 172 - 171
170 南スーダン975.6  - - - 170 170 172 172 - 169 167 - 167
171 パプアニューギニア969.17△1  - - - 172 172 171 168 - 168 165 - 166
172 セントビンセント・グレナディーン966.11△1  - - - 173 173 174 174 - 174 174 - 173
173 アンドラ957.41▼2  - - - 171 171 170 169 - 164 162 - 164
174 グレナダ954.39  - - - 174 174 175 173 - 173 173 - 174
175 ネパール936.29  - - - 175 175 176 176 - 175 175 - 178
176 バルバドス933.3△1  - - - 177 177 173 175 - 177 177 - 177
177 チャド925.12▼1  - - - 176 176 177 177 - 178 178 - 176
178 モーリシャス921.61△1  - - - 179 179 178 178 - 179 179 - 183
179 ベリーズ919.26▼1  - - - 178 178 179 182 - 183 184 - 182
180 モントセラト914.26△1  - - - 181 181 180 179 - 176 176 - 175
181 カンボジア912.67▼1  - - - 180 180 181 180 - 180 180 - 179
182 ブータン906.8  - - - 182 182 182 184 - 182 183 - 185
183 バングラデシュ904.16△2  - - - 185 185 185 186 - 184 185 - 184
184 ドミニカ900▼10 - - - 183 183 183 181 - 181 182 - 180
185 ブルネイ893.35▼1  - - - 184 184 184 183 - 190 191 - 194
186 アメリカ領サモア883.17△1  - - - 187 188 189 189 - 187 188 - 189
187 モンゴル879.75△1  - - - 188 187 188 188 - 189 190 - 191
188 クック諸島877.53△2  - - - 190 190 191 191 - 186 187 - 187
189 サモア876.41△3  - - - 192 192 186 185 - 192 181 - 181
190 ラオス876.4▼4  - - - 186 186 187 187 - 188 189 - 190
191 ケイマン諸島866.71△3  - - - 194 194 194 195 - 195 195 - 196
192 ジブチ865.75▼1  - - - 191 191 192 192 - 193 193 - 192
193 マカオ865.29  - - - 193 193 193 193 - 185 186 - 186
194 サントメ・プリンシペ865.08▼5  - - - 189 189 190 190 - 191 192 - 188
195 アルバ863.58  - - - 195 195 195 194 - 194 194 - 193
196 ジブラルタル843.19  - - - 196 197 197 198 - 198 198 - 203
197 東ティモール839.53  - - - 197 196 196 196 - 196 196 - 198
198 パキスタン838.25  - - - 198 198 198 197 - 197 197 - 195
199 トンガ835.64  - - - 199 199 199 199 - 200 200 - 201
200 スリランカ833.77  - - - 200 200 203 200 - 205 205 - 204
201 ソマリア832.13△1  - - - 202 202 202 202 - 202 202 - 199
202 グアム823.08△1  - - - 203 203 204 204 - 204 204 - 205
203 セーシェル820.71▼2  - - - 201 201 201 201 - 201 201 - 197
204 バハマ818.58△1  - - - 205 205 205 205 - 203 203 - 200
205 リヒテンシュタイン813.86▼1  - - - 204 204 200 203 - 199 199 - 202
206 タークス・カイコス諸島803.98  - - - 206 206 206 206 - 206 206 - 206
207 英領ヴァージン諸島780.3  - - - 207 207 207 208 - 207 207 - 207
208 ヴァージン諸島779.71  - - - 208 208 208 207 - 208 208 - 208
209 アンギラ769.31  - - - 209 209 209 209 - 209 209 - 209
210 サンマリノ741.36  - - - 210 210 210 210 - 210 210 - 210

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等