タイトル 最新FIFAランキング
世界(男子)(WORLD)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2025年07月10日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

FIFA
順位
名前 POINT 順位
変動
POINT
増減
過去RANK
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 12月 12月 12月
1 スペイン1875.37△1  - 2 - - - 2 - - 3 3 3 3
2 フランス1870.92△1  - 3 - - - 3 - - 2 2 2 2
3 アルゼンチン1870.32▼2  - 1 - - - 1 - - 1 1 1 1
4 イングランド1820.44  - 4 - - - 4 - - 4 4 4 4
5 ポルトガル1779.55△2  - 6 - - - 7 - - 6 6 7 8
6 ブラジル1761.6▼1  - 5 - - - 5 - - 5 5 5 5
7 オランダ1754.17▼1  - 7 - - - 6 - - 7 7 8 7
8 ベルギー1739.54  - 8 - - - 8 - - 8 8 6 6
9 クロアチア1714.2△2  - 10 - - - 11 - - 13 13 12 12
10 イタリア1710.06▼1  - 11 - - - 9 - - 9 9 9 10
11 モロッコ1706.27△1  - 12 - - - 12 - - 14 14 13 14
12 ドイツ1704.27▼2  - 9 - - - 10 - - 10 10 11 13
13 コロンビア1692.1△1  - 14 - - - 14 - - 12 12 10 9
14 メキシコ1688.38△3  - 13 - - - 17 - - 19 19 16 17
15 ウルグアイ1673.65▼2  - 16 - - - 13 - - 11 11 14 11
16 アメリカ1670.04  - 15 - - - 16 - - 16 16 18 18
17 スイス1648.3△3  - 19 - - - 20 - - 20 20 17 15
18 セネガル1645.23△1  - 18 - - - 19 - - 17 17 20 21
19 日本1640.47▼4  - 17 - - - 15 - - 15 15 15 16
20 デンマーク1627.64△1  - 21 - - - 21 - - 21 21 21 20
21 イラン1622.61▼3  - 20 - - - 18 - - 18 18 19 19
22 オーストリア1601.86  - 22 - - - 22 - - 22 22 23 22
23 韓国1593.19  - 23 - - - 23 - - 23 23 22 23
24 エクアドル1588.04  - 25 - - - 24 - - 24 24 27 27
25 オーストラリア1583.49△1  - 24 - - - 26 - - 26 26 24 25
26 カナダ1558.04△4  - 28 - - - 30 - - 31 31 35 38
27 トルコ1555.72  - 27 - - - 27 - - 28 28 26 26
28 ウクライナ1543.06▼3  - 26 - - - 25 - - 25 25 25 24
29 パナマ1529.71△4  - 30 - - - 33 - - 36 36 39 37
30 ウェールズ1529.09▼1  - 31 - - - 29 - - 29 29 29 29
31 ノルウェー1526.23△7  - 33 - - - 38 - - 43 43 48 47
32 スウェーデン1524.62▼4  - 29 - - - 28 - - 27 27 28 28
33 ロシア1521.74△2  - 35 - - - 35 - - 34 34 34 34
34 セルビア1520.9▼3  - 32 - - - 31 - - 32 32 33 35
35 エジプト1519.18▼3  - 34 - - - 32 - - 33 33 30 31
36 ポーランド1517.3▼2  - 37 - - - 34 - - 35 35 31 30
37 パラグアイ1501.01△11  - 43 - - - 48 - - 53 53 55 57
38 アルジェリア1500.74▼2  - 36 - - - 36 - - 37 37 37 41
39 チェコ1500.29  - 41 - - - 39 - - 42 42 45 46
40 ギリシャ1494.72  - 39 - - - 40 - - 39 39 42 48
41 ハンガリー1492.18▼4  - 38 - - - 37 - - 30 30 32 32
42 スロバキア1491.87△4  - 52 - - - 46 - - 41 41 41 42
43 スコットランド1485.08△1  - 47 - - - 44 - - 45 45 51 52
44 コートジボワール1483.9▼3  - 45 - - - 41 - - 46 46 40 33
45 ナイジェリア1483.86▼2  - 44 - - - 43 - - 44 44 36 39
46 チュニジア1483.02△3  - 49 - - - 49 - - 52 52 47 36
47 コスタリカ1481.13△7  - 40 - - - 54 - - 54 54 50 50
48 ペルー1469.31▼6  - 42 - - - 42 - - 40 40 38 43
49 ベネズエラ1465.02▼2  - 46 - - - 47 - - 47 47 44 40
50 スロベニア1462.96△1  - 50 - - - 51 - - 55 55 52 51
51 ルーマニア1462.85▼6  - 48 - - - 45 - - 38 38 43 45
52 カメルーン1455.42▼2  - 51 - - - 50 - - 49 49 49 53
53 カタール1453.65△2  - 53 - - - 55 - - 48 48 46 44
54 ウズベキスタン1453.31△3  - 55 - - - 57 - - 58 58 58 60
55 南アフリカ1448.67△1  - 56 - - - 56 - - 57 57 60 59
56 マリ1445.83▼3  - 54 - - - 53 - - 51 51 54 54
57 チリ1441.66▼5  - 57 - - - 52 - - 50 50 53 49
58 イラク1422.2△1  - 58 - - - 59 - - 56 56 56 55
59 サウジアラビア1420.65▼1  - 59 - - - 58 - - 59 59 59 56
60 コンゴ民主1407.6△1  - 61 - - - 61 - - 61 61 57 58
61 アイルランド1397.52▼1  - 60 - - - 60 - - 60 60 63 62
62 ヨルダン1391.33  - 64 - - - 62 - - 64 64 64 68
63 北マケドニア1388.5△4  - 62 - - - 67 - - 67 67 69 72
64 ブルキナファソ1385.37  - 63 - - - 64 - - 66 66 62 63
65 ホンジュラス1383.98△10  - 66 - - - 75 - - 75 75 77 77
66 アルバニア1380.66  - 68 - - - 66 - - 65 65 65 67
67 UAE1379.86▼2  - 65 - - - 65 - - 63 63 68 69
68 ジョージア1377.32  - 67 - - - 68 - - 68 68 67 66
69 ジャマイカ1377.22▼6  - 70 - - - 63 - - 62 62 61 61
70 カーボベルデ1363.21△2  - 73 - - - 72 - - 72 72 72 65
71 フィンランド1358.72▼2  - 69 - - - 69 - - 69 69 66 64
72 北アイルランド1355.98▼1  - 71 - - - 71 - - 71 71 71 73
73 ボスニア・ヘルツェゴビナ1344.25▼3  - 72 - - - 70 - - 74 74 74 75
74 アイスランド1343.09  - 74 - - - 74 - - 70 70 70 71
75 ガーナ1340.84△1  - 76 - - - 76 - - 77 77 73 70
76 イスラエル1337.4△2  - 75 - - - 78 - - 76 76 81 79
77 ボリビア1332.24△3  - 78 - - - 80 - - 79 79 79 83
78 オマーン1320.34▼1  - 79 - - - 77 - - 80 80 80 78
79 ガボン1314.06  - 80 - - - 79 - - 84 84 85 84
80 モンテネグロ1314.05▼7  - 77 - - - 73 - - 73 73 75 74
81 ギニア1299.49△1  - 81 - - - 82 - - 78 78 78 82
82 ウガンダ1287.61△7  - 88 - - - 89 - - 88 88 87 90
83 ニュージーランド1283.94▼83  - 82 - - - 86 - - 89 89 91 95
84 キャラソー1282.42△6  - 86 - - - 90 - - 91 91 90 88
85 ザンビア1273△3+1273 - 83 - - - 88 - - 87 87 94 93
86 ブルガリア1271.52▼1  - 84 - - - 85 - - 82 82 84 81
87 ハイチ1269.24▼4  - 90 - - - 83 - - 86 86 86 86
88 バーレーン1268.73▼4  - 89 - - - 84 - - 81 81 76 76
89 アンゴラ1268.72▼2  - 85 - - - 87 - - 85 85 82 85
90 エルサルバドル1267.75▼9  - 87 - - - 81 - - 83 83 83 80
91 コソボ1262.1△6  - 95 - - - 97 - - 99 99 101 104
92 シリア1259.32△1  - 91 - - - 93 - - 95 95 93 92
93 ベナン1257.3△2  - 96 - - - 95 - - 94 94 95 89
94 中国1249.06  - 94 - - - 94 - - 90 90 92 91
95 赤道ギニア1248.68▼3  - 93 - - - 92 - - 93 93 88 94
96 ルクセンブルグ1242.61▼5  - 92 - - - 91 - - 92 92 89 87
97 モザンビーク1234.04▼1  - 99 - - - 96 - - 96 96 98 99
98 グアテマラ1230.73△8  - 100 - - - 106 - - 105 105 104 107
99 パレスチナ1230.55△2  - 98 - - - 101 - - 101 101 100 98
100 ベラルーシ1223.54▼2  - 97 - - - 98 - - 98 98 97 97
101 タイ1222.2▼2  - 102 - - - 99 - - 97 97 96 100
102 トリニダード・ドバゴ1220.99▼2  - 101 - - - 100 - - 102 102 102 101
103 アルメニア1219.55▼1  - 105 - - - 102 - - 100 100 99 96
104 タジキスタン1206.15  - 106 - - - 104 - - 104 104 105 103
105 コモロ諸島1201.83  - 107 - - - 105 - - 103 103 108 118
106 キルギス1201.22▼3  - 104 - - - 103 - - 107 107 103 106
107 タンザニア1199.45  - 103 - - - 107 - - 106 106 112 110
108 マダガスカル1187.59△7  - 115 - - - 115 - - 116 115 109 108
109 ナミビア1183.8▼1  - 108 - - - 108 - - 111 111 113 105
110 モーリタニア1183.28  - 111 - - - 110 - - 109 109 114 112
111 ケニア1181.64  - 109 - - - 111 - - 108 108 106 102
112 リビア1179.57△5  - 117 - - - 117 - - 118 118 122 121
113 レバノン1172.3▼1  - 112 - - - 112 - - 112 112 115 114
114 ベトナム1169.92▼5  - 113 - - - 109 - - 114 116 119 116
115 ガンビア1165.93△11  - 123 - - - 126 - - 125 126 128 135
116 スーダン1163.56▼2  - 110 - - - 114 - - 113 113 110 120
117 ニジェール1160.33△5  - 121 - - - 122 - - 122 122 131 127
118 カザフスタン1158.06▼5  - 114 - - - 113 - - 110 110 107 109
119 インドネシア1157.94△4  - 118 - - - 123 - - 127 125 130 129
120 トーゴ1151.08  - 120 - - - 120 - - 119 119 123 119
121 北朝鮮1151.05▼3  - 119 - - - 118 - - 115 114 111 111
122 シエラレオネ1150.1△2  - 124 - - - 124 - - 129 129 121 125
123 マレーシア1148.23△8  - 125 - - - 131 - - 132 132 133 132
124 アゼルバイジャン1148.09▼5  - 122 - - - 119 - - 117 117 118 113
125 ジンバブエ1133.75▼9  - 116 - - - 116 - - 121 121 117 124
126 マラウイ1133.6△6  - 129 - - - 132 - - 131 131 134 133
127 ルワンダ1133.5△3  - 127 - - - 130 - - 124 124 126 130
128 キプロス1128.1△1  - 128 - - - 129 - - 130 130 127 123
129 エストニア1127.2▼8  - 126 - - - 121 - - 123 123 124 122
130 ギニアビサウ1126.81▼2  - 131 - - - 128 - - 120 120 116 115
131 スリナム1125.21△6  - 136 - - - 137 - - 138 138 136 138
132 ニカラグア1120.78△1  - 130 - - - 133 - - 133 133 132 131
133 コンゴ1119.77▼8  - 132 - - - 125 - - 128 128 120 117
134 インド1113.8▼7  - 133 - - - 127 - - 126 127 125 126
135 クウェート1100.38▼1  - 138 - - - 134 - - 134 134 135 134
136 フェロー諸島1094.46△5  - 141 - - - 141 - - 137 137 138 140
137 ラトビア1088.8△1  - 137 - - - 138 - - 140 140 137 137
138 トルクメニスタン1087.96△4  - 140 - - - 142 - - 143 143 144 142
139 ボツワナ1087.27▼3  - 135 - - - 136 - - 136 136 140 147
140 中央アフリカ1081.36▼5  - 134 - - - 135 - - 135 135 129 128
141 ブルンジ1077.05▼1  - 139 - - - 140 - - 139 139 139 136
142 ドミニカ共和国1074.46▼3  - 142 - - - 139 - - 141 141 142 146
143 フィリピン1066.35△3  - 145 - - - 146 - - 150 149 145 148
144 リベリア1065.62  - 144 - - - 144 - - 145 145 149 143
145 リトアニア1065.34▼2  - 143 - - - 143 - - 142 142 141 139
146 香港1047.36△7  - 147 - - - 153 - - 155 156 158 157
147 エチオピア1046.41  - 146 - - - 147 - - 146 146 148 145
148 ソロモン諸島1045.58△1  - 149 - - - 149 - - 147 148 147 144
149 セントクリストファー・ネイビス1041.53▼4  - 151 - - - 145 - - 144 144 143 141
150 ニューカレドニア1039.55△1  - 152 - - - 151 - - 152 152 155 160
151 ガイアナ1037.34△1  - 153 - - - 152 - - 154 154 161 156
152 フィジー1035.11▼2  - 150 - - - 150 - - 148 147 146 150
153 レソト1034.1▼5  - 148 - - - 148 - - 149 150 152 153
154 イエメン1021.25△4  - 156 - - - 158 - - 158 158 154 155
155 プエルトリコ1020.44△2  - 157 - - - 157 - - 157 157 153 154
156 モルドバ1019.2▼2  - 154 - - - 154 - - 151 151 150 149
157 タヒチ1019.04▼1  - 158 - - - 156 - - 153 153 159 158
158 シンガポール1013.34△3  - 159 - - - 161 - - 160 161 162 161
159 エスワティニ1010.06▼4  - 155 - - - 155 - - 159 159 160 159
160 ミャンマー1004.15△2  - 160 - - - 162 - - 169 167 165 167
161 アフガニスタン998.88▼1  - 161 - - - 160 - - 156 155 151 152
162 アンティグア・バーブーダ992.38▼3  - 163 - - - 159 - - 161 160 156 151
163 バヌアツ991.59  - 164 - - - 163 - - 164 163 157 162
164 セントルシア990.69△1  - 165 - - - 165 - - 167 168 164 164
165 バミューダ988.72△3  - 162 - - - 168 - - 166 166 167 170
166 マルタ982.43△3  - 168 - - - 169 - - 168 169 169 171
167 キューバ980.33  - 166 - - - 167 - - 163 164 166 165
168 グレナダ978.4△6  - 167 - - - 174 - - 174 174 175 173
169 南スーダン976.56△1  - 169 - - - 170 - - 170 170 172 172
170 パプアニューギニア969.17△1  - 170 - - - 171 - - 172 172 171 168
171 モルディブ968.59▼7  - 171 - - - 164 - - 162 162 163 163
172 セントビンセント・グレナディーン962.43  - 173 - - - 172 - - 173 173 174 174
173 台湾960.81▼7  - 172 - - - 166 - - 165 165 168 166
174 アンドラ954.68▼1  - 174 - - - 173 - - 171 171 170 169
175 チャド925.82△2  - 175 - - - 177 - - 176 176 177 177
176 ネパール923.02▼1  - 176 - - - 175 - - 175 175 176 176
177 バルバドス919.97▼1  - 178 - - - 176 - - 177 177 173 175
178 モントセラト916.75△2  - 179 - - - 180 - - 181 181 180 179
179 モーリシャス912.24▼1  - 177 - - - 178 - - 179 179 178 178
180 カンボジア910.21△1  - 180 - - - 181 - - 180 180 181 180
181 ベリーズ904.45▼2  - 181 - - - 179 - - 178 178 179 182
182 ドミニカ901.37△2  - 182 - - - 184 - - 183 183 183 181
183 ブルネイ900.62△2  - 183 - - - 185 - - 184 184 184 183
184 バングラデシュ899.24▼1  - 184 - - - 183 - - 185 185 185 186
185 ラオス890.35△5  - 185 - - - 190 - - 186 186 187 187
186 ブータン888.94▼4  - 186 - - - 182 - - 182 182 182 184
187 アメリカ領サモア883.17▼1  - 187 - - - 186 - - 187 188 189 189
188 モンゴル879.75▼1  - 188 - - - 187 - - 188 187 188 188
189 クック諸島877.53▼1  - 189 - - - 188 - - 190 190 191 191
190 サモア876.41▼1  - 190 - - - 189 - - 192 192 186 185
191 マカオ865.29△2  - 192 - - - 193 - - 193 193 193 193
192 アルバ861.16△3  - 194 - - - 195 - - 195 195 195 194
193 ジブチ855.91▼1  - 191 - - - 192 - - 191 191 192 192
194 東ティモール855.36△3  - 195 - - - 197 - - 197 196 196 196
195 サントメ・プリンシペ854.76▼1  - 193 - - - 194 - - 189 189 190 190
196 ケイマン諸島853.37▼5  - 197 - - - 191 - - 194 194 194 195
197 スリランカ852.3△3  - 196 - - - 200 - - 200 200 203 200
198 トンガ835.64△1  - 198 - - - 199 - - 199 199 199 199
199 パキスタン829.41▼1  - 201 - - - 198 - - 198 198 198 197
200 ジブラルタル827.19▼4  - 199 - - - 196 - - 196 197 197 198
201 ソマリア824.76  - 200 - - - 201 - - 202 202 202 202
202 グアム823.08  - 202 - - - 202 - - 203 203 204 204
203 セーシェル812.32  - 203 - - - 203 - - 201 201 201 201
204 リヒテンシュタイン808.48△1  - 204 - - - 205 - - 204 204 200 203
205 バハマ807.36▼1  - 205 - - - 204 - - 205 205 205 205
206 タークス・カイコス諸島803.98  - 206 - - - 206 - - 206 206 206 206
207 ヴァージン諸島779.71△1  - 207 - - - 208 - - 208 208 208 207
208 英領ヴァージン諸島768.5▼1  - 208 - - - 207 - - 207 207 207 208
209 アンギラ758.52  - 209 - - - 209 - - 209 209 209 209
210 サンマリノ733.23  - 210 - - - 210 - - 210 210 210 210

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等