最新FIFAランキングサッカーフット > 最新FIFAらんきんぐ
| FIFA 順位 | 名前 | POINT | 順位 変動 | POINT 増減 | 過去RANK | |||||||||||
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | |||||
| 1 | スペイン | 1875.37 | △1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | フランス | 1870.92 | △1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | アルゼンチン | 1870.32 | ▼2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | イングランド | 1820.44 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | ポルトガル | 1779.55 | △2 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | ブラジル | 1761.6 | ▼1 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | オランダ | 1754.17 | ▼1 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| 8 | ベルギー | 1739.54 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 9 | クロアチア | 1714.2 | △2 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| 10 | イタリア | 1710.06 | ▼1 | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 11 | モロッコ | 1706.27 | △1 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| 12 | ドイツ | 1704.27 | ▼2 | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| 13 | コロンビア | 1692.1 | △1 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | |
| 14 | メキシコ | 1688.38 | △3 | - | 13 | - | - | - | 17 | - | - | 19 | 19 | 16 | 17 | |
| 15 | ウルグアイ | 1673.65 | ▼2 | - | 16 | - | - | - | 13 | - | - | 11 | 11 | 14 | 11 | |
| 16 | アメリカ | 1670.04 | - | - | 15 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| 17 | スイス | 1648.3 | △3 | - | 19 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 17 | 15 | |
| 18 | セネガル | 1645.23 | △1 | - | 18 | - | - | - | 19 | - | - | 17 | 17 | 20 | 21 | |
| 19 | 日本 | 1640.47 | ▼4 | - | 17 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 20 | デンマーク | 1627.64 | △1 | - | 21 | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 | 21 | 20 | |
| 21 | イラン | 1622.61 | ▼3 | - | 20 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 22 | オーストリア | 1601.86 | - | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 | 23 | 22 | |
| 23 | 韓国 | 1593.19 | - | - | 23 | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 | 22 | 23 | |
| 24 | エクアドル | 1588.04 | - | - | 25 | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| 25 | オーストラリア | 1583.49 | △1 | - | 24 | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 | 24 | 25 | |
| 26 | カナダ | 1558.04 | △4 | - | 28 | - | - | - | 30 | - | - | 31 | 31 | 35 | 38 | |
| 27 | トルコ | 1555.72 | - | - | 27 | - | - | - | 27 | - | - | 28 | 28 | 26 | 26 | |
| 28 | ウクライナ | 1543.06 | ▼3 | - | 26 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| 29 | パナマ | 1529.71 | △4 | - | 30 | - | - | - | 33 | - | - | 36 | 36 | 39 | 37 | |
| 30 | ウェールズ | 1529.09 | ▼1 | - | 31 | - | - | - | 29 | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 31 | ノルウェー | 1526.23 | △7 | - | 33 | - | - | - | 38 | - | - | 43 | 43 | 48 | 47 | |
| 32 | スウェーデン | 1524.62 | ▼4 | - | 29 | - | - | - | 28 | - | - | 27 | 27 | 28 | 28 | |
| 33 | ロシア | 1521.74 | △2 | - | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 34 | セルビア | 1520.9 | ▼3 | - | 32 | - | - | - | 31 | - | - | 32 | 32 | 33 | 35 | |
| 35 | エジプト | 1519.18 | ▼3 | - | 34 | - | - | - | 32 | - | - | 33 | 33 | 30 | 31 | |
| 36 | ポーランド | 1517.3 | ▼2 | - | 37 | - | - | - | 34 | - | - | 35 | 35 | 31 | 30 | |
| 37 | パラグアイ | 1501.01 | △11 | - | 43 | - | - | - | 48 | - | - | 53 | 53 | 55 | 57 | |
| 38 | アルジェリア | 1500.74 | ▼2 | - | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 37 | 37 | 37 | 41 | |
| 39 | チェコ | 1500.29 | - | - | 41 | - | - | - | 39 | - | - | 42 | 42 | 45 | 46 | |
| 40 | ギリシャ | 1494.72 | - | - | 39 | - | - | - | 40 | - | - | 39 | 39 | 42 | 48 | |
| 41 | ハンガリー | 1492.18 | ▼4 | - | 38 | - | - | - | 37 | - | - | 30 | 30 | 32 | 32 | |
| 42 | スロバキア | 1491.87 | △4 | - | 52 | - | - | - | 46 | - | - | 41 | 41 | 41 | 42 | |
| 43 | スコットランド | 1485.08 | △1 | - | 47 | - | - | - | 44 | - | - | 45 | 45 | 51 | 52 | |
| 44 | コートジボワール | 1483.9 | ▼3 | - | 45 | - | - | - | 41 | - | - | 46 | 46 | 40 | 33 | |
| 45 | ナイジェリア | 1483.86 | ▼2 | - | 44 | - | - | - | 43 | - | - | 44 | 44 | 36 | 39 | |
| 46 | チュニジア | 1483.02 | △3 | - | 49 | - | - | - | 49 | - | - | 52 | 52 | 47 | 36 | |
| 47 | コスタリカ | 1481.13 | △7 | - | 40 | - | - | - | 54 | - | - | 54 | 54 | 50 | 50 | |
| 48 | ペルー | 1469.31 | ▼6 | - | 42 | - | - | - | 42 | - | - | 40 | 40 | 38 | 43 | |
| 49 | ベネズエラ | 1465.02 | ▼2 | - | 46 | - | - | - | 47 | - | - | 47 | 47 | 44 | 40 | |
| 50 | スロベニア | 1462.96 | △1 | - | 50 | - | - | - | 51 | - | - | 55 | 55 | 52 | 51 | |
| 51 | ルーマニア | 1462.85 | ▼6 | - | 48 | - | - | - | 45 | - | - | 38 | 38 | 43 | 45 | |
| 52 | カメルーン | 1455.42 | ▼2 | - | 51 | - | - | - | 50 | - | - | 49 | 49 | 49 | 53 | |
| 53 | カタール | 1453.65 | △2 | - | 53 | - | - | - | 55 | - | - | 48 | 48 | 46 | 44 | |
| 54 | ウズベキスタン | 1453.31 | △3 | - | 55 | - | - | - | 57 | - | - | 58 | 58 | 58 | 60 | |
| 55 | 南アフリカ | 1448.67 | △1 | - | 56 | - | - | - | 56 | - | - | 57 | 57 | 60 | 59 | |
| 56 | マリ | 1445.83 | ▼3 | - | 54 | - | - | - | 53 | - | - | 51 | 51 | 54 | 54 | |
| 57 | チリ | 1441.66 | ▼5 | - | 57 | - | - | - | 52 | - | - | 50 | 50 | 53 | 49 | |
| 58 | イラク | 1422.2 | △1 | - | 58 | - | - | - | 59 | - | - | 56 | 56 | 56 | 55 | |
| 59 | サウジアラビア | 1420.65 | ▼1 | - | 59 | - | - | - | 58 | - | - | 59 | 59 | 59 | 56 | |
| 60 | コンゴ民主 | 1407.6 | △1 | - | 61 | - | - | - | 61 | - | - | 61 | 61 | 57 | 58 | |
| 61 | アイルランド | 1397.52 | ▼1 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 60 | 63 | 62 | |
| 62 | ヨルダン | 1391.33 | - | - | 64 | - | - | - | 62 | - | - | 64 | 64 | 64 | 68 | |
| 63 | 北マケドニア | 1388.5 | △4 | - | 62 | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 67 | 69 | 72 | |
| 64 | ブルキナファソ | 1385.37 | - | - | 63 | - | - | - | 64 | - | - | 66 | 66 | 62 | 63 | |
| 65 | ホンジュラス | 1383.98 | △10 | - | 66 | - | - | - | 75 | - | - | 75 | 75 | 77 | 77 | |
| 66 | アルバニア | 1380.66 | - | - | 68 | - | - | - | 66 | - | - | 65 | 65 | 65 | 67 | |
| 67 | UAE | 1379.86 | ▼2 | - | 65 | - | - | - | 65 | - | - | 63 | 63 | 68 | 69 | |
| 68 | ジョージア | 1377.32 | - | - | 67 | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 68 | 67 | 66 | |
| 69 | ジャマイカ | 1377.22 | ▼6 | - | 70 | - | - | - | 63 | - | - | 62 | 62 | 61 | 61 | |
| 70 | カーボベルデ | 1363.21 | △2 | - | 73 | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 72 | 72 | 65 | |
| 71 | フィンランド | 1358.72 | ▼2 | - | 69 | - | - | - | 69 | - | - | 69 | 69 | 66 | 64 | |
| 72 | 北アイルランド | 1355.98 | ▼1 | - | 71 | - | - | - | 71 | - | - | 71 | 71 | 71 | 73 | |
| 73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1344.25 | ▼3 | - | 72 | - | - | - | 70 | - | - | 74 | 74 | 74 | 75 | |
| 74 | アイスランド | 1343.09 | - | - | 74 | - | - | - | 74 | - | - | 70 | 70 | 70 | 71 | |
| 75 | ガーナ | 1340.84 | △1 | - | 76 | - | - | - | 76 | - | - | 77 | 77 | 73 | 70 | |
| 76 | イスラエル | 1337.4 | △2 | - | 75 | - | - | - | 78 | - | - | 76 | 76 | 81 | 79 | |
| 77 | ボリビア | 1332.24 | △3 | - | 78 | - | - | - | 80 | - | - | 79 | 79 | 79 | 83 | |
| 78 | オマーン | 1320.34 | ▼1 | - | 79 | - | - | - | 77 | - | - | 80 | 80 | 80 | 78 | |
| 79 | ガボン | 1314.06 | - | - | 80 | - | - | - | 79 | - | - | 84 | 84 | 85 | 84 | |
| 80 | モンテネグロ | 1314.05 | ▼7 | - | 77 | - | - | - | 73 | - | - | 73 | 73 | 75 | 74 | |
| 81 | ギニア | 1299.49 | △1 | - | 81 | - | - | - | 82 | - | - | 78 | 78 | 78 | 82 | |
| 82 | ウガンダ | 1287.61 | △7 | - | 88 | - | - | - | 89 | - | - | 88 | 88 | 87 | 90 | |
| 83 | ニュージーランド | 1283.94 | ▼83 | - | 82 | - | - | - | 86 | - | - | 89 | 89 | 91 | 95 | |
| 84 | キャラソー | 1282.42 | △6 | - | 86 | - | - | - | 90 | - | - | 91 | 91 | 90 | 88 | |
| 85 | ザンビア | 1273 | △3 | +1273 | - | 83 | - | - | - | 88 | - | - | 87 | 87 | 94 | 93 |
| 86 | ブルガリア | 1271.52 | ▼1 | - | 84 | - | - | - | 85 | - | - | 82 | 82 | 84 | 81 | |
| 87 | ハイチ | 1269.24 | ▼4 | - | 90 | - | - | - | 83 | - | - | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 88 | バーレーン | 1268.73 | ▼4 | - | 89 | - | - | - | 84 | - | - | 81 | 81 | 76 | 76 | |
| 89 | アンゴラ | 1268.72 | ▼2 | - | 85 | - | - | - | 87 | - | - | 85 | 85 | 82 | 85 | |
| 90 | エルサルバドル | 1267.75 | ▼9 | - | 87 | - | - | - | 81 | - | - | 83 | 83 | 83 | 80 | |
| 91 | コソボ | 1262.1 | △6 | - | 95 | - | - | - | 97 | - | - | 99 | 99 | 101 | 104 | |
| 92 | シリア | 1259.32 | △1 | - | 91 | - | - | - | 93 | - | - | 95 | 95 | 93 | 92 | |
| 93 | ベナン | 1257.3 | △2 | - | 96 | - | - | - | 95 | - | - | 94 | 94 | 95 | 89 | |
| 94 | 中国 | 1249.06 | - | - | 94 | - | - | - | 94 | - | - | 90 | 90 | 92 | 91 | |
| 95 | 赤道ギニア | 1248.68 | ▼3 | - | 93 | - | - | - | 92 | - | - | 93 | 93 | 88 | 94 | |
| 96 | ルクセンブルグ | 1242.61 | ▼5 | - | 92 | - | - | - | 91 | - | - | 92 | 92 | 89 | 87 | |
| 97 | モザンビーク | 1234.04 | ▼1 | - | 99 | - | - | - | 96 | - | - | 96 | 96 | 98 | 99 | |
| 98 | グアテマラ | 1230.73 | △8 | - | 100 | - | - | - | 106 | - | - | 105 | 105 | 104 | 107 | |
| 99 | パレスチナ | 1230.55 | △2 | - | 98 | - | - | - | 101 | - | - | 101 | 101 | 100 | 98 | |
| 100 | ベラルーシ | 1223.54 | ▼2 | - | 97 | - | - | - | 98 | - | - | 98 | 98 | 97 | 97 | |
| 101 | タイ | 1222.2 | ▼2 | - | 102 | - | - | - | 99 | - | - | 97 | 97 | 96 | 100 | |
| 102 | トリニダード・ドバゴ | 1220.99 | ▼2 | - | 101 | - | - | - | 100 | - | - | 102 | 102 | 102 | 101 | |
| 103 | アルメニア | 1219.55 | ▼1 | - | 105 | - | - | - | 102 | - | - | 100 | 100 | 99 | 96 | |
| 104 | タジキスタン | 1206.15 | - | - | 106 | - | - | - | 104 | - | - | 104 | 104 | 105 | 103 | |
| 105 | コモロ諸島 | 1201.83 | - | - | 107 | - | - | - | 105 | - | - | 103 | 103 | 108 | 118 | |
| 106 | キルギス | 1201.22 | ▼3 | - | 104 | - | - | - | 103 | - | - | 107 | 107 | 103 | 106 | |
| 107 | タンザニア | 1199.45 | - | - | 103 | - | - | - | 107 | - | - | 106 | 106 | 112 | 110 | |
| 108 | マダガスカル | 1187.59 | △7 | - | 115 | - | - | - | 115 | - | - | 116 | 115 | 109 | 108 | |
| 109 | ナミビア | 1183.8 | ▼1 | - | 108 | - | - | - | 108 | - | - | 111 | 111 | 113 | 105 | |
| 110 | モーリタニア | 1183.28 | - | - | 111 | - | - | - | 110 | - | - | 109 | 109 | 114 | 112 | |
| 111 | ケニア | 1181.64 | - | - | 109 | - | - | - | 111 | - | - | 108 | 108 | 106 | 102 | |
| 112 | リビア | 1179.57 | △5 | - | 117 | - | - | - | 117 | - | - | 118 | 118 | 122 | 121 | |
| 113 | レバノン | 1172.3 | ▼1 | - | 112 | - | - | - | 112 | - | - | 112 | 112 | 115 | 114 | |
| 114 | ベトナム | 1169.92 | ▼5 | - | 113 | - | - | - | 109 | - | - | 114 | 116 | 119 | 116 | |
| 115 | ガンビア | 1165.93 | △11 | - | 123 | - | - | - | 126 | - | - | 125 | 126 | 128 | 135 | |
| 116 | スーダン | 1163.56 | ▼2 | - | 110 | - | - | - | 114 | - | - | 113 | 113 | 110 | 120 | |
| 117 | ニジェール | 1160.33 | △5 | - | 121 | - | - | - | 122 | - | - | 122 | 122 | 131 | 127 | |
| 118 | カザフスタン | 1158.06 | ▼5 | - | 114 | - | - | - | 113 | - | - | 110 | 110 | 107 | 109 | |
| 119 | インドネシア | 1157.94 | △4 | - | 118 | - | - | - | 123 | - | - | 127 | 125 | 130 | 129 | |
| 120 | トーゴ | 1151.08 | - | - | 120 | - | - | - | 120 | - | - | 119 | 119 | 123 | 119 | |
| 121 | 北朝鮮 | 1151.05 | ▼3 | - | 119 | - | - | - | 118 | - | - | 115 | 114 | 111 | 111 | |
| 122 | シエラレオネ | 1150.1 | △2 | - | 124 | - | - | - | 124 | - | - | 129 | 129 | 121 | 125 | |
| 123 | マレーシア | 1148.23 | △8 | - | 125 | - | - | - | 131 | - | - | 132 | 132 | 133 | 132 | |
| 124 | アゼルバイジャン | 1148.09 | ▼5 | - | 122 | - | - | - | 119 | - | - | 117 | 117 | 118 | 113 | |
| 125 | ジンバブエ | 1133.75 | ▼9 | - | 116 | - | - | - | 116 | - | - | 121 | 121 | 117 | 124 | |
| 126 | マラウイ | 1133.6 | △6 | - | 129 | - | - | - | 132 | - | - | 131 | 131 | 134 | 133 | |
| 127 | ルワンダ | 1133.5 | △3 | - | 127 | - | - | - | 130 | - | - | 124 | 124 | 126 | 130 | |
| 128 | キプロス | 1128.1 | △1 | - | 128 | - | - | - | 129 | - | - | 130 | 130 | 127 | 123 | |
| 129 | エストニア | 1127.2 | ▼8 | - | 126 | - | - | - | 121 | - | - | 123 | 123 | 124 | 122 | |
| 130 | ギニアビサウ | 1126.81 | ▼2 | - | 131 | - | - | - | 128 | - | - | 120 | 120 | 116 | 115 | |
| 131 | スリナム | 1125.21 | △6 | - | 136 | - | - | - | 137 | - | - | 138 | 138 | 136 | 138 | |
| 132 | ニカラグア | 1120.78 | △1 | - | 130 | - | - | - | 133 | - | - | 133 | 133 | 132 | 131 | |
| 133 | コンゴ | 1119.77 | ▼8 | - | 132 | - | - | - | 125 | - | - | 128 | 128 | 120 | 117 | |
| 134 | インド | 1113.8 | ▼7 | - | 133 | - | - | - | 127 | - | - | 126 | 127 | 125 | 126 | |
| 135 | クウェート | 1100.38 | ▼1 | - | 138 | - | - | - | 134 | - | - | 134 | 134 | 135 | 134 | |
| 136 | フェロー諸島 | 1094.46 | △5 | - | 141 | - | - | - | 141 | - | - | 137 | 137 | 138 | 140 | |
| 137 | ラトビア | 1088.8 | △1 | - | 137 | - | - | - | 138 | - | - | 140 | 140 | 137 | 137 | |
| 138 | トルクメニスタン | 1087.96 | △4 | - | 140 | - | - | - | 142 | - | - | 143 | 143 | 144 | 142 | |
| 139 | ボツワナ | 1087.27 | ▼3 | - | 135 | - | - | - | 136 | - | - | 136 | 136 | 140 | 147 | |
| 140 | 中央アフリカ | 1081.36 | ▼5 | - | 134 | - | - | - | 135 | - | - | 135 | 135 | 129 | 128 | |
| 141 | ブルンジ | 1077.05 | ▼1 | - | 139 | - | - | - | 140 | - | - | 139 | 139 | 139 | 136 | |
| 142 | ドミニカ共和国 | 1074.46 | ▼3 | - | 142 | - | - | - | 139 | - | - | 141 | 141 | 142 | 146 | |
| 143 | フィリピン | 1066.35 | △3 | - | 145 | - | - | - | 146 | - | - | 150 | 149 | 145 | 148 | |
| 144 | リベリア | 1065.62 | - | - | 144 | - | - | - | 144 | - | - | 145 | 145 | 149 | 143 | |
| 145 | リトアニア | 1065.34 | ▼2 | - | 143 | - | - | - | 143 | - | - | 142 | 142 | 141 | 139 | |
| 146 | 香港 | 1047.36 | △7 | - | 147 | - | - | - | 153 | - | - | 155 | 156 | 158 | 157 | |
| 147 | エチオピア | 1046.41 | - | - | 146 | - | - | - | 147 | - | - | 146 | 146 | 148 | 145 | |
| 148 | ソロモン諸島 | 1045.58 | △1 | - | 149 | - | - | - | 149 | - | - | 147 | 148 | 147 | 144 | |
| 149 | セントクリストファー・ネイビス | 1041.53 | ▼4 | - | 151 | - | - | - | 145 | - | - | 144 | 144 | 143 | 141 | |
| 150 | ニューカレドニア | 1039.55 | △1 | - | 152 | - | - | - | 151 | - | - | 152 | 152 | 155 | 160 | |
| 151 | ガイアナ | 1037.34 | △1 | - | 153 | - | - | - | 152 | - | - | 154 | 154 | 161 | 156 | |
| 152 | フィジー | 1035.11 | ▼2 | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | 148 | 147 | 146 | 150 | |
| 153 | レソト | 1034.1 | ▼5 | - | 148 | - | - | - | 148 | - | - | 149 | 150 | 152 | 153 | |
| 154 | イエメン | 1021.25 | △4 | - | 156 | - | - | - | 158 | - | - | 158 | 158 | 154 | 155 | |
| 155 | プエルトリコ | 1020.44 | △2 | - | 157 | - | - | - | 157 | - | - | 157 | 157 | 153 | 154 | |
| 156 | モルドバ | 1019.2 | ▼2 | - | 154 | - | - | - | 154 | - | - | 151 | 151 | 150 | 149 | |
| 157 | タヒチ | 1019.04 | ▼1 | - | 158 | - | - | - | 156 | - | - | 153 | 153 | 159 | 158 | |
| 158 | シンガポール | 1013.34 | △3 | - | 159 | - | - | - | 161 | - | - | 160 | 161 | 162 | 161 | |
| 159 | エスワティニ | 1010.06 | ▼4 | - | 155 | - | - | - | 155 | - | - | 159 | 159 | 160 | 159 | |
| 160 | ミャンマー | 1004.15 | △2 | - | 160 | - | - | - | 162 | - | - | 169 | 167 | 165 | 167 | |
| 161 | アフガニスタン | 998.88 | ▼1 | - | 161 | - | - | - | 160 | - | - | 156 | 155 | 151 | 152 | |
| 162 | アンティグア・バーブーダ | 992.38 | ▼3 | - | 163 | - | - | - | 159 | - | - | 161 | 160 | 156 | 151 | |
| 163 | バヌアツ | 991.59 | - | - | 164 | - | - | - | 163 | - | - | 164 | 163 | 157 | 162 | |
| 164 | セントルシア | 990.69 | △1 | - | 165 | - | - | - | 165 | - | - | 167 | 168 | 164 | 164 | |
| 165 | バミューダ | 988.72 | △3 | - | 162 | - | - | - | 168 | - | - | 166 | 166 | 167 | 170 | |
| 166 | マルタ | 982.43 | △3 | - | 168 | - | - | - | 169 | - | - | 168 | 169 | 169 | 171 | |
| 167 | キューバ | 980.33 | - | - | 166 | - | - | - | 167 | - | - | 163 | 164 | 166 | 165 | |
| 168 | グレナダ | 978.4 | △6 | - | 167 | - | - | - | 174 | - | - | 174 | 174 | 175 | 173 | |
| 169 | 南スーダン | 976.56 | △1 | - | 169 | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 170 | 172 | 172 | |
| 170 | パプアニューギニア | 969.17 | △1 | - | 170 | - | - | - | 171 | - | - | 172 | 172 | 171 | 168 | |
| 171 | モルディブ | 968.59 | ▼7 | - | 171 | - | - | - | 164 | - | - | 162 | 162 | 163 | 163 | |
| 172 | セントビンセント・グレナディーン | 962.43 | - | - | 173 | - | - | - | 172 | - | - | 173 | 173 | 174 | 174 | |
| 173 | 台湾 | 960.81 | ▼7 | - | 172 | - | - | - | 166 | - | - | 165 | 165 | 168 | 166 | |
| 174 | アンドラ | 954.68 | ▼1 | - | 174 | - | - | - | 173 | - | - | 171 | 171 | 170 | 169 | |
| 175 | チャド | 925.82 | △2 | - | 175 | - | - | - | 177 | - | - | 176 | 176 | 177 | 177 | |
| 176 | ネパール | 923.02 | ▼1 | - | 176 | - | - | - | 175 | - | - | 175 | 175 | 176 | 176 | |
| 177 | バルバドス | 919.97 | ▼1 | - | 178 | - | - | - | 176 | - | - | 177 | 177 | 173 | 175 | |
| 178 | モントセラト | 916.75 | △2 | - | 179 | - | - | - | 180 | - | - | 181 | 181 | 180 | 179 | |
| 179 | モーリシャス | 912.24 | ▼1 | - | 177 | - | - | - | 178 | - | - | 179 | 179 | 178 | 178 | |
| 180 | カンボジア | 910.21 | △1 | - | 180 | - | - | - | 181 | - | - | 180 | 180 | 181 | 180 | |
| 181 | ベリーズ | 904.45 | ▼2 | - | 181 | - | - | - | 179 | - | - | 178 | 178 | 179 | 182 | |
| 182 | ドミニカ | 901.37 | △2 | - | 182 | - | - | - | 184 | - | - | 183 | 183 | 183 | 181 | |
| 183 | ブルネイ | 900.62 | △2 | - | 183 | - | - | - | 185 | - | - | 184 | 184 | 184 | 183 | |
| 184 | バングラデシュ | 899.24 | ▼1 | - | 184 | - | - | - | 183 | - | - | 185 | 185 | 185 | 186 | |
| 185 | ラオス | 890.35 | △5 | - | 185 | - | - | - | 190 | - | - | 186 | 186 | 187 | 187 | |
| 186 | ブータン | 888.94 | ▼4 | - | 186 | - | - | - | 182 | - | - | 182 | 182 | 182 | 184 | |
| 187 | アメリカ領サモア | 883.17 | ▼1 | - | 187 | - | - | - | 186 | - | - | 187 | 188 | 189 | 189 | |
| 188 | モンゴル | 879.75 | ▼1 | - | 188 | - | - | - | 187 | - | - | 188 | 187 | 188 | 188 | |
| 189 | クック諸島 | 877.53 | ▼1 | - | 189 | - | - | - | 188 | - | - | 190 | 190 | 191 | 191 | |
| 190 | サモア | 876.41 | ▼1 | - | 190 | - | - | - | 189 | - | - | 192 | 192 | 186 | 185 | |
| 191 | マカオ | 865.29 | △2 | - | 192 | - | - | - | 193 | - | - | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| 192 | アルバ | 861.16 | △3 | - | 194 | - | - | - | 195 | - | - | 195 | 195 | 195 | 194 | |
| 193 | ジブチ | 855.91 | ▼1 | - | 191 | - | - | - | 192 | - | - | 191 | 191 | 192 | 192 | |
| 194 | 東ティモール | 855.36 | △3 | - | 195 | - | - | - | 197 | - | - | 197 | 196 | 196 | 196 | |
| 195 | サントメ・プリンシペ | 854.76 | ▼1 | - | 193 | - | - | - | 194 | - | - | 189 | 189 | 190 | 190 | |
| 196 | ケイマン諸島 | 853.37 | ▼5 | - | 197 | - | - | - | 191 | - | - | 194 | 194 | 194 | 195 | |
| 197 | スリランカ | 852.3 | △3 | - | 196 | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | 203 | 200 | |
| 198 | トンガ | 835.64 | △1 | - | 198 | - | - | - | 199 | - | - | 199 | 199 | 199 | 199 | |
| 199 | パキスタン | 829.41 | ▼1 | - | 201 | - | - | - | 198 | - | - | 198 | 198 | 198 | 197 | |
| 200 | ジブラルタル | 827.19 | ▼4 | - | 199 | - | - | - | 196 | - | - | 196 | 197 | 197 | 198 | |
| 201 | ソマリア | 824.76 | - | - | 200 | - | - | - | 201 | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| 202 | グアム | 823.08 | - | - | 202 | - | - | - | 202 | - | - | 203 | 203 | 204 | 204 | |
| 203 | セーシェル | 812.32 | - | - | 203 | - | - | - | 203 | - | - | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| 204 | リヒテンシュタイン | 808.48 | △1 | - | 204 | - | - | - | 205 | - | - | 204 | 204 | 200 | 203 | |
| 205 | バハマ | 807.36 | ▼1 | - | 205 | - | - | - | 204 | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 206 | タークス・カイコス諸島 | 803.98 | - | - | 206 | - | - | - | 206 | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| 207 | ヴァージン諸島 | 779.71 | △1 | - | 207 | - | - | - | 208 | - | - | 208 | 208 | 208 | 207 | |
| 208 | 英領ヴァージン諸島 | 768.5 | ▼1 | - | 208 | - | - | - | 207 | - | - | 207 | 207 | 207 | 208 | |
| 209 | アンギラ | 758.52 | - | - | 209 | - | - | - | 209 | - | - | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| 210 | サンマリノ | 733.23 | - | - | 210 | - | - | - | 210 | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | |
リンクフリー