タイトル 最新FIFAランキング
世界(男子)(WORLD)

サッカーフット  >  最新FIFAらんきんぐ



公式FIFAランク更新日:2024年12月19日 

男子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 国名順
女子:世界 / アジア / ヨーロッパ / 南アメリカ / 北中米カリブ海 / アフリカ / オセアニア / 

FIFA
順位
名前 POINT 順位
変動
POINT
増減
過去RANK
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
1 アルゼンチン1867.25  1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1
2 フランス1859.78  2 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2
3 スペイン1853.27  3 3 3 - 3 8 - 8 - 8 - 8
4 イングランド1813.81  4 4 4 - 4 5 - 4 - 3 - 3
5 ブラジル1775.85  5 5 5 - 5 4 - 5 - 5 - 5
6 ポルトガル1756.12  6 7 8 - 8 6 - 6 - 7 - 7
7 オランダ1747.55  7 8 7 - 7 7 - 7 - 6 - 6
8 ベルギー1740.62  8 6 6 - 6 3 - 3 - 4 - 4
9 イタリア1731.51  9 9 10 - 10 10 - 9 - 9 - 9
10 ドイツ1703.79  10 11 13 - 13 16 - 16 - 16 - 16
11 ウルグアイ1695.91  11 14 11 - 11 14 - 15 - 11 - 11
12 コロンビア1694.44  12 10 9 - 9 12 - 12 - 14 - 14
13 クロアチア1691.59  13 12 12 - 12 9 - 10 - 10 - 10
14 モロッコ1688.18  14 13 14 - 14 12 - 13 - 12 - 13
15 日本1652.79  15 15 16 - 18 17 - 18 - 18 - 17
16 アメリカ1645.48  16 18 18 - 16 11 - 11 - 13 - 12
17 セネガル1637.25  17 20 21 - 19 18 - 17 - 17 - 20
18 イラン1635.31  18 19 19 - 20 20 - 20 - 20 - 21
19 メキシコ1627.4  19 16 17 - 17 15 - 14 - 15 - 15
20 スイス1625.16  20 17 15 - 15 19 - 19 - 19 - 18
21 デンマーク1611.49  21 21 20 - 21 21 - 21 - 21 - 19
22 オーストリア1589.84  22 23 22 - 22 25 - 25 - 25 - 24
23 韓国1585.45  23 22 23 - 23 22 - 23 - 22 - 23
24 エクアドル1560.13  24 27 27 - 27 30 - 31 - 31 - 32
25 ウクライナ1554.94  25 25 24 - 25 24 - 22 - 24 - 22
26 オーストラリア1544.15  26 24 25 - 24 23 - 24 - 23 - 25
27 スウェーデン1540.2  27 28 28 - 29 28 - 27 - 26 - 26
28 トルコ1537.24  28 26 26 - 26 42 - 40 - 35 - 37
29 ウェールズ1534.39  29 29 29 - 30 29 - 29 - 29 - 29
30 ハンガリー1517.57  30 32 32 - 31 27 - 26 - 27 - 27
31 カナダ1515.96  31 35 38 - 40 48 - 49 - 50 - 48
32 セルビア1514.28  32 33 35 - 32 32 - 33 - 32 - 34
33 エジプト1513.48  33 30 31 - 36 36 - 37 - 36 - 33
34 ロシア1512.32  34 34 34 - 33 33 - 35 - 38 - 38
35 ポーランド1510.62  35 31 30 - 28 26 - 28 - 30 - 31
36 パナマ1504.39  36 39 37 - 35 43 - 45 - 44 - 41
37 アルジェリア1495.85  37 37 41 - 46 44 - 43 - 43 - 30
38 ルーマニア1494.2  38 43 45 - 45 47 - 46 - 45 - 43
39 ギリシャ1489.88  39 42 48 - 54 51 - 50 - 49 - 47
40 ペルー1488.42  40 38 43 - 42 31 - 32 - 33 - 35
41 スロバキア1486.19  41 41 42 - 44 45 - 48 - 48 - 45
42 チェコ1484.88  42 45 46 - 47 34 - 36 - 40 - 39
43 ノルウェー1484.44  43 48 47 - 50 46 - 47 - 46 - 44
44 ナイジェリア1482.23  44 36 39 - 39 38 - 30 - 28 - 42
45 スコットランド1480.24  45 51 52 - 48 39 - 39 - 34 - 36
46 コートジボワール1478.47  46 40 33 - 38 37 - 38 - 39 - 49
47 ベネズエラ1475.71  47 44 40 - 37 54 - 54 - 52 - 50
48 カタール1474.6  48 46 44 - 34 35 - 34 - 37 - 58
49 カメルーン1471.49  49 49 53 - 51 49 - 51 - 51 - 46
50 チリ1469.44  50 53 49 - 43 40 - 42 - 42 - 40
51 マリ1466.1  51 54 54 - 53 50 - 44 - 47 - 51
52 チュニジア1464.42  52 47 36 - 41 41 - 41 - 41 - 28
53 パラグアイ1458.26  53 55 57 - 62 58 - 56 - 56 - 53
54 コスタリカ1454.99  54 50 50 - 49 52 - 52 - 54 - 52
55 スロベニア1454.25  55 52 51 - 52 57 - 57 - 55 - 54
56 イラク1442.86  56 56 55 - 55 55 - 58 - 59 - 63
57 南アフリカ1428.87  57 60 59 - 57 59 - 59 - 58 - 66
58 ウズベキスタン1424.93  58 58 60 - 61 62 - 64 - 66 - 68
59 サウジアラビア1406.56  59 59 56 - 56 56 - 53 - 53 - 56
60 アイルランド1400.22  60 63 62 - 58 60 - 60 - 62 - 60
61 コンゴ民主1395.77  61 57 58 - 60 61 - 63 - 63 - 67
62 ジャマイカ1390.85  62 61 61 - 59 53 - 55 - 57 - 55
63 UAE1385.57  63 68 69 - 69 69 - 67 - 69 - 64
64 ヨルダン1375.91  64 64 68 - 68 68 - 71 - 70 - 87
65 アルバニア1375.57  65 65 67 - 66 66 - 66 - 64 - 62
66 ブルキナファソ1373.76  66 62 63 - 67 67 - 62 - 61 - 57
67 北マケドニア1368.96  67 69 72 - 72 71 - 69 - 68 - 65
68 ジョージア1362.21  68 67 66 - 70 74 - 75 - 77 - 77
69 フィンランド1361.53  69 66 64 - 63 63 - 61 - 60 - 59
70 アイスランド1355.1  70 70 71 - 71 70 - 72 - 73 - 71
71 北アイルランド1349.58  71 71 73 - 74 73 - 73 - 74 - 72
72 カーボベルデ1328.51  72 72 65 - 65 65 - 65 - 65 - 73
73 モンテネグロ1326.76  73 75 74 - 73 72 - 70 - 72 - 70
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ1326.69  74 74 75 - 75 75 - 74 - 71 - 69
75 ホンジュラス1325.93  75 77 77 - 79 78 - 82 - 78 - 76
76 イスラエル1322.25  76 81 79 - 78 79 - 78 - 75 - 75
77 ガーナ1320.52  77 73 70 - 64 64 - 68 - 67 - 61
78 ギニア1311.88  78 78 82 - 77 77 - 76 - 76 - 80
79 ボリビア1308.58  79 79 83 - 89 84 - 85 - 86 - 85
80 オマーン1306.67  80 80 78 - 76 76 - 77 - 80 - 74
81 バーレーン1305.52  81 76 76 - 80 81 - 80 - 82 - 86
82 ブルガリア1301.04  82 84 81 - 82 82 - 83 - 83 - 81
83 エルサルバドル1300.81  83 83 80 - 81 80 - 81 - 81 - 78
84 ガボン1297.87  84 85 84 - 83 83 - 84 - 84 - 82
85 アンゴラ1296.48  85 82 85 - 90 92 - 94 - 93 - 117
86 ハイチ1287.75  86 86 86 - 85 86 - 90 - 90 - 89
87 ザンビア1279.24  87 94 93 - 92 90 - 86 - 87 - 84
88 ウガンダ1270.42  88 87 90 - 95 94 - 92 - 92 - 92
89 ニュージーランド1269.83  89 91 95 - 94 107 - 104 - 103 - 104
90 中国1266.38  90 92 91 - 87 88 - 88 - 88 - 79
91 キャラソー1264.78  91 90 88 - 86 87 - 91 - 91 - 90
92 ルクセンブルグ1256.42  92 89 87 - 84 85 - 87 - 85 - 83
93 赤道ギニア1256.2  93 88 94 - 88 89 - 79 - 79 - 88
94 ベナン1250.99  94 95 89 - 91 91 - 97 - 98 - 97
95 シリア1249.47  95 93 92 - 93 93 - 89 - 89 - 91
96 モザンビーク1232.7  96 98 99 - 104 103 - 110 - 110 - 111
97 タイ1231.17  97 96 100 - 101 100 - 101 - 101 - 113
98 ベラルーシ1226.31  98 97 97 - 99 98 - 96 - 95 - 95
99 コソボ1219.82  99 101 104 - 106 105 - 102 - 102 - 101
100 アルメニア1219.15  100 99 96 - 97 96 - 95 - 94 - 93
101 パレスチナ1215.87  101 100 98 - 96 95 - 93 - 97 - 99
102 トリニダード・ドバゴ1214.81  102 102 101 - 100 99 - 98 - 96 - 96
103 コモロ諸島1208.99  103 108 118 - 119 119 - 117 - 121 - 119
104 タジキスタン1203.08  104 105 103 - 103 102 - 99 - 99 - 106
105 グアテマラ1201.35  105 104 107 - 107 106 - 108 - 108 - 108
106 タンザニア1199.33  106 112 110 - 113 114 - 119 - 119 - 121
107 キルギス1194.19  107 103 106 - 102 101 - 100 - 104 - 98
108 ケニア1189.65  108 106 102 - 108 108 - 107 - 111 - 110
109 モーリタニア1183.16  109 114 112 - 112 112 - 105 - 106 - 105
110 カザフスタン1180.18  110 107 109 - 109 109 - 103 - 100 - 100
111 ナミビア1179.26  111 113 105 - 98 97 - 106 - 107 - 115
112 レバノン1171.43  112 115 114 - 116 117 - 120 - 115 - 107
113 スーダン1165.41  113 110 120 - 121 121 - 127 - 127 - 128
114 ベトナム1164.79△2  116 119 116 - 115 116 - 115 - 105 - 94
115 北朝鮮1164.41▼1  114 111 111 - 110 110 - 118 - 114 - 116
116 マダガスカル1162.02▼1  115 109 108 - 105 104 - 109 - 109 - 109
117 アゼルバイジャン1158.7  117 118 113 - 111 111 - 112 - 113 - 114
118 リビア1158.03  118 122 121 - 117 118 - 114 - 120 - 120
119 トーゴ1152.18  119 123 119 - 120 120 - 113 - 116 - 118
120 ギニアビサウ1151.72  120 116 115 - 114 115 - 116 - 118 - 103
121 ジンバブエ1151.06  121 117 124 - 129 129 - 122 - 124 - 124
122 ニジェール1145.96  122 131 127 - 125 128 - 129 - 128 - 129
123 エストニア1142.53  123 124 122 - 123 123 - 123 - 123 - 122
124 ルワンダ1136.06  124 126 130 - 131 131 - 131 - 133 - 133
125 ガンビア1134.69△1  126 128 135 - 132 132 - 130 - 130 - 126
126 インド1133.62△1  127 125 126 - 124 124 - 121 - 117 - 102
127 インドネシア1133.41▼2  125 130 129 - 133 134 - 134 - 142 - 146
128 コンゴ1132.65  128 120 117 - 118 113 - 111 - 112 - 112
129 シエラレオネ1132.06  129 121 125 - 122 122 - 126 - 126 - 127
130 キプロス1131.32  130 127 123 - 127 126 - 124 - 125 - 125
131 マラウイ1129.31  131 134 133 - 126 125 - 125 - 122 - 123
132 マレーシア1115.51  132 133 132 - 134 135 - 138 - 132 - 130
133 ニカラグア1114.28  133 132 131 - 130 130 - 135 - 134 - 134
134 クウェート1108.72  134 135 134 - 136 137 - 139 - 137 - 136
135 中央アフリカ1102.23  135 129 128 - 128 127 - 128 - 129 - 131
136 ボツワナ1098.85  136 140 147 - 145 145 - 146 - 146 - 145
137 フェロー諸島1096.88  137 138 140 - 138 139 - 133 - 135 - 135
138 スリナム1096.6  138 136 138 - 140 141 - 144 - 144 - 143
139 ブルンジ1087.26  139 139 136 - 139 140 - 140 - 140 - 139
140 ラトビア1084.11  140 137 137 - 137 138 - 136 - 136 - 137
141 ドミニカ共和国1083.36  141 142 146 - 150 150 - 150 - 150 - 151
142 リトアニア1069.96  142 141 139 - 135 136 - 137 - 138 - 138
143 トルクメニスタン1065.42  143 144 142 - 144 144 - 143 - 141 - 141
144 セントクリストファー・ネイビス1064.99  144 143 141 - 146 146 - 147 - 147 - 147
145 リベリア1063.04  145 149 143 - 142 142 - 152 - 152 - 153
146 エチオピア1059.94  146 148 145 - 143 143 - 145 - 145 - 144
147 ソロモン諸島1051△1+1051 148 147 144 - 141 133 - 132 - 131 - 132
148 フィジー1048.48▼1  147 146 150 - 153 166 - 168 - 168 - 168
149 レソト1046.76△1  150 152 153 - 149 149 - 149 - 148 - 148
150 フィリピン1046.67▼1  149 145 148 - 147 147 - 141 - 139 - 140
151 モルドバ1045.59  151 150 149 - 152 152 - 153 - 155 - 155
152 ニューカレドニア1034.43  152 155 160 - 160 158 - 158 - 159 - 159
153 タヒチ1031.47  153 159 158 - 158 161 - 162 - 163 - 163
154 ガイアナ1030.6  154 161 156 - 154 153 - 154 - 157 - 157
155 香港1028.76△1  156 158 157 - 159 157 - 157 - 154 - 150
156 アフガニスタン1025▼10 155 151 152 - 151 151 - 151 - 158 - 158
157 プエルトリコ1022.83  157 153 154 - 157 156 - 160 - 160 - 160
158 イエメン1018.27  158 154 155 - 156 155 - 156 - 151 - 152
159 エスワティニ1015.25  159 160 159 - 155 154 - 148 - 149 - 149
160 シンガポール1011.68△1  161 162 161 - 161 159 - 155 - 156 - 156
161 アンティグア・バーブーダ1010.97▼1  160 156 151 - 148 148 - 142 - 142 - 142
162 モルディブ1001.39  162 163 163 - 163 160 - 161 - 161 - 161
163 キューバ994.43△1  164 166 165 - 167 169 - 169 - 169 - 169
164 バヌアツ994.22▼1  163 157 162 - 162 170 - 172 - 170 - 170
165 台湾990.56  165 168 166 - 165 163 - 159 - 153 - 154
166 バミューダ988.19  166 167 170 - 171 171 - 170 - 171 - 171
167 セントルシア985.72△1  168 164 164 - 170 168 - 165 - 167 - 167
168 マルタ983.95△1  169 169 171 - 172 172 - 171 - 172 - 172
169 ミャンマー981.35▼2  167 165 167 - 166 164 - 163 - 162 - 162
170 南スーダン973.55  170 172 172 - 169 167 - 167 - 166 - 166
171 アンドラ971.54  171 170 169 - 164 162 - 164 - 164 - 164
172 パプアニューギニア963.63  172 171 168 - 168 165 - 166 - 165 - 165
173 セントビンセント・グレナディーン961.92  173 174 174 - 174 174 - 173 - 173 - 173
174 グレナダ955.44  174 175 173 - 173 173 - 174 - 174 - 174
175 ネパール939.2  175 176 176 - 175 175 - 178 - 175 - 175
176 チャド935.41  176 177 177 - 178 178 - 176 - 181 - 181
177 バルバドス933.3  177 173 175 - 177 177 - 177 - 178 - 178
178 ベリーズ925.02  178 179 182 - 183 184 - 182 - 182 - 182
179 モーリシャス923.46  179 178 178 - 179 179 - 183 - 177 - 177
180 カンボジア920+920 180 181 180 - 180 180 - 179 - 179 - 179
181 モントセラト914.26  181 180 179 - 176 176 - 175 - 176 - 176
182 ブータン904.06  182 182 184 - 182 183 - 185 - 184 - 184
183 ドミニカ9000 183 183 181 - 181 182 - 180 - 180 - 180
184 ブルネイ899.87  184 184 183 - 190 191 - 194 - 194 - 194
185 バングラデシュ898.81  185 185 186 - 184 185 - 184 - 183 - 183
186 ラオス890.08  186 187 187 - 188 189 - 190 - 189 - 189
187 アメリカ領サモア883.17△1  188 189 189 - 187 188 - 189 - 188 - 188
188 モンゴル879.75▼1  187 188 188 - 189 190 - 191 - 190 - 190
189 サントメ・プリンシペ878.09  189 190 190 - 191 192 - 188 - 191 - 191
190 クック諸島877.53  190 191 191 - 186 187 - 187 - 185 - 185
191 ジブチ877.37  191 192 192 - 193 193 - 192 - 192 - 192
192 サモア876.41  192 186 185 - 192 181 - 181 - 186 - 186
193 マカオ868.79  193 193 193 - 185 186 - 186 - 187 - 187
194 ケイマン諸島866.71  194 194 195 - 195 195 - 196 - 197 - 197
195 アルバ8580 195 195 194 - 194 194 - 193 - 193 - 193
196 ジブラルタル848.58△1  197 197 198 - 198 198 - 203 - 201 - 201
197 東ティモール846.8▼1  196 196 196 - 196 196 - 198 - 200 - 200
198 パキスタン842.59  198 198 197 - 197 197 - 195 - 195 - 195
199 トンガ835.64  199 199 199 - 200 200 - 201 - 196 - 196
200 スリランカ832.8  200 203 200 - 205 205 - 204 - 204 - 204
201 セーシェル831.19  201 201 201 - 201 201 - 197 - 199 - 199
202 ソマリア829.81  202 202 202 - 202 202 - 199 - 198 - 198
203 グアム824.65  203 204 204 - 204 204 - 205 - 205 - 205
204 リヒテンシュタイン821.71  204 200 203 - 199 199 - 202 - 203 - 203
205 バハマ818.58  205 205 205 - 203 203 - 200 - 202 - 202
206 タークス・カイコス諸島803.98  206 206 206 - 206 206 - 206 - 206 - 206
207 英領ヴァージン諸島780.3  207 207 208 - 207 207 - 207 - 207 - 207
208 ヴァージン諸島779.71  208 208 207 - 208 208 - 208 - 208 - 208
209 アンギラ769.31  209 209 209 - 209 209 - 209 - 209 - 209
210 サンマリノ747.42  210 210 210 - 210 210 - 210 - 210 - 210

サッカーフット

リンクフリー

意見・要望等